| 大会レポートの表紙へ  002・西日本・広島県大会の表紙へ
 
 
 2000年広島県ボディビル選手権大会結果
 
 〜 8月20日 広島県民文化センター
 第32回広島県選手権
 
 
      
| 広島県ボディビル選手権 | 
 | 
 | 新人賞 |  
| 優勝 | 田中 理博 | 嚶鳴館(おうめいかん) | 
 | 
 | 優勝 | 土井 義秀 | 広島トレーニングセンター |  
| 2 | 村上 宜男 | 福山トレーニングセンター | 
 | 
 | 2 | 田中 一綱 | 広島トレーニングセンター |  
| 3 | 野間 秀彦 | 嚶鳴館 | 
 | 
 | 3 | 竹野 徹 | 広島トレーニングセンター |  
| 4 | 山野井 恒裕 | 広島トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 5 | 古井 敏幸 | 三原トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 6 | 佐々木 清一郎 | 広島トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 7 | 槇野 正明 | 広島トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 8 | 新谷 良信 | 音戸トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 9 | 越智 啓人 | チサトレーニングルーム | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 10 | 後川 幸太郎 | 広島トレーニングセンター | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| マスターズ40歳以上の部 | 
 | 
 | マスターズ50歳以上の部 |  
| 優勝 | 古井 敏幸 | 三原トレーニングセンター | 
 | 
 | 優勝 | 大方 義憲 | 広島トレーニングセンター |  
| 2 | 松崎 義臣 | 音戸トレーニングクラブ | 
 | 
 | 2 | 野原 雅吉 | 広島トレーニングセンター |  
| 3 | 大六 教彦 | 広島トレーニングセンター | 
 | 
 | 3 | 島田 良晴 | 広島トレーニングセンター |  
 広島表彰式
  
 
 広島県ボディビル選手権 出場者
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | ボディビル歴 ( 年 ) | 所属 |  
| 07 | 古井 敏幸 | 41 | 160 | 65 | 3.6 | 三原トレーニングセンター |  
| 13 | 田中 理博 | 25 | 163 | 68 | 5.3 | 嚶鳴館(おうめいかん) |  
| 14 | 古田 清次 | 43 | 164 | 65 | 10 | 広島トレーニングセンター |  
| 15 | 村上 宜男 | 25 | 165 | 68 | 7 | 福山トレーニングセンター |  
| 16 | 佐々木 清一郎 | 55 | 165 | 65 | 16 | 広島トレーニングセンター |  
| 26 | 奥田 聖治 | 36 | 170 | 70 | 5.6 | 広島トレーニングセンター |  
| 29 | 野上 広 | 44 | 170 | 65 | 11 | 広島トレーニングセンター |  
| 41 | 山野井 恒裕 | 61 | 171 | 68 | 36 | 広島トレーニングセンター |  
| 42 | 後川 幸太郎 | 32 | 171 | 68 | 9.3 | フィットネスジム Win |  
| 57 | 野間 秀彦 | 53 | 173 | 70 | 25 | 嚶鳴館 |  
| 58 | 越智 啓人 | 26 | 173 | 73 | 10.1 | チサトレーニングルーム |  
| 60 | 植敷 和浩 | 37 | 174 | 74.5 | 4 | KSBC |  
| 61 | 槇野 正明 | 28 | 175 | 78 | 4 | 広島トレーニングセンター |  
| 63 | 新谷 良信 | 52 | 177 | 80 | 20 | 音戸トレーニングセンター |  
 
 広島県新人賞・出場者
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | ボディビル歴 ( 年 ) | 所属 |  
| 27 | 田中 一綱 | 35 | 170 | 59 | 0.3 | 広島トレーニングセンター |  
| 51 | 土井 義秀 | 32 | 172 | 66 | 2 | 広島トレーニングセンター |  
| 56 | 竹野 徹 | 32 | 173 | 72 | 1 | 広島トレーニングセンター |  
 
 広島県マスターズ40歳以上の部・出場者
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | ボディビル歴 ( 年 ) | 所属 |  
| 06 | 松崎 義臣 | 48 | 160 | 60 | 6 | 音戸トレーニングクラブ |  
| 07 | 古井 敏幸 | 41 | 160 | 65 | 3.6 | 三原トレーニングセンター |  
| 30 | 大六 教彦 | 42 | 170 | 75 | 4 | 広島トレーニングセンター |  
| 43 | 松井 信也 | 44 | 171 | 74 | 4 | 広島トレーニングセンター |  
 
 広島県マスターズ50歳以上の部・出場者
| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | ボディビル歴 ( 年 ) | 所属 |  
| 11 | 野原 雅吉 | 51 | 162 | 60 | 20 | 広島トレーニングセンター |  
| 28 | 三上 眞一郎 | 56 | 170 | 74 | 4 | 嚶鳴館 |  
| 50 | 島田 良晴 | 50 | 172 | 70 | 33 | 広島トレーニングセンター |  
| 62 | 大方 義憲 | 50 | 177 | 75 | 17 | 広島トレーニングセンター |  
 
 大会レポートの表紙へ  002・西日本・広島県大会の表紙へ
 |