大会レポートの表紙へ  102・日本ボディビル選手権・日本ジュニア・全国高校選手権の表紙へ


2013年JBBF女子 日本ボディビル選手権大会結果


2013.10.14 東京都港区 メルパルク東京
(敬称略)
女子 日本ボディビル選手権
順位
氏 名
所属
連盟
順位
氏 名
所属 
連盟 
山野内 里子 ゴールドジム名古屋金山 愛知 惠良 律子 ゴールドジムイースト東京 東京
清水 恵理子 ゴールドジムイースト東京 東京 久野 礼子 ゴールドジムイースト東京 東京
大澤 直子 ゴールドジムイースト東京 東京 愛宕 珠子 ビッグベアジム 千葉
神田 知子 ジャングルジムSPORTS 大阪 10 廣田 ゆみ 廣田ボディビルセンター 愛知
足立 晃子 ゴールドジムイースト東京 東京 11 湯澤 寿枝 ゴールドジムスパレア宇都宮 栃木
高原 佐知子 ゴールドジムイースト東京 東京 12 田中 久美 ゴールドジムイースト東京 東京

ベストアーティスティック賞 : 大澤 直子



出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

1位・山野内 里子(愛知) 15 1位・山野内 里子(愛知) 15 2位・清水 恵理子(東京) 19

3位・大澤 直子(東京) 4 4位・神田 知子(大阪) 23 5位・足立 晃子(東京) 16

6位・ 高原 佐知子(東京) 29 7位・惠良 律子(東京) 5 8位・久野 礼子(東京) 11

9位・愛宕 珠子(千葉) 14 10位・廣田 ゆみ(愛知) 25 11位・湯澤 寿枝(栃木) 12

12位・田中 久美(東京) 21 石澤 静江(栃木) 1 菅原 佳代子(青森) 2

大林 令子(宮城) 3 小川 佳香(東京) 6 佐藤 美由紀(東京) 7

高松 眞里子(東京) 8 深作 靖子(東京) 9 船木 郁子(広島) 10

松村 京子(大阪) 13 加藤 文子(愛知) 17 三浦 恵美子(神奈川) 18

志村 眞理(東京) 20 大森 恵美子(東京) 22 鈴木 宏子(茨城) 24

木島 洋子(東京) 26 佐藤 三佐子(東京) 27 櫻井 藤子(長野) 28



女子日本 出場選手名簿


No 氏名 年齢 身長 体重 連盟 所属 実績
1 石澤(こくざわ) 静江 51 151 48 栃木 ゴールドジムスパレア宇都宮 2010日本8位
2 菅原 佳代子 58 152 42 青森 むつボディビル同好会 2013日本クラス別46kg級1位
3 大林 令子 55 152 45 宮城 マッスルジム 2013日本マスターズ50歳以上級2位
4 大澤 直子 44 153 46 東京 ゴールドジムイースト東京 2006日本3位
5 惠良(えら) 律子 52 153 50 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本4位
6 小川 佳香(よしか) 36 155 45 東京 ゴールドジムイースト東京 2013東京2位
7 佐藤 美由紀 52 155 46 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本7位
8 高松 眞里子 60 157 49 東京 ゴールドジムイースト東京 2011日本クラス別55kg級2位
9 深作 靖子 53 158 44 東京 ゴールドジムイースト東京 2013日本クラス別46kg級3位
10 船木 郁子 49 158 45 広島 広島トレーニングセンター 2013ジャパンオープン11位
11 久野(くの) 礼子(あやこ) 46 158 48 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本9位
12 湯澤 寿枝(としえ) 47 158 48 栃木 ゴールドジムスパレア宇都宮 2012日本10位
13 松村 京子 49 158 48 大阪 ジャングルジムSPORTS 2011大阪1位
14 愛宕(あたご) 珠子(たまこ) 48 158 49 千葉 ビッグベアジム 2013日本クラス別49kg級3位
15 山野内 里子 52 158 50 愛知 ゴールドジム名古屋金山 2011日本1位
16 足立 晃子 45 159 52 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本3位
17 加藤 文子 43 160 48 愛知 廣田ボディビルセンター 2013東海1位
18 三浦 恵美子 39 160 50 神奈川 横浜マリントレーニングジム 2013関東3位
19 清水 恵理子 49 160 50 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本2位
20 志村 眞理 45 161 48 東京 ゴールドジムイースト東京 2013東京1位
21 田中 久美 42 161 50 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本11位
22 大森 恵美子 45 162 52 東京 ゴールドジムイースト東京 2013関東1位
23 神田 知子 46 162 57 大阪 ジャングルジムSPORTS 2011日本3位
24 鈴木 宏子 43 164 51 茨城 Body Building Club GORILLA 2012関東クラス別50kg超級1位
25 廣田 ゆみ 53 164 57 愛知 廣田ボディビルセンター 2013日本クラス別58kg級1位
26 木島 洋子 57 165 53 東京 ゴールドジムイースト東京 2010東京クラス別46kg超級1位
27 佐藤 三佐子 48 166 55 東京 ゴールドジムイースト東京 2013日本クラス別58kg級2位
28 櫻井 藤子 64 169 52 長野 上田トレーニングジム 2012北陸甲信越1位
29 高原 佐知子 46 170 57 東京 ゴールドジムイースト東京 2012日本5位

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  102・日本ボディビル選手権・日本ジュニア・全国高校選手権の表紙へ