大会レポートの表紙へ  110・ジャパンオープン・埼玉県大会の表紙へ


2014年JBBF男子ジャパンオープンボディビル選手権大会結果


2014.07.27 埼玉県志木市 志木市民会館パルシティ
(敬称略)
男子ジャパンオープンボディビル選手権
順位
氏 名
所属 
順位
氏 名
所属 
佐藤 茂男 ゴールドジムイースト東京 東京 金子 芳宏 スポーツマインド寒川 神奈川
郷 直樹 BODY ZONE 東京 猿山 直史 スポーツクラブトライ 大阪
浅野 喜久男 マックトレーニングジム 愛知 豊島 悟 ゴールドジムイースト東京 東京
木村 征一郎 スポーツジムB&F 大阪 10 国塚 清久 横浜マリントレーニングジム 神奈川
辻田 勲 マグナムフィットネスセンター 大阪 11 村松 幸大 ウィンスポーツクラブ 埼玉
重岡 寿典 クラブストレングス 山口 12 小田 敏郎 ゴールドジム名古屋金山 愛知


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

1位・佐藤 茂男(東京) 35 1位・佐藤 茂男(東京) 35 2位・郷 直樹(東京) 26

3位・浅野 喜久男(愛知) 10 4位・木村 征一郎(大阪) 5 5位・辻田 勲(大阪) 63

6位・重岡 寿典(山口) 6 7位・金子 芳宏(神奈川) 52 8位・猿山 直史(大阪) 33

9位・豊島 悟(東京) 7 10位・国塚 清久(神奈川) 24 11位・村松 幸大(埼玉) 16

12位・小田 敏郎(愛知) 22 高野 宏一(埼玉) 1 小久保 一美(東京) 2

岩尾 佳毅(兵庫) 3 道田 泰三(大阪) 4 奥村 武司(大阪) 8

重田 雅治(山口) 9 松尾 幸作(愛知) 11 草摘 順一(神奈川) 12

内田 幸二(東京) 13 前田 耕二(東京) 14 村重 典昭(山口) 15

大関 淳(埼玉) 17 小林 計成(愛知) 18 山口 裕(埼玉) 19

福田 博一(神奈川) 20 齊藤 康二(東京) 21 東田 義弘(神奈川) 23

太田 研二(京都) 25 田川 栄助(栃木) 27 和田 信彦(静岡) 28

岩谷 徹(宮城) 29 片岡 俊和(岡山) 30 征矢 洋文(長野) 31

井上 博樹(大阪) 32 川合 剛文(東京) 34 井上 裕章(静岡) 36

椿 幸仁(三重) 37 野澤 勉(東京) 38 大澤 正(千葉) 39

柳岡 竜也(東京) 40 笠原 司(神奈川) 41 篠田 真(東京) 42

林 勇宇(東京) 43 谷澤 一矢(神奈川) 44 生稲 悦宏(社会人連盟) 45

松尾 隆太郎(千葉) 46 三宅 泰門(兵庫) 47 近藤 一隆(東京) 48

藤川 達司(埼玉) 49 Acosta Larry Jun
(アコスタ・ラリー・ジュン)(長崎) 50
加瀬 幸男(東京) 51

西川 正洋(東京) 53 及川 隆寿(岩手) 54 野村 政盛(東京) 55

東 孝宗(愛知) 56 並木 敏之(茨城) 57 小島 直太(埼玉) 58

村山 元(新潟) 59 河村 秀美(広島) 60 駒崎 健治(埼玉) 61

田口 俊介(東京) 62 木下 慎二郎(埼玉) 64 大坪 二郎(神奈川) 65



男子ジャパンオープンボディビル選手権 出場選手名簿


No. 氏名 連盟 年齢 身長 体重 所属
1 高野 宏一 埼玉 30 153 60 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
2 小久保 一美 東京 52 158 62 トレーニングセンターサンプレイ
3 岩尾 佳毅 兵庫 41 160 63 尼崎ボディビル同好会
4 道田 泰三 大阪 52 160 69 ジャングルジムSPORTS
5 木村 征一郎 大阪 36 160 70 スポーツジムB&F
6 重岡 寿典 山口 39 161 65 クラブストレングス
7 豊島 悟 東京 40 161 68 ゴールドジムイースト東京
8 奥村 武司 大阪 54 162 69 スポーツジムB&F
9 重田 雅治 山口 40 163 68 ウェルネストレーニングルーム
10 浅野 喜久男 愛知 43 163 69 マックトレーニングジム
11 松尾 幸作 愛知 32 164 69 ゴールドジム名古屋金山
12 草摘(くさつみ) 順一 神奈川 46 164 72 横浜マリントレーニングジム
13 内田 幸二 東京 45 165 70 トレーニングセンターサンプレイ
14 前田 耕二 東京 44 165 70 ゴールドジムイースト東京
15 村重 典昭 山口 51 165 70 クラブストレングス
16 村松 幸大(ゆきひろ) 埼玉 48 165 70 ウィンスポーツクラブ
17 大関 淳 埼玉 42 166 65 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
18 小林 計成(かずしげ) 愛知 44 166 65 ゴールドジム名古屋金山
19 山口 裕(ゆたか) 埼玉 32 166 72 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
20 福田 博一 神奈川 43 166 74 チュラ・ニセークラブ
21 齊藤 康二 東京 45 166 75 小金井トレーニングセンター
22 小田 敏郎 愛知 39 166 79 ゴールドジム名古屋金山
23 東田(あずまだ) 義弘 神奈川 43 167 68 横浜マリントレーニングジム
24 国塚 清久 神奈川 49 167 70 横浜マリントレーニングジム
25 太田 研二 京都 33 167 72 BMBスポーツクラブ
26 郷 直樹 東京 43 167 73 BODY ZONE
27 田川 栄助 栃木 29 168 69 ゴールドジムスパレア宇都宮
28 和田 信彦 静岡 41 168 68 ゴールドジム御殿場静岡
29 岩谷 徹 宮城 32 168 70 ゴールドジム仙台宮城
30 片岡 俊和 岡山 58 168 70 エイブルスポーツクラブ
31 征矢(そや) 洋文 長野 42 168 73 松本トレーニングジム
32 井上 博樹 大阪 36 168 78 スポーツジムB&F
33 猿山 直史 大阪 49 169 73 スポーツクラブトライ
34 川合 剛文(たけふみ) 東京 30 169 74 ゴールドジムイースト東京
35 佐藤 茂男 東京 39 169 80 ゴールドジムイースト東京
36 井上 裕章(ひろあき) 静岡 41 170 72 Body Planner Rabbitcho
37 椿 幸仁 三重 43 170 72 SUDO'S GYM
38 野澤 勉 東京 52 170 75 ゴールドジムイースト東京
39 大澤 正 千葉 39 170 77 ビッグベアージム
40 柳岡(やなぎおか) 竜也 東京 34 170 78 ゴールドジムイースト東京
41 笠原 司 神奈川 43 171 72 チュラ・ニセークラブ
42 篠田 真 東京 46 171 73 トレーニングセンターサンプレイ
43 林 勇宇(ゆうう) 東京 53 171 73 ドゥ・スポーツプラザ豊洲
44 谷澤 一矢 神奈川 42 171 74 横浜マリントレーニングジム
45 生稲(いくいね) 悦宏(よしひろ) 社会人連盟 40 171 75 (有)シュタール精密ボディビルクラブ
46 松尾 隆太郎 千葉 43 171 75 THE GYM
47 三宅 泰門(たいもん) 兵庫 39 171 80 ウェルネスユウ
48 近藤 一隆(かずたか) 東京 45 171 81 王子フィットネス&ジム
49 藤川 達司 埼玉 46 172 70 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
50 Acosta Larry Jun
(アコスタ・ラリー・ジュン)
長崎 37 172 80 株式会社グローバル
51 加瀬 幸男 東京 43 172 80 ゴールドジムイースト東京
52 金子 芳宏 神奈川 41 172 81 スポーツマインド寒川
53 西川 正洋 東京 40 173 80 ゴールドジムイースト東京
54 及川(おいかわ) 隆寿(たかとし) 岩手 25 174 80 モリオカトレーニングクラブ
55 野村 政盛(まさもり) 東京 48 174 80 王子フィットネス&ジム
56 東 孝宗 愛知 33 174 82 マックトレーニングジム
57 並木 敏之 茨城 53 174 95 Body Building Club GORILLA
58 小島 直太(なおた) 埼玉 26 175 80 ウィンスポーツクラブ
59 村山 元(はじめ) 新潟 45 176 77 新潟トレーニングセンター
60 河村 秀美 広島 46 177 82 東広島ボディビル・フィットネス同好会
61 駒崎 健治 埼玉 43 179 86 トレーニングセンター川口
62 田口 俊介 東京 47 180 85 小金井トレーニングセンター
63 辻田 勲 大阪 45 181 87 マグナムフィットネスセンター
64 木下 慎二郎 埼玉 43 182 89 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
65 大坪 二郎 神奈川 46 184 90 ゴールドジム戸塚神奈川

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  110・ジャパンオープン・埼玉県大会の表紙へ