大会レポートの表紙へ  114・関西クラス別・大阪大会の表紙へ


2014年JBBF大阪ボディビル選手権大会結果


 2014.08.31 大阪府大阪市 エルおおさか
(敬称略)
男子大阪ボディビル選手権
順位
氏 名
所属 
順位
氏 名
所属 
玉井 正宏 イズミトレーニングセンター 岡崎 和也 Zipスポーツクラブ
松岡 啓(あきら) スポーツジムB&F 大原 健吾 マグナムフィットネスセンター
佐藤 弘人 トレーニングジムMuscle & Beauty 杉田 智哉 Plus One
田中 良一 スポーツジムB&F 10 松原 繁夫 イズミトレーニングセンター
岸岡 智久 ソティック・ヘルスジム 11 田中 義法(よしのり) スポーツジムトライ
川辺 仁 マグナムフィットネスセンター 12 原 裕幸(ひろゆき) 岸和田トレーニングセンター



女子大阪ボディビル選手権
順位
氏 名
所属 
辻 尚子 スポーツジムFLEX
藤田 美香 スポーツジムFLEX



出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

1位・玉井 正宏 13 1位・玉井 正宏 13 2位・松岡 啓 21

3位・佐藤 弘人 32 4位・田中 良一 27 5位・岸岡 智久 29

6位・川辺 仁 1 7位・岡崎 和也 15 8位・大原 健吾 18

9位・杉田 智哉 8 10位・松原 繁夫 14 11位・田中 義法 7

12位・原 裕幸 5 道田 泰三 2 惠口 雅博 3

椿 正範 4 山下 賢二 6 仲本 智治 9

与那嶺 晃一 10 福田 智之 12 上村 稔 16

橋本 治樹 17 坂口 俊司 19 重田 博之 20

山路 康祐 22 吉村 雅成 23 泉 昌弘 24

秦 興司 25 吉村 泰豪 26 中西 正樹 28

ドブリ アンドル 30 岡田 陽介 31 赤木 卓也 33

岡本 賢治 34 女子1位・辻 尚子 1 女子2位・藤田 美香 2



大阪選手権 出場選手名簿


No 氏名 年齢 身長 体重 所属
1 川辺 仁 41 158 61 マグナムフィットネスセンター
2 道田 泰三 52 160 71 ジャングルジムSPORTS
3 惠口 雅博(えぐちまさひろ) 32 161 59 スポーツジムFLEX
4 椿 正範 38 161 55 スポーツジムB&F
5 原 裕幸(ひろゆき) 51 162 60 岸和田トレーニングセンター
6 山下 賢二 45 162 63 マグナムフィットネスセンター
7 田中 義法(よしのり) 48 163 63 スポーツジムトライ
8 杉田 智哉 32 164 68 Plus One
9 仲本 智治 46 165 69 スポーツジムFLEX
10 与那嶺 晃一 39 165 66 トレーニングジムMuscle & Beauty
11 西村 拓史(たくし) 32 167 70 スポーツジムB&F
12 福田 智之 39 167 74 スポーツジムトライ
13 玉井 正宏 49 168 68 イズミトレーニングセンター
14 松原 繁夫 49 168 65 イズミトレーニングセンター
15 岡崎 和也 42 171 72 Zipスポーツクラブ
16 上村(かみむら) 稔 56 171 74 Zipスポーツクラブ
17 橋本 治樹 44 171 76 マグナムフィットネスセンター
18 大原 健吾 47 172 72 マグナムフィットネスセンター
19 坂口 俊司 46 173 66 Plus One
20 重田 博之 43 173 67 スポーツジムB&F
21 松岡 啓(あきら) 42 173 80 スポーツジムB&F
22 山路 康祐(こうすけ) 43 173 66 Plus One
23 吉村 雅成(まさなり) 43 173 72 スポーツジムトライ
24 泉 昌弘 56 174 71 スポーツジムB&F
25 秦(はた) 興司(こうじ) 65 174 74 ソティック・ヘルスジム
26 吉村 泰豪(よしひで) 52 174 69 スポーツジムB&F
27 田中 良一 51 175 74 スポーツジムB&F
28 中西 正樹 27 175 76 マグナムフィットネスセンター
29 岸岡 智久 45 176 83 ソティック・ヘルスジム
30 ドブリ アンドル 28 176 75 スポーツジムFLEX
31 岡田 陽介 34 178 76 マグナムフィットネスセンター
32 佐藤 弘人 51 179 80 トレーニングジムMuscle & Beauty
33 赤木 卓也 34 181 79 マグナムフィットネスセンター
34 岡本 賢治 42 182 80 スポーツジムB&F
           
  女子        
No 氏名 年齢 身長 体重 所属
1 辻 尚子 49 153 53 スポーツジムFLEX
2 藤田 美香 37 153 51 スポーツジムFLEX

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  114・関西クラス別・大阪大会の表紙へ