大会レポートの表紙へ  134・日本ボディビル選手権・日本ジュニア・全国高校選手権の表紙へ


2015年JBBF男子日本ボディビル選手権大会結果


2015.10.12 東京都港区芝公園 メルパルク東京
(敬称略)
男子日本ボディビル選手権
順位
氏 名
連盟
所属
順位
氏 名
連盟
所属
1位
鈴木 雅 東京 ゴールドジムウエスト東京
7位
加藤 直之 神奈川 チャンピオン平塚
2位
合戸 孝二 静岡 マッスルハウスGYM
8位
佐藤 茂男 東京 ゴールドジムイースト東京
3位
田代 誠 東京 ゴールドジムイースト東京
9位
木澤 大祐 愛知 ゴールドジム名古屋金山
4位
須山 翔太郎 東京 ゴールドジムウエスト東京
10位
高梨 圭祐 東京 ゴールドジムサウス東京
5位
佐藤 貴規 東京 ゴールドジムイースト東京
11位
林 英二 長野 松本トレーニングジム
6位
須江 正尋 東京 トレーニングセンターサンプレイ
12位
山口 裕 埼玉 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ

ベストアーティスティック賞 : 鈴木 雅
モストマスキュラー賞 : 鈴木 雅



出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

1位・鈴木 雅(東京) 29 1位・鈴木 雅(東京) 29 2位・合戸 孝二(静岡) 14

2位・合戸 孝二(静岡) 14 3位・田代 誠(東京) 15 4位・須山 翔太郎(東京) 40

5位・佐藤 貴規(東京) 10 6位・須江 正尋(東京) 7 7位・加藤 直之(神奈川) 6

8位・佐藤 茂男(東京) 35 9位・木澤 大祐(愛知) 37 10位・高梨 圭祐(東京) 24

11位・林 英二(長野) 41 12位・山口 裕(埼玉) 17 加賀 義和(東京) 12

古志 啓司(東京) 1 岩尾 佳毅(兵庫) 2 児玉 賢太郎(長野) 3

伊藤 一洋(福岡) 4 豊島 悟(東京) 5 小林 良(神奈川) 8

栄田 康人(長崎) 9 重満 幸治(宮崎) 11 松尾 幸作(愛知) 13

村松 幸大(埼玉) 16 榊原 貴裕(三重) 18 寺地 進一(東京) 19

近藤 賢司(東京) 20 兜森 剛(神奈川) 21 福田 博一(神奈川) 22

小田 敏郎(愛知) 23 山田 賴一(静岡) 25 徳田 克彦(静岡) 26

郷 直樹(東京) 27 征矢 洋文(長野) 28 仲泊 兼也(沖縄) 30

猿山 直史(大阪) 31 小松 慎吾(長野) 32 谷野 義弘(東京) 33

田中 裕也(栃木) 34 野澤 尚一郎(神奈川) 36 井上 裕章(静岡) 38

生稲 悦宏(社会人連盟) 39 佐藤 浩慈(福岡) 42 小島 良司(埼玉) 43

井上 浩(大阪) 44 河村 秀美(広島) 45 田口 俊介(東京) 46



男子日本 出場選手名簿

青い太字の選手10人は、昨年の日本選手権12位以内入賞者につき、一次ピックアップは免除され、二次ピックアップから登場します。
(2014年3位の山田幸浩選手と、12位の木村征一郎選手が出場していないため、10名。)


No. 氏名 ふりがな 所属連盟 年令 身長 体重 所属クラブ
1 古志 啓司 こし けいじ 東京 31 157 57 ゴールドジムイースト東京
2 岩尾 佳毅 いわお よしたか 兵庫 42 159 63 尼崎ボディビル同好会
3 児玉 賢太郎 こだま けんたろう 長野 39 160 67 上田トレーニングジム
4 伊藤 一洋 いとう かずひろ 福岡 46 161 68 グラッチャ
5 豊島 悟 とよしま さとる 東京 41 161 68 成増トレーニングセンター
6 加藤 直之 かとう なおゆき 神奈川 34 161 71 チャンピオン平塚
7 須江 正尋 すえ まさひろ 東京 48 161 71 トレーニングセンターサンプレイ
8 小林 良 こばやし りょう 神奈川 43 163 62 チュラニセークラブ
9 栄田 康人 えいだ やすと 長崎 39 163 66 SASEBO鍛錬ボディビル同好会
10 佐藤 貴規 さとう たかのり 東京 36 163 70 ゴールドジムイースト東京
11 重満 幸治 しげみつ こうじ 宮崎 44 164 65 高崎トレーニングジム
12 加賀 義和 かが よしかず 東京 42 164 70 ゴールドジムイースト東京
13 松尾 幸作 まつお こうさく 愛知 33 164 70 ゴールドジム名古屋金山
14 合戸 孝二 ごうど こうじ 静岡 54 164 70 マッスルハウスGYM
15 田代 誠 たしろ まこと 東京 44 164 71 ゴールドジムイースト東京
16 村松 幸大 むらまつ ゆきひろ 埼玉 49 165 70 ウィンスポーツクラブ
17 山口 裕 やまぐち ゆたか 埼玉 33 165 72 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
18 榊原 貴裕 さかきはら たかひろ 三重 47 166 70 一志ボディビル同好会
19 寺地 進一 てらじ しんいち 東京 39 166 71 トレーニングセンターサンプレイ
20 近藤 賢司 こんどう けんじ 東京 51 166 71 トレーニングセンターサンプレイ
21 兜森 剛 かぶともり つよし 神奈川 43 166 73 横浜マリントレーニングジム
22 福田 博一 ふくだ ひろかず 神奈川 44 166 73 中山トレーニングジムタフネス
23 小田 敏郎 おだ としろう 愛知 41 166 75 ゴールドジム名古屋金山
24 高梨 圭祐 たかなし けいすけ 東京 43 166 77 ゴールドジムサウス東京
25 山田 賴一 やまだ よしかず 静岡 55 166 77 F.TGYM
26 徳田 克彦 とくだ かつひこ 静岡 51 167 65 トレーニングクラブエリア
27 郷 直樹 ごう なおき 東京 44 167 72 BODYZONE
28 征矢 洋文 そや ひろふみ 長野 43 167 73 MTG
29 鈴木 雅 すずき まさし 東京 34 167 82 ゴールドジムウエスト東京
30 仲泊 兼也 なかどまり ともや 沖縄 42 168 72 久場ボディビルセンター
31 猿山 直史 さるやま なおし 大阪 51 169 74 ZIPスポーツクラブ
32 小松 慎吾 こまつ しんご 長野 29 169 75 トレーニングスタジオフィジィーズ
33 谷野 義弘 やの よしひろ 東京 50 169 78 YANO’S GYM TOKYO
34 田中 裕也 たなか ゆうや 栃木 34 169 80 ゴールドジムスパレア足利
35 佐藤 茂男 さとう しげお 東京 41 169 81 ゴールドジムイースト東京
36 野澤 尚一郎 のざわ しょういちろう 神奈川 25 170 77 ゴールドジム横浜馬車道
37 木澤 大祐 きざわ だいすけ 愛知 40 170 83 ゴールドジム名古屋金山
38 井上 裕章 いのうえ ひろあき 静岡 42 171 72 Rabbitcho
39 生稲 悦宏 いくいね よしひろ 社会人連盟 42 171 75 (有)シュタール精密ボディビルクラブ
40 須山 翔太郎 すやま しょうたろう 東京 34 172 80 ゴールドジムウエスト東京
41 林 英二 はやし えいじ 長野 48 173 85 松本トレーニングジム
42 佐藤 浩慈 さとう こうじ 福岡 37 174 76 ゴールドジム博多福岡
43 小島 良司 こじま りょうじ 埼玉 56 174 83 ウィンスポーツクラブ
44 井上 浩 いのうえ ひろし 大阪 52 175 85 ソティック・ヘルス・ジム
45 河村 秀美 かわむら ひでみ 広島 47 177 85 東広島ボディビル・フィットネス同好会
46 田口 俊介 たぐち しゅんすけ 東京 48 179 85 小金井トレーニングセンター





大会レポートの表紙へ  134・日本ボディビル選手権・日本ジュニア・全国高校選手権の表紙へ