大会レポートの表紙へ  144・ジャパンオープン・長野県大会の表紙へ


2016年JBBFジャパンオープン 男子ボディビル選手権大会結果


2016.08.07 長野県上田市 上田創造館
(敬称略)
ジャパンオープン 男子ボディビル選手権
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 山口 裕 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉 7位 松尾 幸作 ゴールドジム名古屋金山 愛知
2位 浅野 喜久男 マックトレーニングジム 愛知 8位 石坂 恵一 KAHOKUボディビル同好会 石川
3位 辻田 勲 マグナムフイットネスセンター 大阪 9位 国塚 清久 横浜マリントレーニングジム 神奈川
4位 郷 直樹 BODY ZONE 東京 10位 加藤 佳 ウエイトトレーニングジムビーワン 北海道
5位 北村 智昭 川崎重工業(株)神戸工場ボディビル部 兵庫 11位 川辺 仁 マグナムフイットネスセンター 大阪
6位 河村 秀美 東広島ボディビル・フイットネス同好会 広島 12位 猿山 直史 ジップスポーツクラブ 大阪


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

1位・山口 裕(埼玉) 11 1位・山口 裕(埼玉) 11 2位・浅野 喜久男(愛知) 8

2位・浅野 喜久男(愛知) 8 3位・辻田 勲(大阪) 35 4位・郷 直樹(東京) 13

5位・北村 智昭(兵庫) 19 6位・河村 秀美(広島) 34 7位・松尾 幸作(愛知) 10

8位・石坂 恵一(石川) 25 9位・国塚 清久(神奈川) 12 10位・加藤 佳(北海道) 14

11位・川辺 仁(大阪) 2 12位・猿山 直史(大阪) 22 Fernando Jeffry bonar(個人)
フェルナンド・ジェッフリー・ボナル 1

岩尾 佳毅(兵庫) 3 児玉 賢太郎(長野) 4 鷲巣 国彦(長野) 5

原 哲矢(神奈川) 6 重田 雅治(山口) 7 草摘 順一(神奈川) 9

太田 研二(京都) 15 征矢 洋文(長野) 16 島田 容源(長野) 18

久保田 武(埼玉) 20 北原 誠(佐賀) 21 清水 栄来(宮城) 23

野澤 勉(埼玉) 24 栗原 孝哲(長野) 26 大野 康彦(長野) 27

松岡 啓(大阪) 28 佐藤 浩慈(福岡) 29 及川 隆寿(岩手) 30

小島 直太(埼玉) 31 村山 元(新潟) 32 井口 赳史(東京) 33



ジャパンオープン 男子ボディビル選手権 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 所属 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 Fernando Jeffry bonar フェルナンド・ジェッフリー・ボナル 個人 33 157 54 ゴールドジム梅田大阪店他
2 川辺 仁 かわべひとし 大阪 43 158 59 マグナムフイットネスセンター
3 岩尾 佳毅 いわおよしたか 兵庫 43 159 63 尼崎ボディビル同好会
4 児玉 賢太郎 こだまけんたろう 長野 40 161 65 上田トレーニングジム
5 鷲巣 国彦 わしずくにひこ 長野 52 161 66 上田ボディビル・フィットネス同好会
6 原 哲矢 はらてつや 神奈川 49 161 67 横浜マリントレーニングジム
7 重田 雅治 しげたまさはる 山口 42 162 67 ウェルネストレーニング・ルーム
8 浅野 喜久男 あさのきくお 愛知 45 163 69 マックトレーニングジム
9 草摘 順一 くさつみじゅんいち 神奈川 48 163 71 横浜マリントレーニングジム
10 松尾 幸作 まつおこうさく 愛知 34 163 71 ゴールドジム名古屋金山
11 山口 裕 やまぐちゆたか 埼玉 34 165 74 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
12 国塚 清久 くにづかきよひさ 神奈川 51 167 69 横浜マリントレーニングジム
13 郷 直樹 ごうなおき 東京 45 167 71 BODY ZONE
14 加藤 佳 かとうけい 北海道 39 167 72 ウエイトトレーニングジムビーワン
15 太田 研二 おおたけんじ 京都 35 167 73 BMBスポーツジム
16 征矢 洋文 そやひろふみ 長野 44 167 73 MTG(エムティージー)
17 嶋田 慶太 しまだけいた 福岡 31 167 74 フィツトネス&パワーシ゜ム
18 島田 容源 しまだようげん 長野 43 168 72 春原トレーニングセンター
19 北村 智昭 きたむらともあき 兵庫 45 168 77 川崎重工業(株)神戸工場ボディビル部
20 久保田 武 くぼたたけし 埼玉 44 168 80 ウィンスポーツクラブ
21 北原 誠 きたはらまこと 佐賀 46 169 67 シェイプGYM CALIFORNIA
22 猿山 直史 さるやまなおし 大阪 51 169 74 ジップスポーツクラブ
23 清水 栄来 しみずえいき 宮城 26 170 68 ゴールドジム仙台宮城
24 野澤 勉 のざわつとむ 埼玉 54 170 72 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
25 石坂 恵一 いしざかけいいち 石川 32 170 75 KAHOKUボディビル同好会
26 栗原 孝哲 くりはらたかあき 長野 41 172 70 上田トレーニングジム
27 大野 康彦 おおのやすひこ 長野 42 173 75 MTG(エムティージー)
28 松岡 啓 まつおかあきら 大阪 44 173 80 スポーツジムB&F
29 佐藤 浩慈 さとうこうじ 福岡 37 174 79 ゴールドジム博多福岡
30 及川 隆寿 おいかわたかとし 岩手 27 174 80 モリオカトレーニングクラブ
31 小島 直太 こじまなおた 埼玉 28 175 79 ウィンスポーツクラブ
32 村山 元 むらやまはじめ 新潟 47 176 77 新潟トレーニングセンター
33 井口 赳史 いぐちたけし 東京 26 176 87 ゴールドジム北千住東京
34 河村 秀美 かわむらひでみ 広島 48 177 84 東広島ボディビル・フイットネス同好会
35 辻田 勲 つじたいさお 大阪 47 181 88 マグナムフイットネスセンター


名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  144・ジャパンオープン・長野県大会の表紙へ