大会レポートの表紙へ  154・山口県・広島県パワーリフティングの表紙へ


2016年12月広島県パワーリフティング選手権大会結果
(兼 愛媛国体公開競技一次選考会)


2016.12.04 山口県防府市 ステイヤング
(敬称略)

この大会は、ノーギアの大会です。

広島県パワーリフティング 59kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 根本 直高 345.0kg 110.0kg 80.0kg 155.0kg 廿日市市

1位・根本 直高

広島県パワーリフティング 66kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 田頭 知彦 495.0kg 150.0kg 135.0kg 210.0kg 尾道市
2位 田崎 正幸 382.5kg 125.0kg 92.5kg 165.0kg 庄原市
3位 後藤 優誠 335.0kg 115.0kg 90.0kg 130.0kg 広島市
4位 山岡 正秀 315.0kg 110.0kg 50.0kg 155.0kg 広島市

1位・田頭 知彦 2位・田崎 正幸

3位・後藤 優誠 4位・山岡 正秀

広島県パワーリフティング 74kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 香川 清治 540.0kg 195.0kg 130.0kg 215.0kg 広島市
2位 友成 卓矢 490.0kg 175.0kg 120.0kg 195.0kg 広島市
3位 伊達 翔太 420.0kg 145.0kg 110.0kg 165.0kg 広島市
4位 稲田 範忠 400.0kg 140.0kg 75.0kg 185.0kg 廿日市市

1位・香川 清治 2位・友成 卓矢

3位・伊達 翔太 4位・稲田 範忠

広島県パワーリフティング 83kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 斉藤 勇紀 550.0kg 195.0kg 145.0kg 210.0kg 安芸郡府中町

1位・斉藤 勇紀

広島県パワーリフティング 93kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 上村 博之 500.0kg 200.0kg 110.0kg 190.0kg 広島市

1位・上村 博之

広島県パワーリフティング 105kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 森 拓也 550.0kg 197.5kg 137.5kg 215.0kg 広島市

1位・森 拓也



名簿・記録


階級 氏名 市町村 年齢 検量 トータル 順位
59 根本 直高 廿日市市 64 58.60 345.0 59kg級1位
66 田崎 正幸 庄原市 31 61.85 382.5 66kg級2位
66 田頭 知彦 尾道市 31 64.10 495.0 66kg級1位
66 山岡 正秀 広島市 67 65.00 315.0 66kg級4位
66 後藤 優誠 広島市 14 64.35 335.0 66kg級3位
74 香川 清治 広島市 43 73.85 540.0 74kg級1位
74 伊達 翔太 広島市 28 71.25 420.0 74kg級3位
74 稲田 範忠 廿日市市 47 73.20 400.0 74kg級4位
74 友成 卓矢 広島市 28 74.00 490.0 74kg級2位
83 斉藤 勇紀 安芸郡府中町 38 82.90 550.0 83kg級1位
93 上村 博之 広島市 53 92.55 500.0 93kg級1位
105 森 拓也 広島市 44 103.85 550.0 105kg級1位




記録詳細


青字が成功 赤字が失敗 黄色帯が、それぞれの種目のベスト記録。*は棄権。単位kg。

スクワット ベンチプレス デッドリフト
階級 氏名 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目
59 根本 直高 100.0 110.0 110.0 80.0 85.0 85.0 140.0 150.0 155.0
66 田崎 正幸 115.0 125.0 130.0 85.0 92.5 95.0 150.0 160.0 165.0
66 田頭 知彦 135.0 145.0 150.0 130.0 135.0 137.5 170.0 200.0 210.0
66 山岡 正秀 110.0 120.0 125.0 50.0 * * 140.0 155.0 *
66 後藤 優誠 95.0 105.0 115.0 80.0 90.0 90.0 100.0 120.0 130.0
74 香川 清治 195.0 205.0 205.0 125.0 130.0 132.5 205.0 215.0 220.0
74 伊達 翔太 130.0 140.0 145.0 100.0 105.0 110.0 150.0 160.0 165.0
74 稲田 範忠 130.0 140.0 147.5 70.0 75.0 77.5 185.0 200.0 200.0
74 友成 卓矢 160.0 170.0 175.0 115.0 120.0 125.0 175.0 185.0 195.0
83 斉藤 勇紀 160.0 180.0 195.0 130.0 145.0 155.0 170.0 190.0 210.0
93 上村 博之 200.0 210.0 210.0 100.0 110.0 115.0 190.0 205.0 205.0
105 森 拓也 180.0 192.5 197.5 130.0 135.0 137.5 200.0 215.0 225.0




大会レポートの表紙へ  154・山口県・広島県パワーリフティングの表紙へ