大会レポートの表紙へ  168・山口県・広島県パワーリフティング選手権12月の表紙へ


2017年12月JPA山口県パワーリフティング選手権大会結果
(兼 福井国体公開競技一次選考会)


2017.12.03 山口県防府市 ステイヤング
(敬称略)

この大会は、ノーギアの大会です。

山口県パワーリフティング 66kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 東 和宏 490.0kg 165.0kg 105.0kg 220.0kg 周南市 個人
2位 藤井 拓弥 475.0kg 162.5kg 100.0kg 212.5kg 防府市 個人
3位 二川 俊雄 405.0kg 135.0kg 100.0kg 170.0kg 防府市 個人
4位 山西 練 345.0kg 120.0kg 75.0kg 150.0kg 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口

1位・東 和宏 2位・藤井 拓弥

3位・二川 俊雄 4位・山西 練

山口県パワーリフティング 74kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 村田 健太郎 522.5kg 175.0kg 112.5kg 235.0kg 岩国市 個人
2位 藤井 和人 455.0kg 170.0kg 120.0kg 165.0kg 防府市 ステイヤング
3位 岡田 多聞 385.0kg 145.0kg 80.0kg 160.0kg 山陽小野田市(岩国市在住) パワーハウス山口
4位 市川 優 340.0kg 140.0kg 80.0kg 120.0kg 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口

1位・村田 健太郎 2位・藤井 和人

3位・岡田 多聞 4位・市川 優

山口県パワーリフティング 83kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 重岡 慧 670.0kg 230.0kg 160.0kg 280.0kg 周南市 個人

1位・重岡 慧

山口県パワーリフティング 93kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 中広 敦 545.0kg 180.0kg 130.0kg 235.0kg 岩国市 個人
2位 川畑 義貴 180.0kg 40.0kg 75.0kg 65.0kg 防府市(山口市在住) ステイヤング

1位・中広 敦 2位・川畑 義貴  (筋断裂療養中です)

山口県パワーリフティング 105kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 大谷 聖士 560.0kg 180.0kg 160.0kg 220.0kg 山陽小野田市 パワーハウス山口

1位・大谷 聖士

山口県パワーリフティング 120kg超級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 伊藤 崇貴 360.0kg 135.0kg 75.0kg 150.0kg 宇部市 個人

1位・伊藤 崇貴



名簿・記録


階級 氏名 市町村 所属 年齢 検量 トータル 順位
66kg 山西 練 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口 19 65.10 345.0 66kg級4位
66kg 藤井 拓弥 防府市 個人 27 63.70 475.0 66kg級2位
66kg 二川 俊雄 防府市 個人 36 65.30 405.0 66kg級3位
66kg 東 和宏 周南市 個人 33 64.30 490.0 66kg級1位
74kg 岡田 多聞 山陽小野田市(岩国市在住) パワーハウス山口 17 72.00 385.0 74kg級3位
74kg 村田 健太郎 岩国市 個人 41 73.50 522.5 74kg級1位
74kg 市川 優(ゆう) 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口 34 72.55 340.0 74kg級4位
74kg 藤井 和人 防府市 ステイヤング 56 71.70 455.0 74kg級2位
83kg 重岡 慧(さとる) 周南市 個人 28 82.40 670.0 83kg級1位
93kg 中広 敦 岩国市 個人 40 87.75 545.0 93kg級1位
93kg 川畑 義貴 防府市(山口市在住) ステイヤング 30 93.00 180.0 93kg級2位
105kg 大谷 聖士 山陽小野田市 パワーハウス山口 32 104.75 560.0 105kg級1位
120kg超級 伊藤 崇貴(たかき) 宇部市 個人 21 123.90 360.0 120kg超級1位




記録詳細


青字が成功 赤字が失敗。 *は棄権。単位kg。

階級 氏名 スクワット ベンチプレス デッドリフト
1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目
66kg 山西 練 120.0 130.0 130.0 70.0 75.0 80.0 130.0 140.0 150.0
66kg 藤井 拓弥 155.0 162.5 167.5 90.0 95.0 100.0 200.0 207.5 212.5
66kg 二川 俊雄 115.0 125.0 135.0 95.0 100.0 105.0 150.0 160.0 170.0
66kg 東 和宏 150.0 160.0 165.0 95.0 105.0 107.5 205.0 220.0 230.0
74kg 岡田 多聞 110.0 135.0 145.0 75.0 80.0 85.0 140.0 150.0 160.0
74kg 村田 健太郎 160.0 167.5 175.0 107.5 112.5 117.5 225.0 235.0 242.5
74kg 市川 優(ゆう) 130.0 140.0 140.0 75.0 80.0 82.5 120.0 130.0 130.0
74kg 藤井 和人 150.0 160.0 170.0 110.0 120.0 * 145.0 155.0 165.0
83kg 重岡 慧(さとる) 220.0 230.0 240.0 160.0 160.0 165.0 260.0 270.0 280.0
93kg 中広 敦 180.0 190.0 190.0 122.5 127.5 130.0 220.0 235.0 240.0
93kg 川畑 義貴 40.0 40.0 * 75.0 * * 65.0 * *
105kg 大谷 聖士 180.0 200.0 200.0 150.0 160.0 160.0 200.0 220.0 *
120kg超級 伊藤 崇貴(たかき) 120.0 135.0 155.0 70.0 75.0 80.0 120.0 130.0 150.0




大会レポートの表紙へ  168・山口県・広島県パワーリフティング選手権12月の表紙へ