大会レポートの表紙へ  184・山口県・広島県パワーリフティングの表紙へ


2018年12月JPA山口県パワーリフティング選手権大会結果
(兼 茨城国体公開競技一次選考会)


2018.12.02 山口県防府市 ステイヤング
(敬称略)

この大会は、ノーギアの大会です。

山口県パワーリフティング 66kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 東 和宏 490.0kg 160.0kg 105.0kg 225.0kg 周南市 個人
2位 重兼 健二 320.0kg 120.0kg 55.0kg 145.0kg 宇部市 ブルドッグ
3位 松島 義治 252.5kg 45.0kg 102.5kg 105.0kg 岩国市

1位・東 和宏 2位・重兼 健二

3位・松島 義治

山口県パワーリフティング 74kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 村田 健太郎 535.0kg 180.0kg 110.0kg 245.0kg 岩国市
2位 荒金 陽一 470.0kg 150.0kg 110.0kg 210.0kg 宇部市 ブルドッグ
3位 藤井 和人 452.5kg 170.0kg 120.0kg 162.5kg 防府市 ステイヤング
4位 伊東 慎也 442.5kg 140.0kg 132.5kg 170.0kg 山口市
5位 市川 優 385.0kg 150.0kg 85.0kg 150.0kg 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口

1位・村田 健太郎 2位・荒金 陽一

3位・藤井 和人 4位・伊東 慎也

5位・市川 優

山口県パワーリフティング 83kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 山田 行祐 540.0kg 190.0kg 120.0kg 230.0kg 山陽小野田市 ブルドッグ

1位・山田 行祐

山口県パワーリフティング 93kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 大西 秀忠 560.0kg 195.0kg 140.0kg 225.0kg 宇部市
2位 川畑 義貴 552.5kg 202.5kg 125.0kg 225.0kg 防府市(下松市在住) ステイヤング

1位・大西 秀忠 2位・川畑 義貴

山口県パワーリフティング 105kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 小野 聡真 415.0kg 160.0kg 95.0kg 160.0kg 宇部市 パワーハウス山口

1位・小野 聡真

山口県パワーリフティング 120kg級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村 所属
1位 大谷 聖士 600.0kg 210.0kg 160.0kg 230.0kg 山陽小野田市 パワーハウス山口

1位・大谷 聖士



名簿・記録


階級 氏名 市町村 所属 年齢 検量 トータル 順位
66kg 東 和宏 周南市 個人 34 65.15 490.0 山口66kg級1位
66kg 重兼 健二 宇部市 ブルドッグ 23 63.30 320.0 山口66kg級2位
66kg 松島 義治 岩国市 45 66.00 252.5 山口66kg級3位
74kg 村田 健太郎 岩国市 42 73.95 535.0 山口74kg級1位
74kg 伊東 慎也 山口市 44 71.00 442.5 山口74kg級4位
74kg 市川 優 山陽小野田市(宇部市在住) パワーハウス山口 35 73.45 385.0 山口74kg級5位
74kg 荒金 陽一 宇部市 ブルドッグ 37 73.60 470.0 山口74kg級2位
74kg 藤井 和人 防府市 ステイヤング 57 71.35 452.5 山口74kg級3位
83kg 山田 行祐 山陽小野田市 ブルドッグ 23 83.00 540.0 山口83kg級1位
93kg 川畑 義貴 防府市(下松市在住) ステイヤング 31 92.75 552.5 山口93kg級2位
93kg 大西 秀忠 宇部市 34 85.10 560.0 山口93kg級1位
105kg 小野 聡真 宇部市 パワーハウス山口 25 96.45 415.0 山口105kg級1位
120kg 大谷 聖士 山陽小野田市 パワーハウス山口 33 600.0 山口120kg級1位




記録詳細


黒字が成功 赤字が失敗。 *は棄権。単位kg。

階級 氏名 スクワット ベンチプレス デッドリフト
1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目
66kg 東 和宏 155.0 160.0 167.5 97.5 105.0 107.5 205.0 215.0 225.0
66kg 重兼 健二 100.0 110.0 120.0 50.0 55.0 60.0 130.0 140.0 145.0
66kg 松島 義治 45.0 * * 102.5 105.0 105.0 65.0 85.0 105.0
74kg 村田 健太郎 160.0 170.0 180.0 105.0 110.0 115.0 225.0 240.0 245.0
74kg 伊東 慎也 140.0 150.0 150.0 130.0 132.5 132.5 150.0 160.0 170.0
74kg 市川 優 140.0 150.0 150.0 85.0 87.5 87.5 140.0 150.0 155.0
74kg 荒金 陽一 130.0 140.0 150.0 105.0 110.0 120.0 180.0 200.0 210.0
74kg 藤井 和人 162.5 170.0 172.5 112.5 120.0 125.0 150.0 162.5 167.5
83kg 山田 行祐 175.0 190.0 205.0 120.0 125.0 127.5 200.0 215.0 230.0
93kg 川畑 義貴 195.0 202.5 * 117.5 122.5 125.0 212.5 220.0 225.0
93kg 大西 秀忠 180.0 195.0 200.0 130.0 140.0 145.0 202.5 215.0 225.0
105kg 小野 聡真 140.0 150.0 160.0 90.0 95.0 100.0 140.0 150.0 160.0
120kg 大谷 聖士 180.0 200.0 210.0 150.0 160.0 165.0 200.0 210.0 230.0




大会レポートの表紙へ  184・山口県・広島県パワーリフティングの表紙へ