| 大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ
 
 
 2019年JBBFオールジャパンビキニフィットネス 40才以上45才未満 160cm以下級大会結果
 
 
 2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪(敬称略)
 
 
          
            
              | オールジャパンビキニフィットネス 40才以上45才未満 160cm以下級 |  
              | 順位 | 氏 名 | 所属 | 順位 | 氏 名 | 所属 |  
              | 1位 | 吉嗣奈津希 | 個人登録 | 福岡 | 4位 | 内藤香 | 個人登録 | 東京 |  
              | 2位 | 澁谷(しぶたに)美和子 | ゴールドジム溝の口神奈川 | 神奈川 | 5位 | 鈴木里美 | ランクアップ松山 | 愛媛 |  
              | 3位 | 天野悦子 | 個人登録 | 神奈川 | 6位 | 川島可奈子 | MAX GYM | 兵庫 |  
              |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン) 
 
          
            
              | 1位・吉嗣奈津希(福岡) 235 | 2位・澁谷美和子(神奈川) 230 | 3位・天野悦子(神奈川) 231 |  
              |  |  |  |  
              | 
 |  
              | 4位・内藤香(東京) 228 | 5位・鈴木里美(愛媛) 227 | 6位・川島可奈子(兵庫) 234 |  
              |  |  |  |  
              | 
 |  
              | 近藤里佳子(沖縄) 224 | 二階堂淳子(東京) 225 | 田中裕子(群馬) 226 |  
              |  |  |  |  
              | 
 |  
              | 中田優子(大阪) 229 | 大矢野宏美(福岡) 232 | 岡本朋子(東京) 233 |  
              |  |  |  |  
 
 
 オールジャパンビキニフィットネス 40才以上45才未満 160cm以下級 出場選手名簿 
 
          
            
              | No. | 選手名 | ふりがな | 年令 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 所属連盟 |  
              | 224 | 近藤里佳子 | こんどうりかこ | 41 | 153 | 46 | 個人登録 | 沖縄 |  
              | 225 | 二階堂淳子 | にかいどうじゅんこ | 44 | 154 | 44 | ゴールドジムイースト東京 | 東京 |  
              | 226 | 田中裕子 | たなかゆうこ | 41 | 155 | 46 | 個人登録 | 群馬 |  
              | 227 | 鈴木里美 | すずきさとみ | 43 | 156 | 42 | ランクアップ松山 | 愛媛 |  
              | 228 | 内藤香 | ないとうかほり | 42 | 157 | 48 | 個人登録 | 東京 |  
              | 229 | 中田優子 | なかたゆうこ | 40 | 157 | 50 | 個人登録 | 大阪 |  
              | 230 | 澁谷美和子 | しぶたにみわこ | 42 | 158 | 48 | ゴールドジム溝の口神奈川 | 神奈川 |  
              | 231 | 天野悦子 | あまのえつこ | 44 | 159 | 46 | 個人登録 | 神奈川 |  
              | 232 | 大矢野宏美 | おおやのひろみ | 43 | 159 | 50 | ゴールドジム博多福岡 | 福岡 |  
              | 233 | 岡本朋子 | おかもとともこ | 43 | 159 | 46 | ゴールドジムイースト東京 | 東京 |  
              | 234 | 川島可奈子 | かわしまかなこ | 41 | 159 | 49 | MAX GYM | 兵庫 |  
              | 235 | 吉嗣奈津希 | よしつぐなつき | 43 | 160 | 51 | 個人登録 | 福岡 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ |