大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm以下級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 関根秀子 YANO’SGYMTOKYO 東京 4位 石井文子 個人登録 東京
2位 太田美貴子 BMBスポーツジム 京都 5位 井上詩子 個人登録 沖縄
3位 徐曼(じょ・まん) 個人登録 福岡 6位 大保るみ MAX GYM 兵庫


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・関根秀子(東京) 252 1位・関根秀子(東京) 252 2位・太田美貴子(京都) 263

2位・太田美貴子(京都) 263 3位・徐曼(福岡) 267 4位・石井文子(東京) 265

5位・井上詩子(沖縄) 262 6位・大保るみ(兵庫) 261 松本里加(兵庫) 251

田畑敬子(大阪) 253 渡辺映里子(東京) 254 城裕子(広島) 255

北口かおり(大阪) 256 白鳥京香(神奈川) 257 中野智子(石川) 259

山中小巻(東京) 260 川又珠実(東京) 264 高橋真弓(北海道) 266



オールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
250 根本みゆき ねもとみゆき 46 149 44 OLIVAB&F 茨城
251 松本里加 まつもとりか 45 152 44 個人登録 兵庫
252 関根秀子 せきねひでこ 47 153 45 YANO’SGYMTOKYO 東京
253 田畑敬子 たばたのりこ 50 154 46 個人登録 大阪
254 渡辺映里子 わたなべえりこ 50 154 45 個人登録 東京
255 城裕子 じょうゆうこ 45 154 47 スポーツセラピーウェル 広島
256 北口かおり きたぐちかおり 53 155 43 B&F 大阪
257 白鳥京香 しらとりきょうこ 46 155 46 個人登録 神奈川
258 田中美樹 たなかみき 50 156 48 個人登録 兵庫
259 中野智子 なかのともこ 49 157 49 個人登録 石川
260 山中小巻 やまなかこまき 48 157 46 個人登録 東京
261 大保るみ だいほるみ 44 158 48 MAX GYM 兵庫
262 井上詩子 いのうえうたこ 44 159 48 個人登録 沖縄
263 太田美貴子 おおたみきこ 49 159 47 BMBスポーツジム 京都
264 川又珠実 かわまたたまみ 48 159 50 個人登録 東京
265 石井文子 いしいふみこ 46 160 50 個人登録 東京
266 高橋真弓 たかはしまゆみ 51 160 52 アイアンジム 北海道
267 徐曼 じょ・まん 50 160 48 個人登録 福岡

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ