大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm超級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm超級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 箭内(やない)真由美 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉 4位 斉野陽子 ゴールドジムサウス東京 東京
2位 梅田久美子 個人登録 埼玉 5位 森明子 個人登録 兵庫
3位 田村美知世 個人登録 徳島 6位 西口芽衣子 個人登録 大阪


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・箭内真由美(埼玉) 274 1位・箭内真由美(埼玉) 274 2位・梅田久美子(埼玉) 268

3位・田村美知世(徳島) 276 4位・斉野陽子(東京) 269 5位・森明子(兵庫) 277

6位・西口芽衣子(大阪) 281 出川紀子(東京) 270 深沢万佐子(東京) 271

藤川紀子(広島) 272 鈴木亜希子(茨城) 273 齋藤理麻(千葉) 275

宇都宮優子(茨城) 278 山口世子(大阪) 279 上西賀奈子(大阪) 280



オールジャパンビキニフィットネス 45才以上 160cm超級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
268 梅田久美子 うめだくみこ 54 161 47 個人登録 埼玉
269 斉野陽子 さいのようこ 53 161 49 ゴールドジムサウス東京 東京
270 出川紀子 でがわのりこ 48 161 48 個人登録 東京
271 深沢万佐子 ふかざわまさこ 47 162 50 個人登録 東京
272 藤川紀子 ふじかわとしこ 58 162 51 個人登録 広島
273 鈴木亜希子 すずきあきこ 46 163 52 個人登録 茨城
274 箭内真由美 やないまゆみ 51 163 52 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉
275 齋藤理麻 さいとうりま 45 164 個人登録 千葉
276 田村美知世 たむらみちよ 47 164 53 個人登録 徳島
277 森明子 もりあきこ 45 164 50 個人登録 兵庫
278 宇都宮優子 うつのみやゆうこ 44 165 52 OLIVAB&F 茨城
279 山口世子 やまぐちときこ 49 165 52 ジャングルジムスポーツ 大阪
280 上西賀奈子 うえにしかなこ 47 167 52 スポーツジムB&F 大阪
281 西口芽衣子 にしぐちめいこ 46 168 54 個人登録 大阪

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ