大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 40才未満 168cm以下級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 168cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 寺島遼 ゴールドジム八王子 東京 4位 西崎空良 個人登録 大阪
2位 岡典明 個人登録 香川 5位 高橋雄志 個人登録 埼玉
3位 木村拳太 個人登録 東京 6位 西村広和 成増トレーニングセンター 東京


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・寺島遼(東京) 29 1位・寺島遼(東京) 29 2位・岡典明(香川) 15

3位・木村拳太(東京) 28 4位・西崎空良(大阪) 13 5位・高橋雄志(埼玉) 21

6位・西村広和(東京) 30 山本欽也(滋賀) 1 圓山一貴(長野) 2

田中光昭(東京) 3 平松和馬(三重) 4 川本雄太(岡山) 5

山口航(京都) 6 柿田昂貴(宮崎) 7 金沢政貴(宮城) 8

木村綱希(東京) 9 塚本勇也(東京) 10 三井恭平(香川) 11

渡部達也(愛媛) 12 岩切和也(兵庫) 14 齋藤智也(静岡) 16

中元勝也(大阪) 17 飯田智憲(京都) 18 伊藤拓也(長崎) 19

上地賢志(沖縄) 20 西田聖彦(東京) 22 和久田宗弘(静岡) 23

永井駿希(広島) 24 山畠広大(山梨) 25 遠藤仁(山梨) 26

大場雄介(静岡) 27 宮崎諒(神奈川) 31 三宅結大(大阪) 32

坂本裕一(和歌山) 33 飯場圭(三重) 34 市川佑一(神奈川) 35

兼村修平(新潟) 36 高野智輝(埼玉) 37 中山裕史(東京) 38

奈須崚平(愛知) 39 宮崎隼(東京) 40 安田晴貴(東京) 41

山口駿(熊本) 42 石塚光(東京) 43 衣笠洋司(兵庫) 44



オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 168cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
1 山本欽也 やまもときんや 35 158 62 ゴールドジム栗東滋賀 滋賀
2 圓山一貴 まるやまかずき 28 162 63 個人登録 長野
3 田中光昭 たなかみつてる 35 163 65 ゴールドジムウエスト東京 東京
4 平松和馬 ひらまつかずま 24 163 64 個人登録 三重
5 川本雄太 かわもとゆうた 27 163 61 エイブル岡山 岡山
6 山口航 やまぐちわたる 26 163 64 個人登録 京都
7 柿田昂貴 かきたこうき 25 164 66 個人登録 宮崎
8 金沢政貴 かなざわまさき 23 164 59 個人登録 宮城
9 木村綱希 きむらつなき 24 164 64 赤羽トレーニングセンター 東京
10 塚本勇也 つかもとゆうや 33 164 58 個人登録 東京
11 三井恭平 みついきょうへい 31 164 62 個人登録 香川
12 渡部達也 わたなべたつや 27 164 62 個人登録 愛媛
13 西崎空良 にしざきそら 23 164 67 個人登録 大阪
14 岩切和也 いわきりかずや 25 165 65 個人登録 兵庫
15 岡典明 おかのりあき 32 165 70 個人登録 香川
16 齋藤智也 さいとうともや 21 165 64 M&Fスポーツクラブ 静岡
17 中元勝也 なかもとかつや 29 165 64 個人登録 大阪
18 飯田智憲 いいだとものり 27 166 64 POWER MAN GYM 京都
19 伊藤拓也 いとうたくや 24 166 65 個人登録 長崎
20 上地賢志 うえちさとし 37 166 66 個人登録 沖縄
21 高橋雄志 たかはしたかゆき 32 166 66 個人登録 埼玉
22 西田聖彦 にしだまさひこ 30 166 65 個人登録 東京
23 和久田宗弘 わくだむねひろ 38 166 61 東部トレーニングセンターセンター 静岡
24 永井駿希 ながいとしき 24 166 61 個人登録 広島
25 山畠広大 やまはたこうだい 28 166 62 山梨小瀬フィットネスボディビル同好会 山梨
26 遠藤仁 えんどうじん 36 167 67 山梨小瀬B&F同好会 山梨
27 大場雄介 おおばゆうすけ 26 167 66 スポーツクラブS&C 静岡
28 木村拳太 きむらけんた 23 167 65 個人登録 東京
29 寺島遼 てらしまりょう 26 167 67 ゴールドジム八王子 東京
30 西村広和 にしむらひろかず 36 167 67 成増トレーニングセンター 東京
31 宮崎諒 みやざきまこと 36 167 66 横浜マリントレーニングジム 神奈川
32 三宅結大 みやけゆうだい 20 167 69 個人登録 大阪
33 坂本裕一 さかもとゆういち 33 167 64 和歌山筋トレ道場フリーダム 和歌山
34 飯場圭 いいばけい 31 168 65 個人登録 三重
35 市川佑一 いちかわゆういち 31 168 68 チャンピオン平塚 神奈川
36 兼村修平 かねむらしゅうへい 30 168 69 個人登録 新潟
37 高野智輝 たかのともき 26 168 65 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉
38 中山裕史 なかやまひろふみ 38 168 64 ゴールドジムイースト東京 東京
39 奈須崚平 なすりょうへい 24 168 67 ゴールドジム名古屋金山 愛知
40 宮崎隼 みやざきしゅん 21 168 62 小金井トレーニングセンター 東京
41 安田晴貴 やすだはるき 35 168 69 個人登録 東京
42 山口駿 やまぐちしゅん 21 168 65 ゴールドジム上通熊本 熊本
43 石塚光 いしづかひかる 24 168 60 ゴールドジム八王子 東京
44 衣笠洋司 きぬがさひろし 37 168 64 パワーハウス赤穂 兵庫

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ