大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 40才未満 172cm以下級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 172cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 久野圭一 個人登録 東京 4位 吉野智也 チャンピオン平塚 神奈川
2位 上松康一郎 個人登録 滋賀 5位 近藤公利 山梨小瀬ボディビル&フィットネス同好会 山梨
3位 佐村直紀 個人登録 東京 6位 山本流聖 個人登録 愛知


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・久野圭一(東京) 88 1位・久野圭一(東京) 88 2位・上松康一郎(滋賀) 90

3位・佐村直紀(東京) 78 4位・吉野智也(神奈川) 89 5位・近藤公利(山梨) 76

6位・山本流聖(愛知) 83 児島龍樹(福岡) 45 先原進(兵庫) 46

佐久間大地(福島) 47 佐々木勇気(石川) 48 鈴木潤(埼玉) 49

田野陽(兵庫) 50 中村優真(広島) 51 藤井貫太朗(大阪) 52

森飛鳥(香川) 53 山上陽一郎(徳島) 54 小田豊(大阪) 55

田中智己(鳥取) 56 柳田健輔(東京) 57 油谷昌宏(石川) 58

宇野将平(三重) 59 大坪卓(大阪) 60 勝又健(静岡) 61

久保田真介(愛知) 62 勢馬大介(東京) 63 田中慶(東京) 64

中西智紀(愛媛) 65 畑恒平(東京) 66 松浪大亮(兵庫) 67

持田教利(神奈川) 68 吉岡勇人(長崎) 69 冨山穣司(東京) 71

京角省吾(東京) 72 久野嵩正(愛知) 73 腰晴喜(愛知) 74

金剛聖幸(富山) 75 佐伯貴臣(山口) 77 高橋直人(東京) 79

武内宏樹(徳島) 80 藤岡敬大(石川) 82 伊藤壮平(大阪) 84

佐伯祐真(東京) 85 大前正輝(大阪) 86 高須悠造(兵庫) 87



オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 172cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
45 児島龍樹 こじまりゅうき 25 169 65 ゴールドジム博多福岡 福岡
46 先原進 さきはらすすむ 31 169 69 個人登録 兵庫
47 佐久間大地 さくまだいち 23 169 66 フィットネスジムDNA 福島
48 佐々木勇気 ささきゆうき 29 169 70 個人登録 石川
49 鈴木潤 すずきじゅん 26 169 67 ゴールドジム東浦和さいたま 埼玉
50 田野陽 たのあきら 29 169 65 個人登録 兵庫
51 中村優真 なかむらゆうま 33 169 63 東広島ボディビルフィットネス同好会 広島
52 藤井貫太朗 ふじいかんたろう 23 169 70 個人登録 大阪
53 森飛鳥 もりあすか 26 169 63 個人登録 香川
54 山上陽一郎 やまうえよういちろう 29 169 70 個人登録 徳島
55 小田豊 おだゆたか 34 169 70 個人登録 大阪
56 田中智己 たなかともき 28 169 73 個人登録 鳥取
57 柳田健輔 やなぎたけんすけ 33 169 70 ゴールドジムサウス東京 東京
58 油谷昌宏 あぶらたにまさひろ 38 170 68 個人登録 石川
59 宇野将平 うのしょうへい 28 170 72 個人登録 三重
60 大坪卓 おおつぼたく 24 170 70 個人登録 大阪
61 勝又健 かつまたけん 25 170 68 御殿場ゴールドジム 静岡
62 久保田真介 くぼたしんすけ 34 170 69 個人登録 愛知
63 勢馬大介 せまだいすけ 36 170 70 ゴールドジムウエスト東京 東京
64 田中慶 たなかけい 29 170 68 ゴールドジム北千住東京 東京
65 中西智紀 なかにしともき 24 170 67 個人登録 愛媛
66 畑恒平 はたこうへい 26 170 69 赤羽トレーニングセンター 東京
67 松浪大亮 まつなみだいすけ 24 170 68 個人登録 兵庫
68 持田教利 もちだかずのり 24 170 71 ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川
69 吉岡勇人 よしおかはやと 31 170 72 個人登録 長崎
70 上村優介 かみむらゆうすけ 29 170 70 個人登録 京都
71 冨山穣司 とみやまじょうじ 22 170 63 個人登録 東京
72 京角省吾 きょうかくしょうご 24 171 67 ゴールドジムサウス東京 東京
73 久野嵩正 くのたかまさ 25 171 68 ゴールドジム名古屋金山 愛知
74 腰晴喜 こしはるき 22 171 67 個人登録 愛知
75 金剛聖幸 こんごうきよゆき 32 171 71 workout gym 983 富山
76 近藤公利 こんどうきみとし 29 171 75 山梨小瀬ボディビル&フィットネス同好会 山梨
77 佐伯貴臣 さえきたかおみ 34 171 66 個人登録 山口
78 佐村直紀 さむらなおき 21 171 71 個人登録 東京
79 高橋直人 たかはしなおと 29 171 66 個人登録 東京
80 武内宏樹 たけうちひろき 31 171 71 個人登録 徳島
81 仲村渠真一 なかんだかりしんいち 41 171 65 KOZAボディビルフィットネス同好会 沖縄
82 藤岡敬大 ふじおかゆきひろ 29 171 71 個人登録 石川
83 山本流聖 やまもとりゅうせい 30 171 73 個人登録 愛知
84 伊藤壮平 いとうそうへい 21 171 68 個人登録 大阪
85 佐伯祐真 さいきゆうま 27 171 70 個人登録 東京
86 大前正輝 おおまえまさき 34 172 72 個人登録 大阪
87 高須悠造 たかすゆうぞう 30 172 68 個人登録 兵庫
88 久野圭一 ひさのけいいち 36 172 71 個人登録 東京
89 吉野智也 よしのともや 26 172 70 チャンピオン平塚 神奈川
90 上松康一郎 うえまつこういちろう 24 172 70 個人登録 滋賀

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ