大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 40才未満 176cm以下級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 176cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 佐藤綾 フィットネスジムDNA 福島 4位 長澤秀樹 トレーニングジムgorilla 埼玉
2位 梅田亮 赤羽トレーニングセンター 東京 5位 辻大成 ゴールドジムサウス東京 東京
3位 澤原魁門 個人登録 香川 6位 山形秀幸 ゴールドジムスパレア宇都宮 栃木


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・佐藤綾(福島) 118 1位・佐藤綾(福島) 118 2位・梅田亮(東京) 117

2位・梅田亮(東京) 117 3位・澤原魁門(香川) 119 4位・長澤秀樹(埼玉) 103

5位・辻大成(東京) 102 6位・山形秀幸(栃木) 107 川淵健(福岡) 91

鈴木幹二(茨城) 92 森光慶(栃木) 93 小川雄大(山梨) 94

伊吹主税(大阪) 95 中川正登(東京) 96 庄司郁也(東京) 97

阿部秀樹(東京) 98 小幡雄大(大阪) 99 甲村隆一朗(愛知) 100

小森雄大(富山) 101 中津亮(兵庫) 104 原田大智(広島) 105

堀田例志(愛知) 106 山口銀斗(石川) 108 行村毅(熊本) 109

鈴木良介(神奈川) 110 小幡建仁(新潟) 111 川辺大輝(東京) 112

大島健一郎(埼玉) 113 宮川玲(東京) 114 伊藤淳(宮城) 115

井上景太(大阪) 116 高橋知仁(香川) 120 竹之内忠史(長崎) 121

中里涼(東京) 122 沼田太郁樹(東京) 123 福原俊介(愛媛) 124

松井智也(三重) 125 森田竜司(大阪) 126 八木佑樹(静岡) 127

小泉一真(鳥取) 128 小竹弘宣(東京) 129 寺本幸平(東京) 130

扇谷開登(神奈川) 131 上原弘樹(沖縄) 132 堀川滉平(兵庫) 133

大石建(茨城) 134 高橋直樹(千葉) 135 竹内寛人(岡山) 136



オールジャパンメンズフィジーク 40才未満 176cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
91 川淵健 かわふちけん 23 173 67 ゴールドジム博多福岡 福岡
92 鈴木幹二 すずきかんじ 22 173 76 個人登録 茨城
93 森光慶 もりみつよし 31 173 72 個人登録 栃木
94 小川雄大 おがわゆうだい 23 173 72 個人登録 山梨
95 伊吹主税 いぶきちから 28 173 70 個人登録 大阪
96 中川正登 なかがわまさと 31 173 75 ゴールドジムサウス東京 東京
97 庄司郁也 しょうじふみや 23 173 72 ゴールドジム北千住東京 東京
98 阿部秀樹 あべひでき 24 174 68 個人登録 東京
99 小幡雄大 おばたゆうだい 26 174 76 個人登録 大阪
100 甲村隆一朗 こうむらりゅういちろう 33 174 78 ゴールドジム名古屋金山 愛知
101 小森雄大 こもりゆうだい 35 174 73 富山吉田道場 富山
102 辻大成 つじたいせい 22 174 71 ゴールドジムサウス東京 東京
103 長澤秀樹 ながさわひでき 28 174 73 トレーニングジムgorilla 埼玉
104 中津亮 なかつりょう 28 174 73 個人登録 兵庫
105 原田大智 はらだだいち 25 174 80 個人登録 広島
106 堀田例志 ほったれいじ 38 174 74 個人登録 愛知
107 山形秀幸 やまがたひでゆき 31 174 75 ゴールドジムスパレア宇都宮 栃木
108 山口銀斗 やまぐちぎんと 24 174 74 個人登録 石川
109 行村毅 ゆきむらたけし 34 174 75 ゴールドジム上通り熊本 熊本
110 鈴木良介 すずきりょうすけ 31 174 72 個人登録 神奈川
111 小幡建仁 おばたけんと 31 174 71 個人登録 新潟
112 川辺大輝 かわべひろき 33 174 68 個人登録 東京
113 大島健一郎 おおしまけんいちろう 39 174 72 ゴールドジムサイタマスーパーアリーナ 埼玉
114 宮川玲 みやかわれい 24 174 72 個人登録 東京
115 伊藤淳 いとうあつし 30 175 73 ゴールドジム仙台宮城 宮城
116 井上景太 いのうえけいた 37 175 74 個人登録 大阪
117 梅田亮 うめだりょう 31 175 73 赤羽トレーニングセンター 東京
118 佐藤綾 さとうりょう 29 175 75 フィットネスジムDNA 福島
119 澤原魁門 さわはらかいと 25 175 73 個人登録 香川
120 高橋知仁 たかはしともひと 37 175 70 個人登録 香川
121 竹之内忠史 たけのうちただふみ 35 175 69 SASEBO鍛練ボディビル同好会 長崎
122 中里涼 なかさとりょう 27 175 79 個人登録 東京
123 沼田太郁樹 ぬまたたいき 30 175 70 個人登録 東京
124 福原俊介 ふくはらしゅんすけ 24 175 77 ランクアップ松山 愛媛
125 松井智也 まついともや 31 175 70 個人登録 三重
126 森田竜司 もりたりゅうじ 29 175 75 個人登録 大阪
127 八木佑樹 やぎゆうき 36 175 72 マッスルハウスジム 静岡
128 小泉一真 こいずみかずま 22 175 70 個人登録 鳥取
129 小竹弘宣 こたけひろのり 24 175 68 ゴールドジム八王子東京 東京
130 寺本幸平 てらもとこうへい 27 175 70 個人登録 東京
131 扇谷開登 おおぎたにかいと 22 175 84 チャンピオン平塚 神奈川
132 上原弘樹 うえはらひろき 26 176 個人登録 沖縄
133 堀川滉平 ほりかわこうへい 29 176 71 個人登録 兵庫
134 大石建 おおいしたつる 27 176 74 個人登録 茨城
135 高橋直樹 たかはしなおき 24 176 74 個人登録 千葉
136 竹内寛人 たけうちひろひと 27 176 72 エイブルスポーツクラブ 岡山

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ