大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 50才以上級大会結果


2019.08.31 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 50才以上級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 上中一司 個人登録 大阪 4位 位田智司 ジップ・スポーツクラブ 大阪
2位 安田一恒 個人登録 愛知 5位 副島直樹 個人登録 滋賀
3位 新保政信 個人登録 石川 6位 稲生恵司 神栖ボディビル同好会 茨城


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・上中一司(大阪) 219 1位・上中一司(大阪) 219 2位・安田一恒(愛知) 202

2位・安田一恒(愛知) 202 3位・新保政信(石川) 198 4位・位田智司(大阪) 208

5位・副島直樹(滋賀) 210 6位・稲生恵司(茨城) 185 渡曾寿彦(愛知) 184

吉田秀一(富山) 186 榑林良和(静岡) 187 中浜貴昌(広島) 188

大島英樹(兵庫) 189 飯田彰彦(大阪) 190 柴垣俊徳(神奈川) 191

片岡優(茨城) 192 萱沼雅彦(静岡) 193 前橋奨(広島) 194

山野井好晴(東京) 195 小田川洋司(沖縄) 196 山野傑(大阪) 197

仲西勇一(沖縄) 199 椎橋英治(神奈川) 200 本田茂(神奈川) 201

山岸元彦(富山) 203 塚本健二(岡山) 204 小野田寛(愛知) 205

原内直哉(東京) 206 堀池智裕(滋賀) 207 末光悦志(愛媛) 209

赤沢孝(神奈川) 211 鯨井隆(東京) 212 根本俊治(茨城) 213

三澤篤(埼玉) 214 八木忠顕(東京) 215 藤島輝幸(大阪) 216

臼倉毅(東京) 217 宮下愛彦(神奈川) 218 三和達平(東京) 220

植村明(東京) 221 船本康晴(埼玉) 222 中村宗人(東京) 223



オールジャパンメンズフィジーク 50才以上級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
184 渡曾寿彦 わたらいとしひこ 50 159 52 廣田ボディビルセンター 愛知
185 稲生恵司 いのうけいじ 56 160 60 神栖ボディビル同好会 茨城
186 吉田秀一 よしだしゅういち 59 162 60 富山ボディービル同好会吉田道場 富山
187 榑林良和 くればやしよしかず 68 163 60 東部トレーニングセンター 静岡
188 中浜貴昌 なかはまたかまさ 50 163 60 フィットネスジムwin 広島
189 大島英樹 おおしまひでき 50 164 64 尼崎ボディビル同好会 兵庫
190 飯田彰彦 いいだあきひこ 58 166 63 マグナムフィットネスセンター 大阪
191 柴垣俊徳 しばがきとしのり 56 166 67 ゴールドジム厚木神奈川 神奈川
192 片岡優 かたおかまさる 50 167 64 個人登録 茨城
193 萱沼雅彦 かやぬままさひこ 55 167 66 ゴールドジム御殿場 静岡
194 前橋奨 まえはしすすむ 50 167 74 ストレングスジム 広島
195 山野井好晴 やまのいよしはる 52 167 60 赤羽トレーニングセンター 東京
196 小田川洋司 おだがわようじ 53 168 73 個人登録 沖縄
197 山野傑 やまのまさる 60 168 65 スポーツジムB&F 大阪
198 新保政信 しんぼまさのぶ 54 169 67 個人登録 石川
199 仲西勇一 なかにしゆういち 62 169 65 個人登録 沖縄
200 椎橋英治 しいはしえいじ 53 170 63 ゴールドジム上星川 神奈川
201 本田茂 ほんだしげる 51 170 70 ゴールドジム横浜馬車道 神奈川
202 安田一恒 やすだかずつね 50 170 67 個人登録 愛知
203 山岸元彦 やまぎしもとひこ 57 170 63 富山ボディビル同好会吉田道場 富山
204 塚本健二 つかもとけんじ 51 170 68 エイブルスポーツクラブ 岡山
205 小野田寛 おのだひろし 56 171 67 廣田ボディビルセンター 愛知
206 原内直哉 はらうちなおや 50 172 73 個人登録 東京
207 堀池智裕 ほりいけともひろ 50 172 70 ゴールドジム栗東滋賀 滋賀
208 位田智司 いんでんともじ 49 174 70 ジップ・スポーツクラブ 大阪
209 末光悦志 すえみつえつし 53 174 70 ランクアップ松山 愛媛
210 副島直樹 そえじまなおき 50 174 73 個人登録 滋賀
211 赤沢孝 あかざわたかし 51 175 70 ゴールドジム上星川 神奈川
212 鯨井隆 くじらいたかし 55 175 71 トレーニングセンターサンプレイ 東京
213 根本俊治 ねもととしはる 50 175 70 オリバーボディビル&フィットネス 茨城
214 三澤篤 みさわあつし 51 175 68 個人登録 埼玉
215 八木忠顕 やぎちゅうけん 52 175 68 ゴールドジムサウス東京 東京
216 藤島輝幸 ふじしまてるゆき 53 176 70 ジップ・スポーツクラブ 大阪
217 臼倉毅 うすくらたけし 50 177 75 ゴールドジム北千住東京 東京
218 宮下愛彦 みやしたよしひこ 58 178 73 横浜マリントレーニングクラブ 神奈川
219 上中一司 うえなかひとし 51 180 75 個人登録 大阪
220 三和達平 みわたつへい 55 180 76 ゴールドジムウエスト東京 東京
221 植村明 うえむらあきら 50 181 75 ゴールドジムウエスト東京 東京
222 船本康晴 ふなもとやすはる 53 182 78 ゴールドジム東浦和さいたま 埼玉
223 中村宗人 なかむらむねと 52 183 78 トレーニングセンターサンプレイ 東京

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  193・オールジャパン・フィットネス選手権(1日目)の表紙へ