大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンビキニフィットネス 35才未満 158cm以下級大会結果


2019.09.01 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンビキニフィットネス 35才未満 158cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 小谷野彩香 ゴールドジムサウス東京 東京 4位 佐野愛美 ゴールドジム八王子東京 東京
2位 尾川みどり ゴールドジム御殿場静岡 静岡 5位 大谷美咲 個人登録 新潟
3位 杉山亜希 個人登録 東京 6位 松木真美 王子フィットネス&ジム 東京


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・小谷野彩香(東京) 122 1位・小谷野彩香(東京) 122 2位・尾川みどり(静岡) 126

3位・杉山亜希(東京) 127 4位・佐野愛美(東京) 117 5位・大谷美咲(新潟) 130

6位・松木真美(東京) 116 山口あずさ(埼玉) 111 鎌倉藍実(千葉) 112

川合のどか(東京) 113 国田海月(大阪) 114 土屋貴美恵(広島) 115

藤吉仁美(北海道) 118 小野智美(大分) 119 柿原麻衣子(茨城) 120

窪田早希(埼玉) 121 本田有希子(愛知) 123 遠西美和(東京) 124

石川瑠夏(東京) 125 近田眞奈(東京) 129 谷口千代美(兵庫) 131



オールジャパンビキニフィットネス 35才未満 158cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
111 山口あずさ やまぐちあずさ 30 149 42 個人登録 埼玉
112 鎌倉藍実 かまくらあいみ 33 150 42 個人登録 千葉
113 川合のどか かわいのどか 28 158 48 ゴールドジムサウス東京 東京
114 国田海月 くにだみづき 20 150 42 ジャングルジムSPORTS 大阪
115 土屋貴美恵 つちやきみえ 32 150 48 個人登録 広島
116 松木真美 まつきまみ 31 151 43 王子フィットネス&ジム 東京
117 佐野愛美 さのまなみ 29 152 46 ゴールドジム八王子東京 東京
118 藤吉仁美 ふじよしひとみ 27 153 48 アイアンジム 北海道
119 小野智美 おのともみ 34 154 46 個人登録 大分
120 柿原麻衣子 かきはらまいこ 32 154 43 個人登録 茨城
121 窪田早希 くぼたさき 28 155 48 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉
122 小谷野彩香 こやのあやか 27 155 48 ゴールドジムサウス東京 東京
123 本田有希子 ほんだゆきこ 27 155 47 エクサイズトレーニングスタジアム 愛知
124 遠西美和 とおにしみわ 22 155 48 ゴールドジム八王子 東京
125 石川瑠夏 いしかわるか 22 156 47 ゴールドジムウエスト東京 東京
126 尾川みどり おがわみどり 34 156 49 ゴールドジム御殿場静岡 静岡
127 杉山亜希 すぎやまあき 32 157 49 個人登録 東京
128 濱田麗 はまだうらら 25 157 47 トレーニングセンターサンプレイ 東京
129 近田眞奈 こんだまな 27 157 47 ゴールドジム八王子 東京
130 大谷美咲 おおたにみさき 31 158 49 個人登録 新潟
131 谷口千代美 たにぐちちよみ 34 158 48 個人登録 兵庫

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ