大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンビキニフィットネス 35才以上40才未満 160cm以下級大会結果


2019.09.01 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンビキニフィットネス 35才以上40才未満 160cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 森佳美 個人登録 茨城 4位 遠藤未央 個人登録 神奈川
2位 小林尚美 ゴールドジムサウス東京 東京 5位 中澤友佳 マックトレーニングジム 愛知
3位 金谷瑠美 個人登録 大阪 6位 野村香 個人登録 香川


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・森佳美(茨城) 176 1位・森佳美(茨城) 176 2位・小林尚美(東京) 187

3位・金谷瑠美(大阪) 180 4位・遠藤未央(神奈川) 179 5位・中澤友佳(愛知) 177

6位・野村香(香川) 182 澤下美香(静岡) 175 山田奈々(大阪) 178

関杏理(東京) 181 北見知里(神奈川) 183 テイト美幸(沖縄) 184

糸田川優子(大阪) 185 奥村若葉(東京) 186 津島みく(愛媛) 188



オールジャパンビキニフィットネス 35才以上40才未満 160cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
175 澤下美香 さわしたみか 36 148 40 マッスルハウスジム 静岡
176 森佳美 もりよしみ 39 150 43 個人登録 茨城
177 中澤友佳 なかざわゆか 38 151 44 マックトレーニングジム 愛知
178 山田奈々 やまだなな 35 152 45 トレーニングジムMuscle&Beauty 大阪
179 遠藤未央 えんどうみお 35 154 44 個人登録 神奈川
180 金谷瑠美 かなたにるみ 35 154 45 個人登録 大阪
181 関杏理 せきあんり 37 154 43 ゴールドジムサウス東京 東京
182 野村香 のむらかおり 39 154 43 個人登録 香川
183 北見知里 きたみちさと 39 155 45 ゴールドジム横浜馬車道 神奈川
184 テイト美幸 ていとみゆき 34 156 46 個人登録 沖縄
185 糸田川優子 いとたがわゆうこ 38 160 52 個人登録 大阪
186 奥村若葉 おくむらわかば 36 160 48 個人登録 東京
187 小林尚美 こばやしなおみ 38 160 50 ゴールドジムサウス東京 東京
188 津島みく つしまみく 38 160 52 ゴールドジム新居浜愛媛 愛媛

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ