大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 23才未満 172cm超級大会結果


2019.09.01 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 23才未満 172cm超級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 穴見一佐 ゴールドジム博多福岡 福岡 4位 翁長汰志郎 名護ジム 沖縄
2位 辻大成 ゴールドジムサウス東京 東京 5位 望月あもん 個人登録 東京
3位 鈴木幹二 個人登録 茨城 6位 並木邑樹 個人登録 兵庫


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・穴見一佐(福岡) 43 1位・穴見一佐(福岡) 43 2位・辻大成(東京) 33

2位・辻大成(東京) 33 3位・鈴木幹二(茨城) 26 4位・翁長汰志郎(沖縄) 44

5位・望月あもん(東京) 49 6位・並木邑樹(兵庫) 38 稲田拓也(東京) 28

窪田雄介(東京) 29 小林建太(東京) 30 清水俊希(東京) 31

庄司郁也(東京) 32 野崎恭平(東京) 34 石戸優斗(宮城) 36

扇谷開登(神奈川) 37 大浦拓海(埼玉) 39 小田力也(愛知) 40

水谷航太(静岡) 41 石井祐太朗(東京) 45 神垣知生(広島) 46

菊地将仁(茨城) 47 東将治(千葉) 48 望月しもん(東京) 50



オールジャパンメンズフィジーク 23才未満 172cm超級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
26 鈴木幹二 すずきかんじ 22 173 76 個人登録 茨城
27 砂田恭希 すなだやすき 23 173 70 個人登録 東京
28 稲田拓也 いなだたくや 23 174 70 個人登録 東京
29 窪田雄介 くぼたゆうすけ 21 174 63 個人登録 東京
30 小林建太 こばやしけんた 20 174 67 個人登録 東京
31 清水俊希 しみずとしき 19 174 68 個人登録 東京
32 庄司郁也 しょうじふみや 23 174 72 ゴールドジム北千住東京 東京
33 辻大成 つじたいせい 22 174 71 ゴールドジムサウス東京 東京
34 野崎恭平 のざききょうへい 22 174 77 個人登録 東京
35 藤原直紀 ふじわらなおき 22 174 72 廣田ボディビルセンター 愛知
36 石戸優斗 いしとゆうと 22 175 75 ゴールドジム仙台宮城 宮城
37 扇谷開登 おおぎたにかいと 22 175 85 チャンピオン平塚 神奈川
38 並木邑樹 なみきゆうじ 23 175 68 個人登録 兵庫
39 大浦拓海 おおうらたくみ 19 177 74 個人登録 埼玉
40 小田力也 おだりきや 22 177 76 ゴールドジム安城コロナワールド 愛知
41 水谷航太 みずたにこうた 23 177 70 ゴールドジム御殿場 静岡
42 吉川雄登 よしかわゆうと 21 177 73 全日本学生連盟 学生
43 穴見一佐 あなみかずさ 22 178 77 ゴールドジム博多福岡 福岡
44 翁長汰志郎 おながたいしろう 20 178 67 名護ジム 沖縄
45 石井祐太朗 いしいゆうたろう 20 179 73 個人登録 東京
46 神垣知生 かみがきともたか 22 180 80 (KSBC)呉市スポーツボディビルディング同好会 広島
47 菊地将仁 きくちまさひと 21 182 86 個人登録 茨城
48 東将治 ひがしまさはる 21 182 79 個人登録 千葉
49 望月あもん もちづきあもん 22 185 80 個人登録 東京
50 望月しもん もちづきしもん 22 185 77 個人登録 東京

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ