大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ


2019年JBBFオールジャパンメンズフィジーク 40才以上50才未満 172cm以下級大会結果


2019.09.01 大阪府大阪市 メルパルク大阪
(敬称略)
オールジャパンメンズフィジーク 40才以上50才未満 172cm以下級
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 加藤昌平 PUMPボディビル同好会 愛知 4位 嶋田泰次郎 ゴールドジムイースト東京 東京
2位 田村宜丈 ゴールドジムサウス東京 東京 5位 栗本康弘 個人登録 大阪
3位 関口貴夫 個人登録 千葉 6位 大保恵介 MAX GYM 兵庫


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)


1位・加藤昌平(愛知) 64 2位・田村宜丈(東京) 59 3位・関口貴夫(千葉) 78

4位・嶋田泰次郎(東京) 74 5位・栗本康弘(大阪) 65 6位・大保恵介(兵庫) 56

松井栄二(大阪) 51 渡部公彦(大阪) 52 小林良(神奈川) 53

平山耕平(神奈川) 54 大澤直登(兵庫) 55 川辺勝弘(三重) 57

宮下時久(大阪) 58 藤巻貴之(東京) 60 山下公仁(宮城) 61

安達明(徳島) 62 生田英大(徳島) 63 竹井祐二(広島) 66

平湯史郎(長崎) 67 大殿内南生人(沖縄) 68 片岡秀誠(兵庫) 69

田中英樹(福岡) 70 圓谷康佑輝(愛知) 71 岡山秀達(大阪) 72

佐藤英樹(京都) 73 仲村渠真一(沖縄) 75 西原章泰(徳島) 76

柳佐智夫(佐賀) 77 山路康祐(和歌山) 79 西山幸範(埼玉) 80



オールジャパンメンズフィジーク 40才以上50才未満 172cm以下級 出場選手名簿


No. 選手名 ふりがな 年令 身長 体重 所属クラブ 所属連盟
51 松井栄二 まついえいじ 41 159 56 個人登録 大阪
52 渡部公彦 わたなべきみひこ 43 161 56 個人登録 大阪
53 小林良 こばやしりょう 47 163 62 ゴールドジム上星川 神奈川
54 平山耕平 ひらやまこうへい 46 164 64 ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川
55 大澤直登 おおさわなおと 49 164 58 個人登録 兵庫
56 大保恵介 だいほけいすけ 42 165 63 MAX GYM 兵庫
57 川辺勝弘 かわべかつひろ 49 166 63 個人登録 三重
58 宮下時久 みやしたときひさ 43 167 66 スポーツジムB&F 大阪
59 田村宜丈 たむらよしたけ 47 168 67 ゴールドジムサウス東京 東京
60 藤巻貴之 ふじまきたかゆき 40 168 65 個人登録 東京
61 山下公仁 やましたきみひと 48 168 71 個人登録 宮城
62 安達明 あだちあきら 40 169 64 個人登録 徳島
63 生田英大 いくたひでお 47 169 73 個人登録 徳島
64 加藤昌平 かとうしょうへい 44 169 65 PUMPボディビル同好会 愛知
65 栗本康弘 くりもとやすひろ 40 169 70 個人登録 大阪
66 竹井祐二 たけいゆうじ 47 169 67 ストレングスジム 広島
67 平湯史郎 ひらゆしろう 42 169 61 マルヤジム 長崎
68 大殿内南生人 おおどんちなおと 45 170 65 個人登録 沖縄
69 片岡秀誠 かたおかしゅうせい 48 170 65 尼崎ボディビル同好会 兵庫
70 田中英樹 たなかひでき 48 170 62 フィットネスジムオーズ 福岡
71 圓谷康佑輝 つぶらややすゆき 39 170 64 個人登録 愛知
72 岡山秀達 おかやまひでたつ 47 170 65 ジップスポーツクラブ 大阪
73 佐藤英樹 さとうひでき 47 171 68 個人登録 京都
74 嶋田泰次郎 しまだたいじろう 43 171 71 ゴールドジムイースト東京 東京
75 仲村渠真一 なかんだかりしんいち 41 171 65 KOZAボディービルフィットネス同好会 沖縄
76 西原章泰 にしはらあきひろ 41 171 72 マッスルアカデミー 徳島
77 柳佐智夫 やなぎさちお 41 171 68 シェイプジムカリフォルニア 佐賀
78 関口貴夫 せきぐちたかお 44 172 73 個人登録 千葉
79 山路康祐 やまじこうすけ 48 172 66 筋トレ道場フリーダムボディビル同好会 和歌山
80 西山幸範 にしやまゆきのり 48 172 61 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)



大会レポートの表紙へ  194・オールジャパン・フィットネス選手権(2日目)の表紙へ