大会レポートの表紙へ  199・山口県・広島県パワーリフティング選手権の表紙へ


2019年11月JPA広島県パワーリフティング選手権大会結果
(兼 鹿児島国体公開競技一次選考会)


2019.11.10 山口県防府市 ステイヤング
(敬称略)

この大会は、ノーギアの大会です。

広島県パワーリフティング 66kg以下級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 渡辺正雄 410.0kg 135.0kg 95.0kg 180.0kg 広島市
2位 野口卓哉 310.0kg 90.0kg 80.0kg 140.0kg 広島市

1位・渡辺正雄 2位・野口卓哉

広島県パワーリフティング 74kg以下級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 生田智裕 500.0kg 150.0kg 140.0kg 210.0kg 広島市
2位 岩本拓龍 500.0kg 170.0kg 145.0kg 185.0kg 尾道市
3位 原 偉砂仁 475.0kg 150.0kg 125.0kg 200.0kg 広島市
4位 久保田寛之 475.0kg 160.0kg 120.0kg 195.0kg 広島市
5位 井上貴仁 452.5kg 155.0kg 107.5kg 190.0kg 広島市
6位 稲田範忠 412.5kg 145.0kg 77.5kg 190.0kg 廿日市市
7位 小野真吾 400.0kg 140.0kg 95.0kg 165.0kg 広島市
8位 頓田蓮 387.5kg 140.0kg 87.5kg 160.0kg 広島市

トータルが同じ重量の場合、体重の軽い方が上の順位になります。

1位・生田智裕 2位・岩本拓龍

3位・原 偉砂仁 4位・久保田寛之

5位・井上貴仁 6位・稲田範忠

7位・小野真吾 8位・頓田蓮

広島県パワーリフティング 83kg以下級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 京樂太伸 475.0kg 170.0kg 115.0kg 190.0kg 広島市
2位 吉見智和 460.0kg 160.0kg 117.5kg 182.5kg 広島市

1位・京樂太伸 2位・吉見智和

広島県パワーリフティング 93kg以下級
順位 氏名 トータル スクワット ベンチプレス デッドリフト 市町村
1位 櫻井承太郎 617.5kg 205.0kg 162.5kg 250.0kg 広島市
2位 佐々木圭輔 505.0kg 180.0kg 135.0kg 190.0kg 三原市
3位 岡崎裕平 500.0kg 175.0kg 115.0kg 210.0kg 広島市

1位・櫻井承太郎 2位・佐々木圭輔

3位・岡崎裕平



名簿・記録


階級 氏名 市町村 年齢 検量(体重) トータル 順位
66kg以下級 野口卓哉 広島市 32 60.35 310.0 広島県66kg以下級2位
66kg以下級 渡辺正雄 広島市 47 65.60 410.0 広島県66kg以下級1位
74kg以下級 原 偉砂仁 広島市 26 73.85 475.0 広島県74kg以下級3位
74kg以下級 稲田範忠 廿日市市 50 72.80 412.5 広島県74kg以下級6位
74kg以下級 岩本拓龍 尾道市 29 73.90 500.0 広島県74kg以下級2位
74kg以下級 頓田蓮 広島市 21 72.70 387.5 広島県74kg以下級8位
74kg以下級 久保田寛之 広島市 35 73.95 475.0 広島県74kg以下級4位
74kg以下級 井上貴仁 広島市 27 71.45 452.5 広島県74kg以下級5位
74kg以下級 小野真吾 広島市 20 73.30 400.0 広島県74kg以下級7位
74kg以下級 生田智裕 広島市 39 70.60 500.0 広島県74kg以下級1位
83kg以下級 京樂太伸 広島市 26 79.20 475.0 広島県83kg以下級1位
83kg以下級 吉見智和 広島市 41 81.90 460.0 広島県83kg以下級2位
93kg以下級 櫻井承太郎 広島市 21 617.5 広島県93kg以下級1位
93kg以下級 佐々木圭輔 三原市 34 84.25 505.0 広島県93kg以下級2位
93kg以下級 岡崎裕平 広島市 27 89.25 500.0 広島県93kg以下級3位




記録詳細

黒字が成功 赤字が失敗。*は棄権。単位kg。


階級 氏名 スクワット ベンチプレス デッドリフト
1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目
66kg 野口卓哉 90.0 95.0 * 70.0 80.0 80.0 130.0 140.0 145.0
66kg 渡辺正雄 125.0 135.0 140.0 90.0 95.0 97.5 170.0 180.0 185.0
74kg 原 偉砂仁 150.0 160.0 160.0 120.0 125.0 130.0 180.0 190.0 200.0
74kg 稲田範忠 135.0 145.0 145.0 72.5 77.5 80.0 180.0 190.0 200.0
74kg 岩本拓龍 150.0 170.0 177.5 135.0 145.0 150.0 150.0 170.0 185.0
74kg 頓田蓮 130.0 140.0 150.0 82.5 85.0 87.5 145.0 155.0 160.0
74kg 久保田寛之 150.0 160.0 160.0 115.0 120.0 125.0 195.0 205.0 207.5
74kg 井上貴仁 135.0 145.0 155.0 100.0 105.0 107.5 160.0 175.0 190.0
74kg 小野真吾 130.0 135.0 140.0 90.0 95.0 100.0 150.0 160.0 165.0
74kg 生田智裕 135.0 145.0 150.0 120.0 130.0 140.0 180.0 200.0 210.0
83kg 京樂太伸 155.0 165.0 170.0 110.0 115.0 120.0 175.0 185.0 190.0
83kg 吉見智和 145.0 155.0 160.0 110.0 117.5 120.0 170.0 182.5 190.0
93kg 櫻井承太郎 190.0 202.5 205.0 150.0 160.0 162.5 235.0 245.0 250.0
93kg 佐々木圭輔 160.0 170.0 180.0 120.0 130.0 135.0 160.0 180.0 190.0
93kg 岡崎裕平 165.0 175.0 175.0 105.0 110.0 115.0 180.0 195.0 210.0




大会レポートの表紙へ  199・山口県・広島県パワーリフティング選手権の表紙へ