| 大会レポートの表紙へ  199・山口県・広島県パワーリフティング選手権の表紙へ
 
 
 2019年11月JPA山口県パワーリフティング選手権大会結果(兼 鹿児島国体公開競技一次選考会)
 
 
 
 
          2019.11.10 山口県防府市 ステイヤング 
          (敬称略)
           この大会は、ノーギアの大会です。オープン部門とは、他県の選手も出場できる部門です。
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 66kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 東和宏 | 512.5kg | 167.5kg | 115.0kg | 230.0kg | 周南市 | 個人 |  
              | 2位 | 本田澄生 | 475.0kg | 165.0kg | 130.0kg | 180.0kg | 下関市 | 個人 |  
              | 3位 | 重兼健二 | 370.0kg | 135.0kg | 70.0kg | 165.0kg | 宇部市 | 個人 |  
 
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング オープン部門 66kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 小野寺京介 | 320.0kg | 100.0kg | 120.0kg | 100.0kg | 福岡県 |  |  
 
          
            
              | 1位・小野寺京介 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 74kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 荒金陽一 | 515.0kg | 170.0kg | 125.0kg | 220.0kg | 宇部市 | 個人 |  
              | 2位 | 伊東慎也 | 472.5kg | 155.0kg | 137.5kg | 180.0kg | 山口市 | 個人 |  
 
          
            
              | 1位・荒金陽一 | 2位・伊東慎也 |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング オープン部門 74kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 相原秀一 | 445.0kg | 165.0kg | 95.0kg | 185.0kg | 島根県 |  |  
 
          
            
              | 1位・相原秀一 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 83kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 伊藤広祥 | 555.0kg | 190.0kg | 125.0kg | 240.0kg | 宇部市 | 個人 |  
              | 2位 | 村田健太郎 | 535.0kg | 187.5kg | 110.0kg | 237.5kg | 岩国市 | 個人 |  
              | 3位 | 山本佑希 | 525.0kg | 185.0kg | 127.5kg | 212.5kg | 光市 | 個人 |  
              | 4位 | 上薗一輝 | 425.0kg | 147.5kg | 97.5kg | 180.0kg | 宇部市 | 個人 |  
              | 5位 | 市川優 | 385.0kg | 150.0kg | 85.0kg | 150.0kg | 宇部市 | パワーハウス山口 |  
 
          
            
              | 1位・伊藤広祥 | 2位・村田健太郎 |  
              |  |  |  
              | 
 |  
              | 3位・山本佑希 | 4位・上薗一輝 |  
              |  |  |  
              | 
 |  
              | 5位・市川優 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 93kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 飛田大輔 | 540.0kg | 205.0kg | 110.0kg | 225.0kg | 宇部市 | 個人 |  
 
          
            
              | 1位・飛田大輔 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 105kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 小野聡真 | 502.5kg | 192.5kg | 120.0kg | 190.0kg | 宇部市 | パワーハウス山口 |  
 
          
            
              | 1位・小野聡真 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 120kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 重岡慧 | 750.0kg | 270.0kg | 190.0kg | 290.0kg | 周南市 | 個人 |  
 
          
            
              | 1位・重岡慧 |  |  
              |  |  |  
 
          
            
              | 山口県パワーリフティング 女子52kg以下級 |  
              | 順位 | 氏名 | トータル | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | 市町村 | 所属 |  
              | 1位 | 是石史穂 | 267.5kg | 92.5kg | 65.0kg | 110.0kg | 下関市 | 個人 |  
 
          
            
              | 1位・是石史穂 |  |  
              |  |  |  
 
 
 名簿・記録
 
 
  
              | 階級 | 氏名 | 市町村 | 所属 | 年齢 | 検量(体重) | トータル | 順位 |  
    | 52kg以下級 | 是石史穂 | 下関市 | 個人 | 26 | 51.95 | 267.5 | 山口県女子52kg以下級1位 |  
    | 66kg以下級 | 東和宏 | 周南市 | 個人 | 35 | 65.20 | 512.5 | 山口県66kg以下級1位 |  
    | 66kg以下級 | 本田澄生 | 下関市 | 個人 | 33 | 65.90 | 475.0 | 山口県66kg以下級2位 |  
    | 66kg以下級 | 重兼健二 | 宇部市 | 個人 | 24 | 65.65 | 370.0 | 山口県66kg以下級3位 |  
    | 66kg以下級 | 小野寺京介 | 福岡県 |  | 32 | 64.50 | 320.0 | オープン部門66kg以下級1位 |  
    | 74kg以下級 | 伊東慎也 | 山口市 | 個人 | 45 | 71.10 | 472.5 | 山口県74kg以下級2位 |  
    | 74kg以下級 | 荒金陽一 | 宇部市 | 個人 | 38 | 73.55 | 515.0 | 山口県74kg以下級1位 |  
    | 74kg以下級 | 相原秀一 | 島根県 |  | 23 | 73.45 | 445.0 | オープン部門74kg以下級1位 |  
    | 83kg以下級 | 市川優 | 宇部市 | パワーハウス山口 | 36 | 77.05 | 385.0 | 山口県83kg以下級5位 |  
    | 83kg以下級 | 村田健太郎 | 岩国市 | 個人 | 43 |  | 535.0 | 山口県83kg以下級2位 |  
    | 83kg以下級 | 伊藤広祥 | 宇部市 | 個人 | 29 | 82.40 | 555.0 | 山口県83kg以下級1位 |  
    | 83kg以下級 | 山本佑希 | 光市 | 個人 | 21 | 82.75 | 525.0 | 山口県83kg以下級3位 |  
    | 83kg以下級 | 上薗一輝 | 宇部市 | 個人 | 21 | 75.40 | 425.0 | 山口県83kg以下級4位 |  
    | 93kg以下級 | 飛田大輔 | 宇部市 | 個人 | 31 | 91.95 | 540.0 | 山口県93kg以下級1位 |  
    | 105kg以下級 | 小野聡真 | 宇部市 | パワーハウス山口 | 26 | 103.25 | 502.5 | 山口県105kg以下級1位 |  
    | 120kg以下級 | 重岡慧 | 周南市 | 個人 | 30 | 115.65 | 750.0 | 山口県120kg以下級1位 |  
 
 
 記録詳細
 
 黒字が成功 赤字が失敗。*は棄権。単位kg。
 
 
 
            
    | 階級 | 氏名 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト |  
              |  |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |  
    | 52kg | 是石史穂 | 80.0 | 90.0 | 92.5 | 65.0 | 72.5 | 72.5 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |  
    | 66kg | 東和宏 | 155.0 | 165.0 | 167.5 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 210.0 | 220.0 | 230.0 |  
    | 66kg | 本田澄生 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |  
    | 66kg | 重兼健二 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 160.0 | 165.0 | 167.5 |  
    | 66kg | 小野寺京介 | 100.0 | * | * | 120.0 | * | * | 100.0 | * | * |  
    | 74kg | 伊東慎也 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 130.0 | 137.5 | 140.0 | 160.0 | 172.5 | 180.0 |  
    | 74kg | 荒金陽一 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |  
    | 74kg | 相原秀一 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 175.0 | 182.5 | 185.0 |  
    | 83kg | 市川優 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 |  
    | 83kg | 村田健太郎 | 170.0 | 182.5 | 187.5 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 220.0 | 237.5 | 247.5 |  
    | 83kg | 伊藤広祥 | 160.0 | 180.0 | 190.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 |  
    | 83kg | 山本佑希 | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 195.0 | 205.0 | 212.5 |  
    | 83kg | 上薗一輝 | 130.0 | 140.0 | 147.5 | 85.0 | 92.5 | 97.5 | 170.0 | 180.0 | 190.0 |  
    | 93kg | 飛田大輔 | 180.0 | 190.0 | 205.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 210.0 | 215.0 | 225.0 |  
    | 105kg | 小野聡真 | 180.0 | 192.5 | 205.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 |  
    | 120kg | 重岡慧 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 260.0 | 280.0 | 290.0 |  
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  199・山口県・広島県パワーリフティング選手権の表紙へ |