大会レポートの表紙へ  224・兵庫県フィットネスオープン選手権・男子の部の表紙へ


2023年JBBF兵庫県メンズフィジークオープン168cm以下級大会結果


2023.07.16 兵庫県神戸市 神戸芸術センター芸術劇場
この大会はオープン大会なので他県の選手も出場できます。(敬称略)
兵庫県メンズフィジークオープン168cm以下級
順位
氏 名
所属 
順位
氏 名
所属 
1位 山本遼太朗 愛媛 アスレチッククラブNo.1 7位 森山準平 愛媛 個人登録
2位 長谷和輝 徳島 個人登録 8位 植田信孝 大阪 個人登録
3位 岡本捷平 京都 個人登録 9位 世良田一朗 兵庫 オープン選手登録
4位 渡邊龍人 京都 ゴールドジム京都二条 10位 稲岡大斗 兵庫 個人登録
5位 有村和真 鹿児島 FIT EASY フレスポジャングルパーク店 11位 佐々木秀隆 徳島 個人登録
6位 峰山英高 和歌山 ヘルメストレーニングプラザ 12位 南野陽太 大阪 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。

出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

兵庫県メンズフィジークオープン168cm以下級
1位・山本遼太朗(愛媛) 97 1位・山本遼太朗(愛媛) 97 2位・長谷和輝(徳島) 91

3位・岡本捷平(京都) 81 4位・渡邊龍人(京都) 89 5位・有村和真(鹿児島) 113

6位・峰山英高(和歌山) 103 7位・森山準平(愛媛) 104 8位・植田信孝(大阪) 84

9位・世良田一朗(兵庫) 112 10位・稲岡大斗(兵庫) 111 11位・佐々木秀隆(徳島) 76

12位・南野陽太(大阪) 85 松井栄二(奈良) 72 土手啓輔(兵庫) 73

鈴木優(兵庫) 74 宮本理玖(和歌山) 75 村上景星(鳥取) 77

一木(いちき)浩之(兵庫) 78 松本佑太(大阪) 79 高田圭人(大阪) 80

曽原健治郎(兵庫) 82 三俣(みつまた)篤史(兵庫) 83 小出(こいで)秀明(大阪) 86

大西保剛(兵庫) 87 田原丈稔(大阪) 88 太田瑞樹(兵庫) 90

豊田崇晴(大阪) 92 川辺勝弘(三重) 94 高江洲(たかえす)弘明(大阪) 95

小林凌(兵庫) 96 佐川知久(徳島) 98 津嘉山(つかやま)洸(兵庫) 99

井上翔太(徳島) 100 奥田眞也(奈良) 101 平田一(兵庫) 102

宇都正晃(大阪) 105 福田大貴(徳島) 106 松田優人(三重) 107

吉田泰治(兵庫) 108 和田一馬(大阪) 109 山下浩平(愛知) 110



兵庫県メンズフィジークオープン168cm以下級 出場選手名簿 42名出場


No. 選手名 ふりがな 所属 年令 身長 体重 所属クラブ
72 松井栄二 まついえいじ 奈良 45 159 57 個人登録
73 土手啓輔 どてけいすけ 兵庫 30 161 54 オープン選手登録
74 鈴木優 すずきゆう 兵庫 28 161 58 個人登録
75 宮本理玖 みやもとりく 和歌山 24 161 59 オープン選手登録
76 佐々木秀隆 ささきひでたか 徳島 37 162 61 個人登録
77 村上景星 むらかみけいせい 鳥取 24 162 52 オープン選手登録
78 一木浩之 いちきひろゆき 兵庫 28 163 61 ゴールドジム新神戸兵庫
79 松本佑太 まつもとゆうた 大阪 30 163 63 オープン選手登録
80 高田圭人 たかだけいと 大阪 27 163 58 オープン選手登録
81 岡本捷平 おかもとしょうへい 京都 31 164 65 個人登録
82 曽原健治郎 そはらけんじろう 兵庫 27 164 69 オープン選手登録
83 三俣篤史 みつまたあつし 兵庫 22 164 57 オープン選手登録
84 植田信孝 うえだのぶたか 大阪 50 164 63 個人登録
85 南野陽太 みなみのようた 大阪 29 164 60 個人登録
86 小出秀明 こいでひであき 大阪 24 165 60 個人登録
87 大西保剛 おおにしやすたけ 兵庫 38 165 62 個人登録
88 田原丈稔 たはらたけとし 大阪 47 165 65 個人登録
89 渡邊龍人 わたなべりゅうと 京都 28 165 69 ゴールドジム京都二条
90 太田瑞樹 おおたみずき 兵庫 38 165 53 個人登録
91 長谷和輝 はせかずき 徳島 32 165 68 個人登録
92 豊田崇晴 とよだたかはる 大阪 51 165 60 オープン選手登録
93 林達朗 はやしたつろう 大阪 29 165 60 ゴールドジム十三大阪
94 川辺勝弘 かわべかつひろ 三重 53 165 63 トレーニングジムKENKODO
95 高江洲弘明 たかえすひろあき 大阪 28 165 60 オープン選手登録
96 小林凌 こばやしりょう 兵庫 31 166 61 オープン選手登録
97 山本遼太朗 やまもとりょうたろう 愛媛 32 166 68 アスレチッククラブNo.1
98 佐川知久 さがわともひさ 徳島 32 167 60 いのつジム
99 津嘉山洸 つかやまこう 兵庫 24 167 66 オープン選手登録
100 井上翔太 いのうえしょうた 徳島 35 167 65 個人登録
101 奥田眞也 おくだまさや 奈良 30 167 69 個人登録
102 平田一 ひらたはじめ 兵庫 24 167 70 オープン選手登録
103 峰山英高 みねやまひでたか 和歌山 39 167 65 ヘルメストレーニングプラザ
104 森山準平 もりやまじゅんぺい 愛媛 25 167 65 個人登録
105 宇都正晃 うとまさあき 大阪 34 167 64 オープン選手登録
106 福田大貴 ふくたひろき 徳島 24 167 62 オープン選手登録
107 松田優人 まつだゆうと 三重 28 167 67 個人登録
108 吉田泰治 よしだたいち 兵庫 25 168 60 ゴールドジム新神戸兵庫
109 和田一馬 わだかずま 大阪 30 168 62 オープン選手登録
110 山下浩平 やましたこうへい 愛知 32 168 61 個人登録
111 稲岡大斗 いなおかひろと 兵庫 23 168 69 個人登録
112 世良田一朗 せらたいちろう 兵庫 26 168 60 オープン選手登録
113 有村和真 ありむらかずま 鹿児島 25 168 65 FIT EASY フレスポジャングルパーク店

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  224・兵庫県フィットネスオープン選手権・男子の部の表紙へ