大会レポートの表紙へ  227・ジャパンオープン・日本クラシックの表紙へ


2023年JBBFジャパンオープン 男子ボディビル選手権大会結果


2023.08.06 大分県別府市 別府国際コンベンションセンター
(敬称略)
ジャパンオープン 男子ボディビル選手権
順位
氏 名
所属
順位
氏 名
所属
1位 白井大樹 東京都 トレーニングセンターサンプレイ 7位 江川裕二 広島県 フィットネスジムWIN
2位 仲泊(なかどまり)兼也 沖縄県 久場ボディビルセンター 8位 野上駿 東京都 ゴールドジムウエスト東京
3位 寺岡陽(きよし) 静岡県 ゴールドジム御殿場静岡 9位 井上貴文 福岡県 アメリカンジム
4位 荒木鷹紀(たかのり) 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 10位 宮澤昂大 長野県
5位 内野充 東京都 ゴールドジムサウナ東京 11位 相澤飛鳥 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川
6位 三井一訓 東京都 ゴールドジムウエスト東京 12位 鷲巣(わしず)国彦 長野県 上田ボディビル・フィットネス同好会


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

ジャパンオープン 男子ボディビル選手権
1位・白井大樹(東京) 79 1位・白井大樹(東京) 79 2位・仲泊兼也(沖縄) 50

2位・仲泊兼也(沖縄) 50 3位・寺岡陽(きよし)(静岡) 36 4位・荒木鷹紀(埼玉) 39

5位・内野充(東京) 42 6位・三井一訓(東京) 56 7位・江川裕二(広島) 68

8位・野上駿(東京) 78 9位・井上貴文(福岡) 72 10位・宮澤昂大(長野) 74

11位・相澤飛鳥(神奈川) 44 12位・鷲巣(わしず)国彦(長野) 37 板井隆宏(石川) 35

石井輝男(東京) 38 末松純一(京都) 40 後藤翼空(たすく)(愛知) 41

小田将也(東京) 43 井坂真也(愛知) 45 加藤佳(北海道) 46

杉浦博純(大阪) 47 藤井暁(宮崎) 48 土金(つちかね)正巳(東京) 49

野澤勉(埼玉) 51 西村靖征(長野) 52 北原誠(佐賀) 53

岡田耕坪(愛知) 54 正木真吾(徳島) 55 石坂恵一(石川) 58

立野智宏(福岡) 59 柳川清将(神奈川) 60 金井雅樹(大阪) 61

芝田晶斗(愛媛) 64 酒巻秀之(東京) 65 加藤純基(東京) 66

仲田佳央(よしお)(奈良) 67 高山敏章(岡山) 69 横關(よこぜき)裕二(茨城) 70

三島流平(茨城) 71 木原賢一郎(山口) 73 河村秀美(広島) 76

岡田英樹(岐阜) 77 田口俊介(東京) 80 高木紀義(静岡) 81



ジャパンオープン 男子ボディビル選手権 出場選手名簿 48名


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ
35 板井隆宏 いたいたかひろ 石川県 37 157.0 ヴィテン野々市店
36 寺岡陽 てらおかきよし 静岡県 26 160.0 ゴールドジム御殿場静岡
37 鷲巣国彦 わしずくにひこ 長野県 59 161.0 上田ボディビル・フィットネス同好会
38 石井輝男 いしいてるお 東京都 53 162.0 ゴールドジムウエスト東京
39 荒木鷹紀 あらきたかのり 埼玉県 35 163.0 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
40 末松純一 すえまつじゅんいち 京都府 47 164.0 パワーマンジム
41 後藤翼空 ごとうたすく 愛知県 25 164.5 PUMPボディビル同好会
42 内野充 うちのみつる 東京都 42 164.5 ゴールドジムサウナ東京
43 小田将也 おだまさや 東京都 35 164.5 ゴールドジム北千住東京
44 相澤飛鳥 あいざわあすか 神奈川県 29 165.5 ゴールドジム厚木神奈川
45 井坂真也 いさかしんや 愛知県 43 165.6 JurassicAcademy
46 加藤佳 かとうけい 北海道 46 166.0 ウエイトトレーニングジムB-ONE
47 杉浦博純 すぎうらひろすみ 大阪府 45 167.0 ジャングルジムスポーツ
48 藤井暁 ふじいあきら 宮崎県 48 168.0
49 土金正巳 つちかねまさみ 東京都 55 168.0 成増トレーニングセンター
50 仲泊兼也 なかどまりともや 沖縄県 50 168.0 久場ボディビルセンター
51 野澤勉 のざわつとむ 埼玉県 61 168.0
52 西村靖征 にしむらやすゆき 長野県 48 168.4 Leap Training Gym
53 北原誠 きたはらまこと 佐賀県 54 168.8
54 岡田耕坪 おかだこうへい 愛知県 26 169.5 MACトレーニングジム
55 正木真吾 まさきしんご 徳島県 40 169.5 いのつジム
56 三井一訓 みいかずのり 東京都 38 169.5 ゴールドジムウエスト東京
57 大久保恵介 おおくぼけいすけ 神奈川県 24 169.7 ゴールドジム溝の口神奈川
58 石坂恵一 いしざかけいいち 石川県 39 170.0
59 立野智宏 たてのともひろ 福岡県 29 170.0 アメリカンジム
60 柳川清将 やながわきよまさ 神奈川県 32 170.0
61 金井雅樹 かないまさき 大阪府 55 170.3 スポーツクラブTRY
62 石河康彦 いしかわやすひこ 埼玉県 40 170.9
63 木戸優規 きどゆうき 東京都 33 171.0
64 芝田晶斗 しばたあきと 愛媛県 25 171.5 ゴールドジム新居浜愛媛
65 酒巻秀之 さかまきひでゆき 東京都 40 171.5 ゴールドジムイースト東京
66 加藤純基 かとうじゅんき 東京都 36 172.0
67 仲田佳央 なかたよしお 奈良県 50 172.5
68 江川裕二 えがわゆうじ 広島県 40 173.0 フィットネスジムWIN
69 高山敏章 たかやまとしあき 岡山県 38 173.0
70 横關裕二 よこぜきゆうじ 茨城県 29 173.5 つくばボディビル同好会
71 三島流平 みしまりゅうへい 茨城県 40 175.0
72 井上貴文 いのうえたかふみ 福岡県 32 175.0 アメリカンジム
73 木原賢一郎 きはらけんいちろう 山口県 39 175.4
74 宮澤昂大 みやざわこうだい 長野県 31 175.6
75 川崎一輝 かわさきかづき 神奈川県 35 176.5 ゴールドジム横須賀神奈川
76 河村秀美 かわむらひでみ 広島県 55 177.0 東広島ボディビル・フィットネス同好会
77 岡田英樹 おかだひでき 岐阜県 40 178.0 BMD-GYM
78 野上駿 のがみしゅん 東京都 31 178.0 ゴールドジムウエスト東京
79 白井大樹 しらいだいき 東京都 34 178.0 トレーニングセンターサンプレイ
80 田口俊介 たぐちしゅんすけ 東京都 56 178.0 小金井トレーニングセンター
81 高木紀義 たかぎのりよし 静岡県 30 179.0 マッスルアンドビューティー
82 宗野広大 むねのこうだい 神奈川県 29 184.0 横浜マリントレーニングジム

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  227・ジャパンオープン・日本クラシックの表紙へ