大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ


2023年JBBF日本クラス別ボディビル選手権 55kg以下級大会結果


2023.09.03 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
日本クラス別ボディビル選手権 55kg以下級
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 赤澤範昭 あかざわのりあき 広島県 フィットネスジムWIN
2位 川辺仁 かわべひとし 大阪府 スポーツジムB&F
3位 溝口隆広 みぞぐちたかひろ 静岡県 太陽建機レンタルトレーニングジム
4位 田中義法 たなかよしのり 大阪府 スポーツクラブトライ
5位 門脇祐二 かどわきゆうじ 鳥取県 JBBF個人選手登録
6位 木村和昭 きむらかずあき 岡山県 FITNESS CLUB BIGBANG JAPAN
7位 嶽美秀 だけよしひで 兵庫県 MAX GYM
8位 三浦慎二郎 みうらしんじろう 京都府 JBBF個人選手登録
9位 福岡佑治 ふくおかゆうじ 京都府 ゴールドジム京都二条
10位 内田誠幸 うちだまさゆき 大阪府 JBBF個人選手登録
11位 北村弘行 きたむらひろゆき 兵庫県 尼崎ボディビル同好会
12位 八木健四郎 やぎけんしろう 広島県 JBBF個人選手登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。

出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

日本クラス別ボディビル選手権 55kg以下級
1位・赤澤範昭(広島) 43 1位・赤澤範昭(広島) 43 2位・川辺仁(大阪) 48

3位・溝口隆広(静岡) 46 4位・田中義法(大阪) 61 5位・門脇祐二(鳥取) 52

6位・木村和昭(岡山) 41 7位・嶽(だけ)美秀(兵庫) 45 8位・三浦慎二郎(京都) 44

9位・福岡佑治(京都) 73 10位・内田誠幸(大阪) 72 11位・北村弘行(兵庫) 58

12位・八木健四郎(広島) 49 杉本友和(静岡) 40 後藤誠(香川) 42

魚谷信雄(大阪) 47 藤原健一(神奈川) 50 二川(ふたがわ)俊雄(岐阜) 51

高橋稔典(大阪) 53 坂本信一(神奈川) 54 神崎倫典(岡山) 55

津布久皓一(つぶくこういち)(東京) 56 椿正範(大阪) 57 吉田秀一(富山) 59

鈴木政治(宮城) 60 森本繁洋(兵庫) 62 須貝誠志(東京) 63

川畑法雄(東京) 64 清水竜誠(愛媛) 66 村上聖彦(広島) 67

千葉賀正(大阪) 68 手塚祐基(兵庫) 69 松下俊将(大阪) 70

阪本敏文(兵庫) 71 関口徹(神奈川) 74 寺口新一(京都) 75



日本クラス別ボディビル選手権 55kg以下級 出場選手名簿 36名


No. 氏名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ
40 杉本友和 すぎもとともかず 静岡県 44 149.0 ゴールドジム御殿場静岡
41 木村和昭 きむらかずあき 岡山県 59 149.8 FITNESS CLUB BIGBANG JAPAN
42 後藤誠 ごとうまこと 香川県 52 152.6 さぬきスポーツジム
43 赤澤範昭 あかざわのりあき 広島県 50 155.0 フィットネスジムWIN
44 三浦慎二郎 みうらしんじろう 京都府 42 156.0 JBBF個人選手登録
45 嶽美秀 だけよしひで 兵庫県 55 156.5 MAX GYM
46 溝口隆広 みぞぐちたかひろ 静岡県 54 157.5 太陽建機レンタルトレーニングジム
47 魚谷信雄 うおたにのぶお 大阪府 53 157.9 JBBF個人選手登録
48 川辺仁 かわべひとし 大阪府 50 158.0 スポーツジムB&F
49 八木健四郎 やぎけんしろう 広島県 26 158.0 JBBF個人選手登録
50 藤原健一 ふじわらけんいち 神奈川県 53 158.5 ゴールドジム横浜馬車道
51 二川俊雄 ふたがわとしお 岐阜県 42 159.0 鵜沼トレーニングジム
52 門脇祐二 かどわきゆうじ 鳥取県 60 159.0 JBBF個人選手登録
53 高橋稔典 たかはしとしのり 大阪府 37 160.0 JBBF個人選手登録
54 坂本信一 さかもとしんいち 神奈川県 67 160.0 ゴールドジム湘南神奈川
55 神崎倫典 かんざきみちのり 岡山県 42 160.0 エイブルスポーツクラブ
56 津布久皓一 つぶくこういち 東京都 34 160.0 JBBF個人選手登録
57 椿正範 つばきまさのり 大阪府 47 160.0 スポーツジムB&F
58 北村弘行 きたむらひろゆき 兵庫県 69 160.0 尼崎ボディビル同好会
59 吉田秀一 よしだしゅういち 富山県 64 161.0 富山ボディビル同好会吉田道場
60 鈴木政治 すずきまさはる 宮城県 52 161.0 THE ZEN CLUB K&B GYM
61 田中義法 たなかよしのり 大阪府 58 161.3 スポーツクラブトライ
62 森本繁洋 もりもとしげひろ 兵庫県 56 162.0 ウエルネスユウ
63 須貝誠志 すがいさとし 東京都 55 162.0 JBBF個人選手登録
64 川畑法雄 かわばたのりお 東京都 51 162.0 成増トレーニングセンター
65 八木雅一 やぎまさかず 東京都 65 162.0 ゴールドジムイースト東京
66 清水竜誠 しみずりゅうせい 愛媛県 23 162.5 ランクアップ松山
67 村上聖彦 むらかみまさひこ 広島県 39 162.5 フィットネスジムWIN
68 千葉賀正 ちばのりまさ 大阪府 45 162.8 JBBF個人選手登録
69 手塚祐基 てづかゆうき 兵庫県 43 163.0 MAX GYM
70 松下俊将 まつしたとしまさ 大阪府 53 163.0 マグナムフィットネスセンター
71 阪本敏文 さかもととしふみ 兵庫県 52 164.0 パワーハウス赤穂
72 内田誠幸 うちだまさゆき 大阪府 50 164.0 JBBF個人選手登録
73 福岡佑治 ふくおかゆうじ 京都府 41 164.8 ゴールドジム京都二条
74 関口徹 せきぐちとおる 神奈川県 62 165.0 横浜マリントレーニングジム
75 寺口新一 てらぐちしんいち 京都府 61 167.0 ゴールドジム京都二条

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ