大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ


2023年JBBF日本クラス別ボディビル選手権 70kg以下級大会結果


2023.09.03 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
日本クラス別ボディビル選手権 70kg以下級
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 須江正尋 すえまさひろ 東京都 トレーニングセンターサンプレイ
2位 吉岡賢輝 よしおかまさてる 神奈川県 横浜マリンジム
3位 内野充 うちのみつる 東京都 ゴールドジムサウス東京
4位 松尾幸作 まつおこうさく 日本社会人 明治ボディビルクラブ
5位 土金正巳 つちかねまさみ 東京都 成増トレーニングセンター
6位 藤井貫太朗 ふじいかんたろう 大阪府 JBBF個人選手登録
7位 金井雅樹 かないまさき 大阪府 スポーツクラブTRY
8位 野中直紀 のなかなおき 東京都 ゴールドジムウエスト東京
9位 真栄里光 まえざとひかる 東京都 ゴールドジムサウス東京
10位 岩谷徹 いわやとおる 群馬県 JBBF個人選手登録
11位 椿幸仁 つばきゆきひと 東京都 JBBF個人選手登録
12位 西村拓史 にしむらたくし 大阪府 スポーツジムB&F
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。

出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

日本クラス別ボディビル選手権 70kg以下級
1位・須江正尋(東京) 119 1位・須江正尋(東京) 119 2位・吉岡賢輝(まさてる)(神奈川) 120

2位・吉岡賢輝(まさてる)(神奈川) 120 3位・内野充(東京) 123 4位・松尾幸作(日本社会人) 121

5位・土金(つちかね)正巳(東京) 132 6位・藤井貫太朗(大阪) 135 7位・金井雅樹(大阪) 139

8位・野中直紀(東京) 127 9位・真栄里(まえざと)光(東京) 122 10位・岩谷徹(群馬) 130

11位・椿幸仁(東京) 140 12位・西村拓史(大阪) 128 西村海(大阪) 124

瀧川充紀(東京) 126 河野一太(香川) 129 河野厚志(京都) 133

新居(にい)大輔(大阪) 134 正木真吾(徳島) 137 柳川清将(神奈川) 138



日本クラス別ボディビル選手権 70kg以下級 出場選手名簿 22名


No. 氏名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ
119 須江正尋 すえまさひろ 東京都 56 161.0 トレーニングセンターサンプレイ
120 吉岡賢輝 よしおかまさてる 神奈川県 28 164.0 横浜マリンジム
121 松尾幸作 まつおこうさく 日本社会人 42 164.0 明治ボディビルクラブ
122 真栄里光 まえざとひかる 東京都 26 164.0 ゴールドジムサウス東京
123 内野充 うちのみつる 東京都 43 164.5 ゴールドジムサウス東京
124 西村海 にしむらかい 大阪府 26 165.0 JBBF個人選手登録
125 前川亘 まえかわわたる 神奈川県 30 165.0 スポーツマインド寒川
126 瀧川充紀 たきがわあつき 東京都 28 165.0 ゴールドジムウエスト東京
127 野中直紀 のなかなおき 東京都 33 165.0 ゴールドジムウエスト東京
128 西村拓史 にしむらたくし 大阪府 43 166.0 スポーツジムB&F
129 河野一太 こうのいった 香川県 31 167.0 ピナクルジム
130 岩谷徹 いわやとおる 群馬県 42 167.0 JBBF個人選手登録
131 佐藤拓斗 さとうたくと 岐阜県 32 168.0 BMD GYM
132 土金正巳 つちかねまさみ 東京都 55 168.0 成増トレーニングセンター
133 河野厚志 こうのあつし 京都府 50 168.5 ゴールドジム京都二条
134 新居大輔 にいだいすけ 大阪府 40 168.5 マグナムフィットネスセンター
135 藤井貫太朗 ふじいかんたろう 大阪府 28 168.8 JBBF個人選手登録
136 難波文義 なんばふみよし 三重県 68 169.0 ボディーフィトネスジムA&D
137 正木真吾 まさきしんご 徳島県 40 169.5 いのつジム
138 柳川清将 やながわきよまさ 神奈川県 32 170.0 JBBF個人選手登録
139 金井雅樹 かないまさき 大阪府 55 170.0 スポーツクラブTRY
140 椿幸仁 つばきゆきひと 東京都 53 170.1 JBBF個人選手登録

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ