大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ


2023年JBBF日本クラス別ボディビル選手権 75kg以下級大会結果


2023.09.03 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
日本クラス別ボディビル選手権 75kg以下級
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 村上勝英 むらかみかつひで 大阪府 マグナムフィットネスセンター
2位 仲泊兼也 なかどまりともや 沖縄県 久場ボディビルセンター
3位 江川裕二 えがわゆうじ 広島県 フィットネスジムWIN
4位 四十物悠弥 あいものゆうや 東京都 ゴールドジムウェスト東京
5位 松本美彦 まつもといつひこ 東京都 ゴールドジムウエスト東京
6位 福田博一 ふくだひろかず 神奈川県 中山トレーニングジムタフネス
7位 相澤飛鳥 あいざわあすか 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川
8位 太田研二 おおたけんじ 京都府 トレーニングジムディグラ
9位 三井一訓 みいかずのり 東京都 ゴールドジムウエスト東京
10位 西條正太郎 さいじょうしょうたろう 大阪府 JBBF個人選手登録
11位 竹内規泰 たけうちのりひろ 東京都 小金井トレーニングセンター
12位 沖田大輝 おきただいき 大阪府 ジップスポーツクラブ
13位 上原海斗 うえはらかいと 大阪府 JBBF個人選手登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。

出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

日本クラス別ボディビル選手権 75kg以下級
1位・村上勝英(大阪) 148 1位・村上勝英(大阪) 148 2位・仲泊兼也(沖縄) 153

2位・仲泊兼也(沖縄) 153 3位・江川裕二(広島) 165 4位・四十物(あいもの)悠弥(東京) 141

5位・松本美彦(東京) 149 6位・福田博一(神奈川) 143 7位・相澤飛鳥(神奈川) 142

8位・太田研二(京都) 146 9位・三井一訓(東京) 155 10位・西條正太郎(大阪) 152

11位・竹内規泰(東京) 161 12位・沖田大輝(大阪) 151 13位・上原海斗(かいと)(大阪) 154

加藤佳(北海道) 144 村重典昭(山口) 145 杉浦博純(大阪) 147

猿山直史(大阪) 150 持田教利(かずのり)(神奈川) 156 水田吉優(よしまさ)(千葉) 157

大前敦志(兵庫) 159 松田厚生(宮城) 163 宇野航大(長崎) 164

加藤大貴(大阪) 166 辻本孝(兵庫) 167 木原賢一郎(山口) 168



日本クラス別ボディビル選手権 75kg以下級 出場選手名簿 28名


No. 氏名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ
141 四十物悠弥 あいものゆうや 東京都 28 165.5 ゴールドジムウェスト東京
142 相澤飛鳥 あいざわあすか 神奈川県 29 165.5 ゴールドジム厚木神奈川
143 福田博一 ふくだひろかず 神奈川県 53 165.5 中山トレーニングジムタフネス
144 加藤佳 かとうけい 北海道 46 166.0 ウエイトトレーニングジムB-ONE
145 村重典昭 むらしげのりあき 山口県 60 166.0 岩国ボディビル同好会
146 太田研二 おおたけんじ 京都府 43 166.0 トレーニングジムディグラ
147 杉浦博純 すぎうらひろすみ 大阪府 45 167.0 ジャングルジムSPORTS
148 村上勝英 むらかみかつひで 大阪府 32 167.0 マグナムフィットネスセンター
149 松本美彦 まつもといつひこ 東京都 55 167.4 ゴールドジムウエスト東京
150 猿山直史 さるやまなおし 大阪府 59 167.5 JBBF個人選手登録
151 沖田大輝 おきただいき 大阪府 30 168.0 ジップスポーツクラブ
152 西條正太郎 さいじょうしょうたろう 大阪府 48 168.0 JBBF個人選手登録
153 仲泊兼也 なかどまりともや 沖縄県 50 168.0 久場ボディビルセンター
154 上原海斗 うえはらかいと 大阪府 28 169.0 JBBF個人選手登録
155 三井一訓 みいかずのり 東京都 38 170.0 ゴールドジムウエスト東京
156 持田教利 もちだかずのり 神奈川県 29 170.0 横浜マリントレーニングジム
157 水田吉優 みずたよしまさ 千葉県 32 170.0 JBBF個人選手登録
158 石川諒 いしかわりょう 大阪府 25 170.0 JBBF個人選手登録
159 大前敦志 おおまえあつし 兵庫県 26 170.0 ウェルネスユウ
160 田中宏樹 たなかひろき 京都府 44 170.0 パワーマンジム京都
161 竹内規泰 たけうちのりひろ 東京都 35 171.0 小金井トレーニングセンター
162 芝田晶斗 しばたあきと 愛媛県 25 171.5 ゴールドジム新居浜愛媛
163 松田厚生 まつだこうせい 宮城県 53 171.5 ゴールドジム仙台宮城
164 宇野航大 うのこうだい 長崎県 27 172.0 マルヤジム
165 江川裕二 えがわゆうじ 広島県 40 173.0 フィットネスジムWIN
166 加藤大貴 かとうだいき 大阪府 30 174.5 JBBF個人選手登録
167 辻本孝 つじもとたかし 兵庫県 36 175.0 川崎重工業(株)神戸工場ボディビル同好会
168 木原賢一郎 きはらけんいちろう 山口県 39 175.0 JBBF個人選手登録

名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)




大会レポートの表紙へ  233・日本クラス別の表紙へ