大会レポートの表紙へ  247・オールジャパンフィットネス・マスターズの表紙へ


2024年JBBFオールジャパン・ボディフィットネス45歳以上 160cm以下級大会結果


2024.09.28 岡山県岡山市 岡山芸術創造劇場ハレノワ
(敬称略)
オールジャパン・ボディフィットネス45歳以上 160cm以下級(45-54歳)
順位
氏名 ふりがな 都道府県 所属クラブ
1位 大久保裕美 おおくぼひろみ 東京都 FULL-BLOWN
2位 篠原ゆかり しのはらゆかり 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ
3位 渡利寛子 わたりひろこ 兵庫県 MAX GYM
4位 矢野かずみ やのかずみ 東京都 ゴールドジムイースト東京
5位 柴田栄子 しばたえいこ 東京都 ゴールドジムサウス東京
6位 山崎美香 やまざきみか 東京都 ゴールドジムイースト東京
7位 佐々木うさこ ささきうさこ 東京都 ゴールドジムウエスト東京
8位 高橋嘉枝 たかはしかえ 北海道 個人登録
9位 渡井博子 わたいひろこ 静岡県 石坂スポーツクラブ
10位 粟飯原晃代 あいはらあきよ 京都府 個人登録
11位 山本恵理 やまもとえり 滋賀県 ゴールドジム栗東滋賀
12位 太田佐紀 おおたさき 京都府 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

オールジャパン・ボディフィットネス45歳以上 160cm以下級
1位・大久保裕美(東京都) 133 1位・大久保裕美(東京都) 133 2位・篠原ゆかり(埼玉県) 140

2位・篠原ゆかり(埼玉県) 140 3位・渡利寛子(兵庫県) 135 4位・矢野かずみ(東京都) 132

5位・柴田栄子(東京都) 129 6位・山崎美香(東京都) 136 7位・佐々木うさこ(東京都) 128

8位・高橋嘉枝(北海道) 138 9位・渡井博子(静岡県) 139 10位・粟飯(あいはら)原晃代(京都府) 131

11位・山本恵理(滋賀県) 142 12位・太田佐紀(京都府) 127 三輪由佳(神奈川県) 130

植野美保(岡山県) 134 西ゆかり(北海道) 137 冨安朱(とみやすあかね)(兵庫県) 141



オールジャパン・ボディフィットネス45歳以上 160cm以下級 出場選手名簿 16名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年齢 身長 所属 順位
127 太田佐紀 おおたさき 京都府 54 150.0 個人登録 12
128 佐々木うさこ ささきうさこ 東京都 53 150.0 ゴールドジムウエスト東京 7
129 柴田栄子 しばたえいこ 東京都 53 150.6 ゴールドジムサウス東京 5
130 三輪由佳 みわゆか 神奈川県 45 153.5 横浜マリントレーニングジム
131 粟飯原晃代 あいはらあきよ 京都府 48 155.0 個人登録 10
132 矢野かずみ やのかずみ 東京都 53 155.6 ゴールドジムイースト東京 4
133 大久保裕美 おおくぼひろみ 東京都 48 156.5 FULL-BLOWN 1
134 植野美保 うえのみほ 岡山県 50 156.5 岡山市ボディビル・フィットネス同好会
135 渡利寛子 わたりひろこ 兵庫県 47 157.0 MAX GYM 3
136 山崎美香 やまざきみか 東京都 53 157.0 ゴールドジムイースト東京 6
137 西ゆかり にしゆかり 北海道 47 157.0 ウエイトトレーニングジムB-ONE
138 高橋嘉枝 たかはしかえ 北海道 50 157.8 個人登録 8
139 渡井博子 わたいひろこ 静岡県 48 158.0 石坂スポーツクラブ 9
140 篠原ゆかり しのはらゆかり 埼玉県 46 158.2 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 2
141 冨安朱 とみやすあかね 兵庫県 45 159.0 個人登録
142 山本恵理 やまもとえり 滋賀県 50 159.5 ゴールドジム栗東滋賀 11

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  247・オールジャパンフィットネス・マスターズの表紙へ