大会レポートの表紙へ  248・オールジャパンフィットネスの表紙へ


2024年JBBFオールジャパン・ビキニフィットネス 163cm超級大会結果


2024.09.29 岡山県岡山市 岡山芸術創造劇場
(敬称略)
オールジャパン・ビキニフィットネス 163cm超級
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 安井友梨 やすいゆり 愛知県 ゴールドジム名古屋金山
2位 廣中れな ひろなかれな 兵庫県 MAX GYM
3位 永江仁美 ながえひとみ 石川県 IXGYM24 Tatemachi
4位 柿夏芽 かきなつめ 東京都 個人登録
5位 細田茉耶 ほそだまや 長野県 個人登録
6位 善本富久美 よしもとふくみ 京都府 ゴールドジム京都二条
7位 藤井裕子 ふじいゆうこ 東京都 個人登録
8位 遊上久硫美 ゆかみくるみ 愛知県 エクサイズトレーニングスタジアム
9位 金城津奈子 きんじょうつなこ 沖縄県 個人登録
10位 西村裕子 にしむらゆうこ 兵庫県 個人登録
11位 籾山洋子 もみやまようこ 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道
12位 内田織恵 うちだおりえ 大分県 個人登録
13位 北沢真利 きたざわまり 愛知県 エクサイズトレーニングスタジアム
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

オールジャパン・ビキニフィットネス 163cm超級
1位・安井友梨(愛知県) 114 2位・廣中れな(兵庫県) 94 3位・永江仁美(ひとみ)(石川県) 82

4位・柿夏芽(かきなつめ)(東京都) 99 5位・細田茉耶(まや)(長野県) 88 6位・善本富久美(よしもとふくみ)(京都府) 110

7位・藤井裕子(東京都) 86 8位・遊上久硫美(ゆかみくるみ)(愛知県) 90 9位・金城津奈子(沖縄県) 91

10位・西村裕子(兵庫県) 92 11位・籾山(もみやま)洋子(神奈川県) 87 12位・内田織恵(大分県) 98

13位・北沢真利(愛知県) 81 谷内眞央(まお)(広島県) 79 森菜津美(北海道) 80

中尾茜(長崎県) 83 木下慧子(けいこ)(静岡県) 84 岩本千代(東京都) 85

樋渡咲笑(ひわたしさきえ)(宮城県) 89 長谷川祐子(群馬県) 93 長島由実(栃木県) 95

神田まどか(東京都) 96 吉永萌(もえ)(東京都) 97 中村藍(あい)(東京都) 100

吉住真衣(愛知県) 101 太田葵(あおい)(東京都) 102 高杉真樹子(神奈川県) 103

桐山成美(なるみ)(長野県) 104 金光小枝子(さえこ)(大阪府) 105 堀川友里(千葉県) 106

吉川朋代(ともよ)(京都府) 107 川中しほ(三重県) 108 林由佳(東京都) 109

小川章子(神奈川県) 112 高畑里彩(りさ)(香川県) 115 上田由季子(大阪府) 116



オールジャパン・ビキニフィットネス 163cm超級 出場選手名簿 39名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年齢 身長 所属 順位
78 北山由紀子 きたやまゆきこ 大阪府 53 163.2 ゴールドジム十三大阪
79 谷内眞央 たにうちまお 広島県 28 163.2 個人登録
80 森菜津美 もりなつみ 北海道 28 163.4 T-VETS GYM
81 北沢真利 きたざわまり 愛知県 39 164.2 エクサイズトレーニングスタジアム 13
82 永江仁美 ながえひとみ 石川県 33 164.4 IXGYM24 Tatemachi 3
83 中尾茜 なかおあかね 長崎県 45 164.5 Lily Sharing Gym
84 木下慧子 きのしたけいこ 静岡県 27 164.5 トレーニングジムハットリくん
85 岩本千代 いわもとちよ 東京都 56 165.0 ゴールドジム八王子東京
86 藤井裕子 ふじいゆうこ 東京都 48 165.0 個人登録 7
87 籾山洋子 もみやまようこ 神奈川県 54 165.0 ゴールドジム横浜馬車道 11
88 細田茉耶 ほそだまや 長野県 31 165.5 個人登録 5
89 樋渡咲笑 ひわたしさきえ 宮城県 27 166.0 ゴールドジム仙台宮城
90 遊上久硫美 ゆかみくるみ 愛知県 41 166.0 エクサイズトレーニングスタジアム 8
91 金城津奈子 きんじょうつなこ 沖縄県 39 166.0 個人登録 9
92 西村裕子 にしむらゆうこ 兵庫県 46 166.0 個人登録 10
93 長谷川祐子 はせがわゆうこ 群馬県 37 166.0 ゴールドジム前橋インター
94 廣中れな ひろなかれな 兵庫県 34 166.2 MAX GYM 2
95 長島由実 ながしまゆみ 栃木県 42 166.2 ゴールドジムスパレア宇都宮
96 神田まどか かんだまどか 東京都 33 166.5 トレーニングセンターサンプレイ
97 吉永萌 よしながもえ 東京都 31 166.5 ゴールドジムサウス東京
98 内田織恵 うちだおりえ 大分県 45 166.7 個人登録 12
99 柿夏芽 かきなつめ 東京都 25 167.0 個人登録 4
100 中村藍 なかむらあい 東京都 32 167.0 ゴールドジムイースト東京
101 吉住真衣 よしずみまい 愛知県 36 167.8 個人登録
102 太田葵 おおたあおい 東京都 29 167.9 ゴールドジム北千住東京
103 高杉真樹子 たかすぎまきこ 神奈川県 48 168.0 ゴールドジム溝ノ口神奈川
104 桐山成美 きりやまなるみ 長野県 36 168.0 アトラスアスレチック
105 金光小枝子 かねみつさえこ 大阪府 59 168.0 個人登録
106 堀川友里 ほりかわゆり 千葉県 45 168.6 個人登録
107 吉川朋代 よしかわともよ 京都府 46 169.7 ゴールドジム京都二条
108 川中しほ かわなかしほ 三重県 26 170.0 個人登録
109 林由佳 はやしゆか 東京都 30 170.0 リアル筋力ジムQOL Lab
110 善本富久美 よしもとふくみ 京都府 36 171.5 ゴールドジム京都二条 6
111 迫田涼子 さこだりょうこ 愛知県 36 171.6 エクサイズトレーニングスタジアム
112 小川章子 おがわあきこ 神奈川県 43 172.0 横浜マリントレーニングジム
113 道端カレン みちばたかれん 東京都 45 173.0 ゴールドジムサウス東京
114 安井友梨 やすいゆり 愛知県 40 173.0 ゴールドジム名古屋金山 1
115 高畑里彩 たかばたけりさ 香川県 25 173.5 LINE GYM
116 上田由季子 うえだゆきこ 大阪府 39 175.4 フライハイト

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  248・オールジャパンフィットネスの表紙へ