大会レポートの表紙へ  248・オールジャパンフィットネスの表紙へ


2024年JBBFオールジャパン・マスキュラーフィジーク大会結果


2024.09.29 岡山県岡山市 岡山芸術創造劇場
(敬称略)
オールジャパン・マスキュラーフィジーク
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 直野賀優 なおのよしまさ 埼玉県 ベルクススポーツジム草加谷塚
2位 岩田卓磨 いわたたくま 東京都 個人登録
3位 田中智己 たなかともき 鳥取県 個人登録
4位 西崎空良 にしざきそら 大阪府 個人登録
5位 澤原翔 さわはらしょう 宮崎県 個人登録
6位 後藤優汰 ごとうゆうた 大阪府 個人登録
7位 富高武信 とみたかたけのぶ 徳島県 個人登録
8位 廣野拓 ひろのたく 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川
9位 衣川航平 きぬがわこうへい 東京都 ゴールドジムイースト東京
10位 河野裕二 こうのゆうじ 埼玉県 個人登録
11位 高木奏弥 たかぎそうや 東京都 ゴールドジムサウス東京
12位 光内裕 みつうちゆたか 徳島県 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

オールジャパン・マスキュラーフィジーク
1位・直野賀優(なおのよしまさ)(埼玉県) 421 2位・岩田卓磨(東京都) 419 3位・田中智己(鳥取県) 407

4位・西崎空良(にしざきそら)(大阪府) 405 5位・澤原翔(宮崎県) 408 6位・後藤優汰(大阪府) 415

7位・富高武信(徳島県) 410 8位・廣野拓(神奈川県) 411 9位・衣川航平(東京都) 414

10位・河野裕二(埼玉県) 413 11位・高木奏弥(そうや)(東京都) 412 12位・光内裕(みつうちゆたか)(徳島県) 409

山野井観月(広島県) 404 宮元択実(京都府) 406 新井孝藏(兵庫県) 416

齋藤正継(宮城県) 417 石垣雄次(埼玉県) 418 畑中啓志(けいし)(神奈川県) 420



オールジャパン・マスキュラーフィジーク 出場選手名簿 18名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年齢 身長 所属 順位
404 山野井観月 やまのいみづき 広島県 28 161.6 個人登録
405 西崎空良 にしざきそら 大阪府 28 164.0 個人登録 4
406 宮元択実 みやもとたくみ 京都府 34 165.0 個人登録
407 田中智己 たなかともき 鳥取県 33 168.3 個人登録 3
408 澤原翔 さわはらしょう 宮崎県 27 169.5 個人登録 5
409 光内裕 みつうちゆたか 徳島県 26 172.3 個人登録 12
410 富高武信 とみたかたけのぶ 徳島県 50 173.0 個人登録 7
411 廣野拓 ひろのたく 神奈川県 40 173.0 ゴールドジム厚木神奈川 8
412 高木奏弥 たかぎそうや 東京都 31 175.0 ゴールドジムサウス東京 11
413 河野裕二 こうのゆうじ 埼玉県 37 175.5 個人登録 10
414 衣川航平 きぬがわこうへい 東京都 27 176.0 ゴールドジムイースト東京 9
415 後藤優汰 ごとうゆうた 大阪府 27 176.0 個人登録 6
416 新井孝藏 あらいこうぞう 兵庫県 59 176.5 ゴールドジム新神戸兵庫
417 齋藤正継 さいとうまさつぐ 宮城県 46 176.8 個人登録
418 石垣雄次 いしがきゆうじ 埼玉県 41 178.0 個人登録
419 岩田卓磨 いわたたくま 東京都 39 178.0 個人登録 2
420 畑中啓志 はたなかけいし 神奈川県 33 180.5 個人登録
421 直野賀優 なおのよしまさ 埼玉県 33 182.4 ベルクススポーツジム草加谷塚 1

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  248・オールジャパンフィットネスの表紙へ