大会レポートの表紙へ  246・日本マスターズの表紙へ


2024年JBBF日本マスターズ 男子ボディビル 40歳以上級大会結果


2024.09.15 福岡県北九州市 ウエルとばた北九州市立福祉会館
(敬称略)
日本マスターズ 男子ボディビル 40歳以上級(40歳 - 49歳)
順位
氏名 ふりがな 都道府県 所属クラブ
1位 神田優作 かんだゆうさく 愛媛県 個人登録
2位 石坂恵一 いしざかけいいち 石川県 Muscle Kingdomボディビル同好会
3位 中村仁 なかむらひとし 東京都 ゴールドジムウエスト東京
4位 寺地進一 てらじしんいち 東京都 トレーニングセンター・サンプレイ
5位 高橋亘 たかはしわたる 東京都 YANO'S GYM TOKYO
6位 西村拓史 にしむらたくし 大阪府 スポーツジムB&F
7位 久野圭一 ひさのけいいち 東京都 ゴールドジム八王子東京
8位 加藤佳 かとうけい 北海道 ウェイトトレーニングジムB→ONE
9位 市來幸司 いちきこうじ 宮崎県 個人登録
10位 竹元直紀 たけもとなおき 東京都 成増トレーニングセンター
11位 井手豊 いでゆたか 東京都 トレーニングセンターサンプレイ
12位 井上桂将 いのうえよしのぶ 宮崎県 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

日本マスターズ 男子ボディビル 40歳以上級
1位・神田優作(愛媛県) 55 1位・神田優作(愛媛県) 55 2位・石坂恵一(石川県) 46

2位・石坂恵一(石川県) 46 3位・中村仁(東京都) 36 4位・寺地進一(東京都) 37

5位・高橋亘(わたる)(東京都) 41 6位・西村拓史(大阪府) 39 7位・久野圭一(東京都) 51

8位・加藤佳(北海道) 38 9位・市來(いちき)幸司(宮崎県) 43 10位・竹元直紀(東京都) 52

11位・井手(いで)豊(東京都) 50 12位・井上桂将(よしのぶ)(宮崎県) 47 江端健治(北海道) 40

鈴木邦和(くにかず)(神奈川県) 42 馬上(ばじょう)大志(東京都) 44 正木真吾(徳島県) 45

矢野真也(福岡県) 49 佐藤浩慈(熊本県) 53 小野寺拓万(大阪府) 54



日本マスターズ 男子ボディビル 40歳以上級 出場選手名簿 20名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年令 身長 所属クラブ 順位
36 中村仁 なかむらひとし 東京都 41 164.5 ゴールドジムウエスト東京 3
37 寺地進一 てらじしんいち 東京都 49 165.0 トレーニングセンター・サンプレイ 4
38 加藤佳 かとうけい 北海道 47 166.0 ウェイトトレーニングジムB→ONE 8
39 西村拓史 にしむらたくし 大阪府 44 166.0 スポーツジムB&F 6
40 江端健治 えばたけんじ 北海道 45 166.6 アイアンジム
41 高橋亘 たかはしわたる 東京都 42 168.0 YANO'S GYM TOKYO 5
42 鈴木邦和 すずきくにかず 神奈川県 42 168.0 ゴールドジム湘南神奈川
43 市來幸司 いちきこうじ 宮崎県 41 168.5 個人登録 9
44 馬上大志 ばじょうだいし 東京都 49 169.0 ゴールドジムウエスト東京
45 正木真吾 まさきしんご 徳島県 41 169.5 いのつジム
46 石坂恵一 いしざかけいいち 石川県 40 170.0 Muscle Kingdomボディビル同好会 2
47 井上桂将 いのうえよしのぶ 宮崎県 40 170.0 個人登録 12
48 久保田真介 くぼたしんすけ 愛知県 40 170.0 個人登録
49 矢野真也 やのしんや 福岡県 46 170.5 ゴールドジム博多福岡
50 井手豊 いでゆたか 東京都 46 171.0 トレーニングセンターサンプレイ 11
51 久野圭一 ひさのけいいち 東京都 42 172.0 ゴールドジム八王子東京 7
52 竹元直紀 たけもとなおき 東京都 48 172.2 成増トレーニングセンター 10
53 佐藤浩慈 さとうこうじ 熊本県 46 173.5 ゴールドジム宇城熊本
54 小野寺拓万 おのでらたくま 大阪府 46 178.0 個人登録
55 神田優作 かんだゆうさく 愛媛県 43 180.0 個人登録 1

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  246・日本マスターズの表紙へ