大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ


2024年JBBF西日本ボディフィットネス大会結果


2024.09.01 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
西日本ボディフィットネス
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 板谷成美 いたやなるみ 兵庫県 MAX GYM
2位 河野智恵子 こうのちえこ 広島県 ストレングスジム
3位 吉友高恵子 よしともこうけいこ 兵庫県 MAX GYM
4位 阿部希実 あべのぞみ 愛知県 ジュラシックアカデミー
5位 白幡真菜 しらはたまな 広島県 個人登録
6位 粟飯原晃代 あいはらあきよ 京都府 個人登録
7位 山本恵理 やまもとえり 滋賀県 ゴールドジム栗東滋賀
8位 渡井博子 わたいひろこ 静岡県 石坂スポーツクラブ
9位 大野未映子 おおのみえこ 兵庫県 MAX GYM
10位 太田佐紀 おおたさき 京都府 個人登録
11位 今堀加奈子 いまほりかなこ 京都府 ゴールドジム京都二条
12位 本村あゆみ もとむらあゆみ 沖縄県 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。
審査委員長特別賞:白幡真菜(しらはたまな)(広島県) 51


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

西日本ボディフィットネス
1位・板谷成美(なるみ)(兵庫県) 41 2位・河野智恵子(広島県) 42 3位・吉友高(よしともこう)恵子(兵庫県) 49

4位・阿部希実(のぞみ)(愛知県) 39 5位・白幡真菜(しらはたまな)(広島県) 51 6位・粟飯原晃代(あいはらあきよ)(京都府) 36

7位・山本恵理(滋賀県) 44 8位・渡井博子(静岡県) 43 9位・大野未映子(兵庫県) 47

10位・太田佐紀(京都府) 35 11位・今堀加奈子(京都府) 38 12位・本村あゆみ(沖縄県) 45

高田真央(滋賀県) 34 熊谷良恵(愛知県) 40 小ヶ倉(おがくら)麻紀(福岡県) 50



西日本ボディフィットネス 出場選手名簿 18名出場


No. 選手名 ふりがな 所属連盟 年令 身長 体重 所属クラブ
34 高田真央 たかだまお 滋賀県 39 148.5 41.0 ゴールドジム栗東滋賀
35 太田佐紀 おおたさき 京都府 54 150.0 38.5 個人登録 10
36 粟飯原晃代 あいはらあきよ 京都府 48 155.0 46.0 個人登録 6
37 口石美智子 くちいしみちこ 長崎県 50 155.0 50.0 ゲットインスポーツプラザ
38 今堀加奈子 いまほりかなこ 京都府 36 155.6 47.0 ゴールドジム京都二条 11
39 阿部希実 あべのぞみ 愛知県 36 156.7 43.0 ジュラシックアカデミー 4
40 熊谷良恵 くまがいよしえ 愛知県 42 157.0 49.0 ゴールドジム安城コロナワールド
41 板谷成美 いたやなるみ 兵庫県 36 157.6 48.0 MAX GYM 1
42 河野智恵子 こうのちえこ 広島県 41 158.0 44.0 ストレングスジム 2
43 渡井博子 わたいひろこ 静岡県 48 158.0 49.0 石坂スポーツクラブ 8
44 山本恵理 やまもとえり 滋賀県 50 159.0 50.0 ゴールドジム栗東滋賀 7
45 本村あゆみ もとむらあゆみ 沖縄県 59 160.0 49.0 個人登録 12
46 石井紀穂 いしいきほ 大阪府 41 160.0 54.0 Freiheit
47 大野未映子 おおのみえこ 兵庫県 52 160.1 45.0 MAX GYM 9
48 大岩典子 おおいわのりこ 愛知県 62 161.0 48.0 廣田ボディビルセンター
49 吉友高恵子 よしともこうけいこ 兵庫県 39 162.0 53.0 MAX GYM 3
50 小ヶ倉麻紀 おがくらまき 福岡県 44 163.3 57.0 フィットネス&パワージム
51 白幡真菜 しらはたまな 広島県 28 165.0 52.0 個人登録 5

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ