大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ


2024年JBBF西日本クラシックフィジーク大会結果


2024.09.01 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
西日本クラシックフィジーク
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 田村龍行 たむらたつゆき 京都府 トレーニングジムディグラ
2位 清水慧冴 しみずけいご 山口県 ゴールドジムシーモール下関
3位 石坂明政 いしさかあきまさ 島根県 個人登録
4位 本村港 もとむらみなと 愛媛県 ランクアップ松山
5位 本村隆太郎 もとむらりゅうたろう 愛知県 ゴールドジム名古屋熱田
6位 岸本拓馬 きしもとたくま 大阪府 ゴールドジム十三店
7位 並木邑樹 なみきゆうじ 兵庫県 ゴールドジム新神戸
8位 三宅健之 みやけたけし 愛知県 ゴールドジム名古屋熱田
9位 坂本卓也 さかもとたくや 広島県 フィットネスジムWIN
10位 山戸貴司 やまとたかし 静岡県 ゴールドジム浜松静岡
11位 古川祐介 ふるかわゆうすけ 愛媛県 ゴールドジム新居浜愛媛
12位 松岡優斗 まつおかゆうと 愛知県 個人登録
13位 向井凌 むかいりょう 香川県 ピナクルジム
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

西日本クラシックフィジーク
1位・田村龍行(京都府) 19 2位・清水慧冴(けいご)(山口県) 32 3位・石坂明政(島根県) 22

4位・本村港(愛媛県) 16 5位・本村隆太郎(愛知県) 26 6位・岸本拓馬(大阪府) 27

7位・並木邑樹(ゆうじ)(兵庫県) 29 8位・三宅健之(たけし)(愛知県) 18 9位・坂本卓也(広島県) 25

10位・山戸貴司(静岡県) 30 11位・古川祐介(愛媛県) 33 12位・松岡優斗(愛知県) 17

13位・13位・向井凌(りょう)(香川県) 23 宮地一樹(大阪府) 15 奥田眞也(まさや)(奈良県) 20

合田隆宏(沖縄県) 21 木村浩久(京都府) 28 松山拓哉(奈良県) 31



西日本クラシックフィジーク 出場選手名簿 19人出場

No. 選手名 ふりがな 所属連盟 年令 身長 体重 所属クラブ
15 宮地一樹 みやじかずき 大阪府 27 163.0 59.0 個人登録
16 本村港 もとむらみなと 愛媛県 31 164.0 64.0 ランクアップ松山 4
17 松岡優斗 まつおかゆうと 愛知県 22 166.0 64.0 個人登録 12
18 三宅健之 みやけたけし 愛知県 28 166.0 65.5 ゴールドジム名古屋熱田 8
19 田村龍行 たむらたつゆき 京都府 48 167.0 64.5 トレーニングジムディグラ 1
20 奥田眞也 おくだまさや 奈良県 31 167.5 67.0 個人登録
21 合田隆宏 ごうだたかひろ 沖縄県 40 167.6 69.0 個人登録
22 石坂明政 いしさかあきまさ 島根県 40 170.5 67.0 個人登録 3
23 向井凌 むかいりょう 香川県 25 170.5 73.0 ピナクルジム 13
24 道辻勇太 みちつじゆうた 京都府 22 170.6 60.0 個人登録
25 坂本卓也 さかもとたくや 広島県 39 172.0 65.0 フィットネスジムWIN 9
26 本村隆太郎 もとむらりゅうたろう 愛知県 26 172.0 70.0 ゴールドジム名古屋熱田 5
27 岸本拓馬 きしもとたくま 大阪府 29 172.0 72.0 ゴールドジム十三店 6
28 木村浩久 きむらひろひさ 京都府 57 174.0 67.0 個人登録
29 並木邑樹 なみきゆうじ 兵庫県 28 175.0 65.0 ゴールドジム新神戸 7
30 山戸貴司 やまとたかし 静岡県 42 175.0 70.0 ゴールドジム浜松静岡 10
31 松山拓哉 まつやまたくや 奈良県 29 175.0 72.0 個人登録
32 清水慧冴 しみずけいご 山口県 29 179.0 77.0 ゴールドジムシーモール下関 2
33 古川祐介 ふるかわゆうすけ 愛媛県 24 181.0 75.0 ゴールドジム新居浜愛媛 11

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ