大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ


2024年JBBF西日本メンズフィジーク大会結果


2024.09.01 京都府京都市 京都テルサホール
(敬称略)
西日本メンズフィジーク
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 鈴木智博 すずきともひろ 兵庫県 個人登録
2位 細川大輝 ほそかわだいき 大阪府 個人登録
3位 外間義士 ほかまよしと 沖縄県 個人登録
4位 音井健太郎 おといけんたろう 徳島県 個人登録
5位 可知憲明 かちのりあき 愛知県 個人登録
6位 小口真央 こぐちまさなか 三重県 熊野ボディビル同好会
7位 嶋慶太 しまけいた 長崎県 個人登録
8位 勝又健 かつまたけん 静岡県 御殿場ゴールドジム
9位 松原大翔 まつばらやまと 大阪府 個人登録
10位 田中裕志 たなかひろし 愛知県 ゴールドジム名古屋熱田
11位 山城健人 やましろけんと 香川県 個人登録
12位 飯場圭 いいばけい 三重県 個人登録
入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。
審査委員長特別賞:小口真央(こぐちまさなか)(三重県) 95


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
●は一次ピックアップを通過した選手。21名。

西日本メンズフィジーク
1位・鈴木智博(兵庫県) 128● 1位・鈴木智博(兵庫県) 128● 2位・細川大輝(大阪府) 129●

2位・細川大輝(大阪府) 129● 3位・外間義士(ほかまよしと)(沖縄県) 137● 4位・音井健太郎(徳島県) 138●

5位・可知憲明(かちのりあき)(愛知県) 115● 6位・小口真央(こぐちまさなか)(三重県) 95● 7位・嶋慶太(長崎県) 110●

8位・勝又健(静岡県) 113● 9位・松原大翔(やまと)(大阪府) 97● 10位・田中裕志(愛知県) 105●

11位・山城健人(香川県) 118● 12位・飯場圭(いいばけい)(三重県) 104● 岡本捷平(しょうへい)(京都府) 96●

林佳士(けいと)(広島県) 106● 山本颯(はやて)(徳島県) 109● 向嶌心(むこうじましん)(滋賀県) 116●

田中良汰(熊本県) 130● 仲西由貴(沖縄県) 131● 都倉京志郎(愛媛県) 135●

児玉大祐(愛知県) 147● 今井誠也(愛知県) 150● 塔本大生(とうもとひろき)(大阪府) 98

白石和也(愛知県) 99 山本太樹(和歌山) 100 佐川真吾(京都府) 101

山本遼太朗(愛媛県) 102 三宅結大(愛知県) 103 福田純也(香川県) 107

一山祐介(長崎県) 108 國光太河(兵庫県) 111 谷口孔二(京都府) 112

奥間和志(京都府) 114 森田剛史(大阪府) 117 佐伯貴臣(たかおみ)(山口県) 119

岩元(いわもと)一志(鹿児島県) 120 大城慎二(沖縄県) 121 安久友規(あぐゆうき)(兵庫県) 122

多田慎司(香川県) 123 光内裕(みつうち)(徳島県) 124 金元悠司(大阪府) 125

宜名眞清悟(ぎなませいご)(沖縄県) 126 池田賢斗(京都府) 127 鈴木貴大(たかひろ)(大阪府) 133

副島(そえじま)直樹(滋賀県) 134 溝川秀斗(京都府) 136 北村孝紀(兵庫県) 139

森下貴裕(高知県) 140 新井孝蔵(兵庫県) 141 小笠原駿(愛知県) 143

中川尊人(たかと)(大阪府) 144 西田直樹(福岡県) 145 西川一哉(京都府) 146

磯崎隼斗(香川県) 148 八木一憲(愛知県) 151 琴島昌汰(愛知県) 152



西日本メンズフィジーク 出場選手名簿 58名出場


No. 選手名 ふりがな 所属連盟 年令 身長 体重 所属クラブ
95 小口真央 こぐちまさなか 三重県 38 157.5 56.0 熊野ボディビル同好会 6
96 岡本捷平 おかもとしょうへい 京都府 32 164.0 65.0 個人登録
97 松原大翔 まつばらやまと 大阪府 23 165.0 60.0 個人登録 9
98 塔本大生 とうもとひろき 大阪府 35 165.0 64.0 個人登録
99 白石和也 しらいしかずや 愛知県 42 166.0 62.0 個人登録
100 山本太樹 やまもとたいき 和歌山 35 166.0 64.0 個人登録
101 佐川真吾 さがわしんご 京都府 41 166.0 65.0 ゴールドジム京都二条
102 山本遼太朗 やまもとりょうたろう 愛媛県 33 166.0 68.0 アスレチッククラブNo,1
103 三宅結大 みやけゆうだい 愛知県 26 166.5 70.0 ジュラシックアカデミー
104 飯場圭 いいばけい 三重県 36 167.5 64.0 個人登録 12
105 田中裕志 たなかひろし 愛知県 37 167.5 65.0 ゴールドジム名古屋熱田 10
106 林佳士 はやしけいと 広島県 31 168.0 62.0 ストレングスジム
107 福田純也 ふくだじゅんや 香川県 24 168.0 68.0 ラインジム
108 一山祐介 いちやまゆうすけ 長崎県 42 169.0 65.0 ゲットインスポーツプラザ佐世保
109 山本颯 やまもとはやて 徳島県 33 169.4 63.5 個人登録
110 嶋慶太 しまけいた 長崎県 33 170.0 65.0 個人登録 7
111 國光太河 くにみつたいが 兵庫県 26 170.0 70.0 個人登録
112 谷口孔二 たにぐちこうじ 京都府 37 170.0 70.0 ゴールドジム京都二条
113 勝又健 かつまたけん 静岡県 30 170.3 68.0 御殿場ゴールドジム 8
114 奥間和志 おくまかずし 京都府 25 170.5 64.0 個人登録
115 可知憲明 かちのりあき 愛知県 30 170.5 67.5 個人登録 5
116 向嶌心 むこうじましん 滋賀県 25 170.5 69.0 個人登録
117 森田剛史 もりたつよし 大阪府 36 171.0 65.0 個人登録
118 山城健人 やましろけんと 香川県 28 171.0 68.0 個人登録 11
119 佐伯貴臣 さえきたかおみ 山口県 39 171.5 69.0 個人登録
120 岩元一志 いわもとかずし 鹿児島県 49 172.0 67.0 個人登録
121 大城慎二 おおしろしんじ 沖縄県 36 172.0 69.0 個人登録
122 安久友規 あぐゆうき 兵庫県 32 172.0 70.0 MAX GYM
123 多田慎司 ただしんじ 香川県 31 172.0 70.0 個人登録
124 光内裕 みつうちゆたか 徳島県 26 172.3 69.0 個人登録
125 金元悠司 かなもとゆうじ 大阪府 46 172.8 67.0 個人登録
126 宜名眞清悟 ぎなませいご 沖縄県 27 173.0 61.0 個人登録
127 池田賢斗 いけだけんと 京都府 35 173.0 68.0 ゴールドジム京都二条
128 鈴木智博 すずきともひろ 兵庫県 30 173.0 69.0 個人登録 1
129 細川大輝 ほそかわだいき 大阪府 29 173.0 70.0 個人登録 2
130 田中良汰 たなかりょうた 熊本県 25 173.5 75.0 熊本イースト
131 仲西由貴 なかにしよしき 沖縄県 35 174.0 65.0 個人登録
132 内田嵐 うちだあらし 静岡県 25 174.0 67.0 個人登録
133 鈴木貴大 すずきたかひろ 大阪府 28 174.0 70.0 個人登録
134 副島直樹 そえじまなおき 滋賀県 55 174.0 73.0 個人登録
135 都倉京志郎 とくらきょうしろう 愛媛県 29 174.0 73.0 個人登録
136 溝川秀斗 みぞかわしゅうと 京都府 27 174.5 69.0 個人登録
137 外間義士 ほかまよしと 沖縄県 37 175.0 70.0 個人登録 3
138 音井健太郎 おといけんたろう 徳島県 36 176.2 74.0 個人登録 4
139 北村孝紀 きたむらこうき 兵庫県 26 176.3 70.0 個人登録
140 森下貴裕 もりしたたかひろ 高知県 29 176.3 80.0 個人登録
141 新井孝蔵 あらいこうぞう 兵庫県 59 177.0 72.0 ゴールドジム新神戸兵庫
142 相良光哉 さがらこうや 大阪府 37 177.0 77.0 ゴールドジム十三
143 小笠原駿 おがさわらしゅん 愛知県 30 177.1 77.0 ゴールドジム安城コロナワールド
144 中川尊人 なかがわたかと 大阪府 37 178.0 72.0 個人登録
145 西田直樹 にしだなおき 福岡県 28 178.0 75.0 個人登録
146 西川一哉 にしかわかずや 京都府 27 179.0 74.0 個人登録
147 児玉大祐 こだまだいすけ 愛知県 45 179.5 78.0 ゴールドジム名古屋熱田
148 磯崎隼斗 いそざきはやと 香川県 38 181.0 73.0 個人登録
149 森山健三 もりやまけんぞう 長崎県 46 181.0 78.0 個人登録
150 今井誠也 いまいせいや 愛知県 27 181.0 78.5 ゴールドジム名古屋熱田
151 八木一憲 やぎかずのり 愛知県 30 182.0 81.0 個人登録
152 琴島昌汰 ことじましょうた 愛知県 24 186.0 88.0 個人登録

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  244・西日本大会の表紙へ