大会レポートの表紙へ  249・日本ボディビル選手権・フィットネスジャパンの表紙へ


2024年JBBF日本男子ボディビル選手権大会結果


2024.10.06 大阪府堺市 国際障害者交流センタービッグ・アイ
(敬称略)
日本男子ボディビル選手権
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 木澤大祐 きざわだいすけ 愛知県 ゴールドジム名古屋熱田
2位 嶋田慶太 しまだけいた 東京都 ゴールドジムイースト東京
3位 刈川啓志郎 かりかわけいしろう 東京都 ゴールドジムサウス東京
4位 扇谷開登 おおぎたにかいと 神奈川県 個人登録
5位 寺山諒 てらやまりょう 東京都 ゴールドジム八王子東京
6位 加藤直之 かとうなおゆき 東京都 ゴールドジムイースト東京
7位 喜納穂高 きなほだか 東京都 ゴールドジム八王子東京
8位 杉中一輝 すぎなかかずき 愛知県 JURASSIC ACADEMY
9位 木村征一郎 きむらせいいちろう 大阪府 ゴールドジム十三大阪
10位 吉岡賢輝 よしおかまさてる 神奈川県 横浜マリントレーニングジム
11位 須山翔太郎 すやましょうたろう 東京都 ゴールドジムウエスト東京
12位 江川裕二 えがわゆうじ 広島県 フィットネスジムWin


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
●赤い丸は、昨年2023年に12位以内に入賞した選手。一次ピックアップが免除され、二次ピックアップから登場のシード選手10人。
●黒い丸は一次ピックアップを通過した選手13人。

日本男子ボディビル選手権
1位・木澤大祐(きざわだいすけ)(愛知県) 72 2位・嶋田慶太(東京都) 66 3位・刈川啓志郎(かりかわけいしろう)(東京都) 84●

4位・扇谷開登(おおぎたにかいと)(神奈川県) 83● 5位・寺山諒(東京都) 75● 6位・加藤直之(東京都) 48●

7位・喜納穂高(きなほだか)(東京都) 82 8位・杉中一輝(愛知県) 44 9位・木村征一郎(大阪府) 46

10位・吉岡賢輝(まさてる)(神奈川県) 53 11位・須山翔太郎(東京都) 79 12位・江川裕二(広島県) 81●

須江正尋(まさひろ)(東京都) 49 合戸孝二(静岡県) 55 白井大樹(だいき)(東京都) 87

田代誠(東京都) 52● 松尾幸作(社会人連盟) 54● 福田博一(神奈川県) 57●

渡部史也(愛媛県) 65● 佐藤茂男(千葉県) 71● 山本俊樹(東京都) 76●

椎名拓也(千葉県) 78● 阿部ロイ(東京都) 91● 赤澤範昭(のりあき)(広島県) 42

黒川宏太(岡山県) 43 金澤利翼(としすけ)(広島県) 45 泉風雅(いずみふうが)(東京都) 47

下田亮良(りょうけん)(石川県) 50 神谷勇斗(沖縄県) 51 内野充(東京都) 56

高梨圭祐(たかなしけいすけ)(東京都) 58 寺地進一(東京都) 59 井坂真也(愛知県) 60

小坂元雄斗(こさかもとゆうと)(神奈川県) 61 太田研二(京都府) 62 加藤佳(北海道) 63

土金正巳(つちかねまさみ)(東京都) 64 徳田克彦(静岡県) 67 沢井大樹(東京都) 68

榎田一斗(えのきだかずと)(宮崎県) 69 増田卓也(大阪府) 73 橘内啓明(きつないひろあき)(社会人連盟) 74

榎田大人(えのきだひろと)(宮崎県) 77 久野圭一(東京都) 80 小池優真(大阪府) 85

川崎一輝(かづき)(神奈川県) 86 佐々木海青(かいせい)(宮城県) 88 芳賀涼平(神奈川県) 89

神田優作(愛媛県) 90 白井寛人(ひろと)(静岡県) 92 宗野広大(むねのこうだい)(神奈川県) 93



日本男子ボディビル選手権 出場選手名簿 52名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年齢 身長 所属 順位
42 赤澤範昭 あかざわのりあき 広島県 51 155.0 フィットネスジムWin
43 黒川宏太 くろかわこうた 岡山県 29 157.0 フィットネスジムシャイン
44 杉中一輝 すぎなかかずき 愛知県 25 158.0 JURASSIC ACADEMY 8
45 金澤利翼 かなざわとしすけ 広島県 88 158.0 広島トレーニングセンター
46 木村征一郎 きむらせいいちろう 大阪府 46 160.0 ゴールドジム十三大阪 9
47 泉風雅 いずみふうが 東京都 26 160.5 ゴールドジムサウス東京
48 加藤直之 かとうなおゆき 東京都 43 161.0 ゴールドジムイースト東京 6
49 須江正尋 すえまさひろ 東京都 57 161.0 トレーニングセンターサンプレイ
50 下田亮良 しもだりょうけん 石川県 26 161.0 IXGYM24 Tatemachi
51 神谷勇斗 かみやゆうと 沖縄県 32 163.0 個人登録
52 田代誠 たしろまこと 東京都 53 164.0 ゴールドジムイースト東京
53 吉岡賢輝 よしおかまさてる 神奈川県 29 164.0 横浜マリントレーニングジム 10
54 松尾幸作 まつおこうさく 社会人連盟 43 164.0 明治グループボディビルクラブ
55 合戸孝二 ごうどこうじ 静岡県 63 164.0 マッスルハウスGYM
56 内野充 うちのみつる 東京都 44 164.5 ゴールドジムサウス東京
57 福田博一 ふくだひろかず 神奈川県 54 165.0 中山トレーニングジムタフネス
58 高梨圭祐 たかなしけいすけ 東京都 52 165.0 ゴールドジムサウス東京
59 寺地進一 てらじしんいち 東京都 49 165.0 トレーニングセンターサンプレイ
60 井坂真也 いさかしんや 愛知県 44 165.0 JURASSIC ACADEMY
61 小坂元雄斗 こさかもとゆうと 神奈川県 31 166.0 横浜マリントレーニングジム
62 太田研二 おおたけんじ 京都府 44 166.0 トレーニングジムD’gra
63 加藤佳 かとうけい 北海道 47 166.0 ウェイトトレーニングジムB-ONE
64 土金正巳 つちかねまさみ 東京都 56 167.0 成増トレーニングセンター
65 渡部史也 わたなべふみや 愛媛県 23 167.0 ゴールドジム新居浜愛媛
66 嶋田慶太 しまだけいた 東京都 39 167.0 ゴールドジムイースト東京 2
67 徳田克彦 とくだかつひこ 静岡県 60 167.0 トレーニングクラブエリア
68 沢井大樹 さわいだいき 東京都 23 167.2 ゴールドジムイースト東京
69 榎田一斗 えのきだかずと 宮崎県 25 167.5 個人登録
70 大久保恵介 おおくぼけいすけ 神奈川県 25 169.0 ゴールドジム溝ノ口神奈川
71 佐藤茂男 さとうしげお 千葉県 50 169.5 個人登録
72 木澤大祐 きざわだいすけ 愛知県 49 170.0 ゴールドジム名古屋熱田 1
73 増田卓也 ますだたくや 大阪府 42 170.0 ソティック・ヘルス・ジム
74 橘内啓明 きつないひろあき 社会人連盟 50 170.0 SHIONOGIグループボディビル・フィットネスクラブ
75 寺山諒 てらやまりょう 東京都 29 170.4 ゴールドジム八王子東京 5
76 山本俊樹 やまもととしき 東京都 33 171.0 個人登録
77 榎田大人 えのきだひろと 宮崎県 24 172.0 個人登録
78 椎名拓也 しいなたくや 千葉県 25 172.0 スポーツGYMドリーム
79 須山翔太郎 すやましょうたろう 東京都 43 172.0 ゴールドジムウエスト東京 11
80 久野圭一 ひさのけいいち 東京都 42 172.0 ゴールドジム八王子東京
81 江川裕二 えがわゆうじ 広島県 41 173.0 フィットネスジムWin 12
82 喜納穂高 きなほだか 東京都 29 173.0 ゴールドジム八王子東京 7
83 扇谷開登 おおぎたにかいと 神奈川県 27 176.0 個人登録 4
84 刈川啓志郎 かりかわけいしろう 東京都 23 176.0 ゴールドジムサウス東京 3
85 小池優真 こいけゆうま 大阪府 26 176.5 ゴールドジム十三大阪
86 川崎一輝 かわさきかづき 神奈川県 36 177.0 ゴールドジム横須賀神奈川
87 白井大樹 しらいだいき 東京都 35 178.0 トレーニングセンターサンプレイ
88 佐々木海青 ささきかいせい 宮城県 27 179.0 名取フィットネスジム
89 芳賀涼平 はがりょうへい 神奈川県 31 179.1 ゴールドジム横浜上星川
90 神田優作 かんだゆうさく 愛媛県 43 180.0 個人登録
91 阿部ロイ あべろい 東京都 28 180.0 ゴールドジムサウス東京
92 白井寛人 しらいひろと 静岡県 31 183.0 Shirai Muscle Factory
93 宗野広大 むねのこうだい 神奈川県 30 183.7 個人登録

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  249・日本ボディビル選手権・フィットネスジャパンの表紙へ