| 大会レポートの表紙へ  143・岡山県大会の表紙へ
 
 
 2016年JBBF岡山県ボディビル選手権大会結果
 
 
 2016.07.24 岡山県 岡山市 西大寺百花プラザ(敬称略)
 
 
      
        
          
            | 岡山県ボディビル選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 神崎 倫典(みちのり) | エイブルスポーツクラブ | 5位 | 赤木 淳一 | エイブルスポーツクラブ |  
            | 2位 | 藤原 雅巳 | エイブルスポーツクラブ | 6位 | 生見(ぬくみ) 嘉英(よしひで) | 倉敷トレーニングプラザ |  
            | 3位 | 田村 豊 | フィットネススペースオルガ(個人登録) | 7位 | 山口 耕平 | エイブルスポーツクラブ |  
            | 4位 | 熊瀬 浩徳 | 倉敷トレーニングプラザ | 8位 | 愛宕 秀文 | ユニバーストレーニングスタジオ |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            | 岡山県オープンボディビル選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 比知黒(ひちくろ) 龍太 | OSK GYM | 6位 | 笠原 裕太 | OSK GYM |  
            | 2位 | 安田 健人 | プレゴ | 7位 | 松田 卓也 | ミズノウェルネス笠岡 |  
            | 3位 | 小井手 勇太 | プレゴ | 8位 | 佐武 大成 | フィットネススペースオルガ |  
            | 4位 | 田中 英知 | ジョイフィット高屋 | 9位 | 安原 修 | ミズノウェルネス笠岡 |  
            | 5位 | 小野 員史 | フィットネススペースオルガ | 10位 | 内田 淑宏 | ジョイフィット高屋 |  
            |  |  
 岡山県大会のオープン部門とは、岡山県在住であれば、JBBF日本ボディビル・フィットネス連盟に加盟しているジムに所属していなくても、あるいは事前に、連盟に選手登録をしていなくても出場が出来る、一般に出場資格を開放している部門です。
 
 
 
 
        
          
            | 岡山県オープンマスターズボディビル選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 生見(ぬくみ) 嘉英(よしひで) | 倉敷トレーニングプラザ | 3位 | 内田 淑宏 | ジョイフィット高屋 |  
            | 2位 | 佐武 大成(ひろあき) | フィットネススペースオルガ | 4位 | 愛宕 秀文 | ユニバーストレーニングスタジオ |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            | 岡山県オーバーオール |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  |  |  
            | オーバーオール | 神崎 倫典(みちのり) | エイブルスポーツクラブ |  
 オーバーオールは、JBBF岡山県大会と、オープン岡山を合わせた総合優勝者のことです。 
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
      
          | 岡山県ボディビル選手権 |  
          | 1位・オーバーオール・神崎 倫典 2 | 2位・藤原 雅巳 4 |  
          |  |  |  |  
| 
 |  
          | 3位・田村 豊 8 | 4位・熊瀬 浩徳 7 | 5位・赤木 淳一 5 |  
          |  |  |  |  
          | 
 |  
          | 6位・生見 嘉英 3 | 7位・山口 耕平 6 | 8位・愛宕 秀文 1 |  
          |  |  |  |  
          | 岡山県オープンボディビル選手権 |  
          | 1位・比知黒 龍太 12 | 1位・比知黒 龍太 12 | 2位・安田 健人 13 |  
          |  |  |  |  
| 
 |  
          | 2位・安田 健人 13 | 3位・小井手 勇太 10 | 4位・田中 英知 14 |  
          |  |  |  |  
          | 
 |  
          | 5位・小野 員史 17 | 6位・笠原 裕太 9 | 7位・松田 卓也 16 |  
          |  |  |  |  
          | 
 |  
          | 8位・佐武 大成 11 | 9位・安原 修 18 | 10位・内田 淑宏 15 |  
          |  |  |  |  
          | 岡山県オープンマスターズボディビル選手権 |  
          | 1位・生見 嘉英 20 | 1位・生見 嘉英 20 | 2位・佐武 大成 21 |  
          |  |  |  |  
          | 
 |  
          | 2位・佐武 大成 21 | 3位・内田 淑宏 22 | 4位・愛宕 秀文 19 |  
          |  |  |  |  
 
 岡山県ボディビル選手権 出場選手名簿 
 
          
            | No | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 |  
    | 1 | 愛宕 秀文 | あたごひでふみ | 77 | 157 | 60 | ユニバーストレーニングスタジオ |  
    | 2 | 神崎 倫典 | かんざきみちのり | 35 | 160 | 58 | エイブルスポーツクラブ |  
    | 3 | 生見 嘉英 | ぬくみよしひで | 45 | 165 | 69 | 倉敷トレーニングプラザ |  
    | 4 | 藤原 雅巳 | ふじわらまさみ | 44 | 170 | 70 | エイブルスポーツクラブ |  
    | 5 | 赤木 淳一 | あかぎじゅんいち | 60 | 170 | 68 | エイブルスポーツクラブ |  
    | 6 | 山口 耕平 | やまぐちこうへい | 32 | 171 | 67 | エイブルスポーツクラブ |  
    | 7 | 熊瀬 浩徳 | くませひろのり | 47 | 174 | 70 | 倉敷トレーニングプラザ |  
    | 8 | 田村 豊 | たむらゆたか | 33 | 178 | 80 | フィットネススペースオルガ(個人登録) |  
 
 岡山県オープン 出場選手名簿 
 
          
            | No | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 |  
    | 9 | 笠原 裕太 | かさはらゆうた | 25 | 160 | 56 | OSK GYM |  
    | 10 | 小井手 勇太 | こいでゆうた | 21 | 166 | 66 | プレゴ |  
    | 11 | 佐武 大成 | さたけひろあき | 53 | 167 | 72.2 | フィットネススペースオルガ |  
    | 12 | 比知黒 龍太 | ひちくろりゅうた | 30 | 168 | 65 | OSK GYM |  
    | 13 | 安田 健人 | やすだけんと | 21 | 170 | 66 | プレゴ |  
    | 14 | 田中 英知 | たなかひでとも | 43 | 172 | 75 | ジョイフィット高屋 |  
    | 15 | 内田 淑宏 | うちだよしひろ | 52 | 174 | 68 | ジョイフィット高屋 |  
    | 16 | 松田 卓也 | まつだたくや | 30 | 174 | 70 | ミズノウェルネス笠岡 |  
    | 17 | 小野 員史 | おのかずふみ | 20 | 174 | 73 | フィットネススペースオルガ |  
    | 18 | 安原 修 | やすはらおさむ | 42 | 174 | 73 | ミズノウェルネス笠岡 |  
 
 岡山県オープンマスターズ 出場選手名簿 
 
          
            | No | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 |  
    | 19 | 愛宕 秀文 | あたごひでふみ | 77 | 157 | 60 | ユニバーストレーニングスタジオ |  
    | 20 | 生見 嘉英 | ぬくみよしひで | 45 | 165 | 69 | 倉敷トレーニングプラザ |  
    | 21 | 佐武 大成 | さたけひろあき | 53 | 167 | 72.2 | フィットネススペースオルガ |  
    | 22 | 内田 淑宏 | うちだよしひろ | 52 | 174 | 68 | ジョイフィット高屋 |  
 
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  143・岡山県大会の表紙へ |