| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本ビキニフィットネス選手権  158cm超級大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。
            | 西日本ビキニフィットネス選手権  158cm超級 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 廣中れな | 兵庫県 | MAX GYM | 6位 | 徐曼(じょまん) | 福岡県 | 福岡県連盟 |  
            | 2位 | 本田有華 | 福岡県 | 個人 | 7位 | 高畑里彩 | 香川県 | LINE GYM |  
            | 3位 | 島尾美穂 | 大分県 | TSUDAトレーニングジム | 8位 | 竹内貴美代 | 熊本県 | ゴールドジム上通熊本 |  
            | 4位 | 山下春菜 | 愛知県 | エクサイズトレーニングスタジアム | 9位 | 河村幸子 | 大阪府 | 個人 |  
            | 5位 | 鬼木絵理子 | 佐賀県 | 個人 | 10位 | 珠玖(しゅく)織子 | 大阪府 | 個人 |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本ビキニフィットネス選手権  158cm超級 |  
                | 1位・廣中れな(兵庫) 18 | 1位・廣中れな(兵庫) 18 | 2位・本田有華(福岡) 16 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 2位・本田有華(福岡) 16 | 3位・島尾美穂(大分) 25 | 4位・山下春菜(愛知) 17 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 5位・鬼木絵理子(佐賀) 23 | 6位・徐曼(じょまん)(福岡) 20 | 7位・高畑里彩(香川) 24 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 8位・竹内貴美代(熊本) 21 | 9位・河村幸子(大阪) 22 | 10位・珠玖織子(大阪) 19 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本ビキニフィットネス選手権 158cm超級 出場選手名簿 10名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 16 | 本田有華 | ほんだゆか | 福岡県 | 169.0 | 53.0 | 個人 |  
              | 17 | 山下春菜 | やましたはるな | 愛知県 | 163.0 | 49.5 | エクサイズトレーニングスタジアム |  
              | 18 | 廣中れな | ひろなかれな | 兵庫県 | 166.2 | 50.0 | MAX GYM |  
              | 19 | 珠玖織子 | しゅくおりこ | 大阪府 | 166.5 | 54.0 | 個人 |  
              | 20 | 徐曼 | じょまん | 福岡県 | 159.0 | 48.0 | 福岡県連盟 |  
              | 21 | 竹内貴美代 | たけうちきみこ | 熊本県 | 166.0 | 52.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 22 | 河村幸子 | かわむらゆきこ | 大阪府 | 168.0 | 52.0 | 個人 |  
              | 23 | 鬼木絵理子 | おにきえりこ | 佐賀県 | 161.0 | 48.0 | 個人 |  
              | 24 | 高畑里彩 | たかはたりさ | 香川県 | 173.5 | 68.4 | LINE GYM |  
              | 25 | 島尾美穂 | しまおみほ | 大分県 | 161.4 | 48.0 | TSUDAトレーニングジム |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |