| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本ボディフィットネス選手権大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          
            | 西日本ボディフィットネス選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 栫(かこい)久美 | 大阪府 | ゴールドジム京都二条 | 4位 | 高田真央 | 滋賀県 | ゴールドジム栗東滋賀 |  
            | 2位 | 田中玲子 | 福岡県 | 福岡県連盟 | 5位 | 大塚悠夏 | 香川県 | LINE GYM |  
            | 3位 | 熊崎佳子 | 福岡県 | ゴールドジム博多福岡 | 6位 | 冨安朱(あかね) | 兵庫県 | 個人 |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本ボディフィットネス選手権 |  
            | 1位・栫(かこい)久美(大阪) 12 | 2位・田中玲子(福岡) 11 | 3位・熊崎佳子(福岡) 7 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 4位・高田真央(滋賀) 10 | 5位・大塚悠夏(香川) 9 | 6位・冨安朱(兵庫) 8 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本ボディフィットネス選手権 出場選手名簿 6名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 7 | 熊崎佳子 | くまさきけいこ | 福岡県 | 153.0 | 45.0 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 8 | 冨安朱 | とみやすあかね | 兵庫県 | 158.9 | 53.0 | 個人 |  
              | 9 | 大塚悠夏 | おおつかゆか | 香川県 | 162.0 | 55.0 | LINE GYM |  
              | 10 | 高田真央 | たかだまお | 滋賀県 | 148.5 | 41.0 | ゴールドジム栗東滋賀 |  
              | 11 | 田中玲子 | たなかれいこ | 福岡県 | 160.0 | 50.0 | 福岡県連盟 |  
              | 12 | 栫久美 | かこいくみ | 大阪府 | 159.0 | 53.0 | ゴールドジム京都二条 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |