| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本クラシックフィジーク選手権大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。
            | 西日本クラシックフィジーク選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 溝口真司 | 福岡県 | ゴールドジム博多福岡 | 8位 | 吉野彰真 | 鹿児島県 | 個人 |  
            | 2位 | 新井風雅 | 滋賀県 | ゴールドジム京都二条 | 9位 | 元田雄己 | 熊本県 | 個人 |  
            | 3位 | 竹原宗哉 | 岡山県 | 個人 | 10位 | 平井建伍 | 熊本県 | ゴールドジム上通熊本 |  
            | 4位 | 竹之内忠史 | 長崎県 | 個人 | 11位 | 橋本尚志 | 熊本県 | ゴールドジム上通熊本 |  
            | 5位 | 五嶋弘美 | 福岡県 | 個人 | 12位 | 松尾誠 | 福岡県 | 個人 |  
            | 6位 | 西垣彰人 | 愛媛県 | エイブルスポーツクラブ | 13位 | 笹渕義生 | 福岡県 | 個人 |  
              | 7位 | 秋山洋輔 | 熊本県 | ゴールドジム上通熊本 |  |  |  |  |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本クラシックフィジーク選手権 |  
                | 1位・溝口真司(福岡) 25 | 1位・溝口真司(福岡) 25 | 2位・新井風雅(滋賀) 35 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 2位・新井風雅(滋賀) 35 | 3位・竹原宗哉(岡山) 31 | 4位・竹之内忠史(長崎) 24 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 5位・五嶋弘美(福岡) 30 | 6位・西垣彰人(愛媛) 28 | 7位・秋山洋輔(熊本) 26 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 8位・吉野彰真(鹿児島) 34 | 9位・元田雄己(熊本) 32 | 10位・平井建伍(熊本) 36 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 11位・橋本尚志(熊本) 27 | 12位・松尾誠(福岡) 29 | 13位・笹渕義生(福岡) 33 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本クラシックフィジーク選手権 出場選手名簿 14名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 23 | 藤本智久 | ふじもとともひさ | 熊本県 | 170.0 | 70.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 24 | 竹之内忠史 | たけのうちただふみ | 長崎県 | 175.0 | 68.0 | 個人 |  
              | 25 | 溝口真司 | みぞぐちしんじ | 福岡県 | 173.0 | 73.0 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 26 | 秋山洋輔 | あきやまようすけ | 熊本県 | 165.0 | 62.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 27 | 橋本尚志 | はしもとただし | 熊本県 | 184.0 | 80.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 28 | 西垣彰人 | にしがきあきと | 愛媛県 | 180.0 | 70.0 | エイブルスポーツクラブ |  
              | 29 | 松尾誠 | まつおまこと | 福岡県 | 168.0 | 67.0 | 個人 |  
              | 30 | 五嶋弘美 | ごしまひろみ | 福岡県 | 172.0 | 70.0 | 個人 |  
              | 31 | 竹原宗哉 | たけはらそうや | 岡山県 | 171.0 | 70.0 | 個人 |  
              | 32 | 元田雄己 | もとだゆうき | 熊本県 | 176.0 | 77.0 | 個人 |  
              | 33 | 笹渕義生 | ささぶちよしき | 福岡県 | 178.0 | 70.0 | 個人 |  
              | 34 | 吉野彰真 | よしのしょうま | 鹿児島県 | 170.0 | 66.0 | 個人 |  
              | 35 | 新井風雅 | あらいふうが | 滋賀県 | 173.0 | 69.0 | ゴールドジム京都二条 |  
              | 36 | 平井建伍 | ひらいけんご | 熊本県 | 163.0 | 55.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |