| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本男子ボディビル選手権大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          
            | 西日本男子ボディビル選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 井上貴文 | 福岡県 | (有)アメリカンジム | 7位 | 坂本邦博 | 福岡県 | ゴールドジム博多福岡 |  
            | 2位 | 岡田英樹 | 岐阜県 | BMD-GYM | 8位 | 三好達朗 | 香川県 | さぬきスポーツジム |  
            | 3位 | 立野智宏 | 福岡県 | (有)アメリカンジム | 9位 | 長勇毅(ちょうゆうき) | 広島県 | 広島トレーニングセンター |  
            | 4位 | 沖田大輝 | 大阪府 | ジップスポーツクラブ | 10位 | 大石圭輔 | 福岡県 | (有)アメリカンジム |  
            | 5位 | 北原誠 | 佐賀県 | 個人 | 11位 | 佐藤浩慈 | 熊本県 | ゴールドジム博多福岡 |  
            | 6位 | 井上桂将 | 宮崎県 | 個人 | 12位 | 高山敏章 | 岡山県 | 個人 |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本男子ボディビル選手権 |  
            | 1位・井上貴文(福岡) 16 | 2位・岡田英樹(岐阜) 14 | 3位・立野智宏(福岡) 4 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 4位・沖田大輝(大阪) 11 | 5位・北原誠(佐賀) 7 | 6位・井上桂将(宮崎) 10 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 7位・坂本邦博(福岡) 9 | 8位・三好達朗(香川) 5 | 9位・長勇毅(広島) 15 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 10位・大石圭輔(福岡) 6 | 11位・佐藤浩慈(熊本) 17 | 12位・高山敏章(岡山) 18 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 元田雄己(熊本) 1 | 笹渕義生(福岡) 2 | 吉野彰真(鹿児島) 3 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 高野友幸(広島) 8 | 石田英国(長崎) 12 | 松田健一郎(福岡) 19 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 吉岡直樹(熊本) 20 | 松本力也(広島) 21 | 清野真輝(宮崎) 22 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本男子ボディビル選手権 出場選手名簿 22名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 1 | 元田雄己 | もとだゆうき | 熊本県 | 176.0 | 77.0 | 個人 |  
              | 2 | 笹渕義生 | ささぶちよしき | 福岡県 | 178.0 | 70.0 | 個人 |  
              | 3 | 吉野彰真 | よしのしょうま | 鹿児島県 | 170.0 | 66.0 | 個人 |  
              | 4 | 立野智宏 | たてのともひろ | 福岡県 | 170.0 | 82.0 | (有)アメリカンジム |  
              | 5 | 三好達朗 | みよしたつろう | 香川県 | 165.0 | 71.0 | さぬきスポーツジム |  
              | 6 | 大石圭輔 | おおいしけいすけ | 福岡県 | 165.0 | 69.0 | (有)アメリカンジム |  
              | 7 | 北原誠 | きたはらまこと | 佐賀県 | 169.0 | 69.0 | 個人 |  
              | 8 | 高野友幸 | たかのともゆき | 広島県 | 178.0 | 84.0 | 個人 |  
              | 9 | 坂本邦博 | さかもとくにひろ | 福岡県 | 171.5 | 75.0 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 10 | 井上桂将 | いのうえよしのぶ | 宮崎県 | 170.0 | 80.0 | 個人 |  
              | 11 | 沖田大輝 | おきたたいき | 大阪府 | 168.0 | 75.0 | ジップスポーツクラブ |  
              | 12 | 石田英国 | いしだひでくに | 長崎県 | 175.0 | 70.0 | 個人 |  
              | 13 | 木下文夫 | きのしたふみお | 長崎県 | 174.5 | 78.0 | 個人 |  
              | 14 | 岡田英樹 | おかだひでき | 岐阜県 | 178.0 | 85.0 | BMD-GYM |  
              | 15 | 長勇毅 | ちょうゆうき | 広島県 | 166.0 | 70.0 | 広島トレーニングセンター |  
              | 16 | 井上貴文 | いのうえたかふみ | 福岡県 | 175.0 | 78.0 | (有)アメリカンジム |  
              | 17 | 佐藤浩慈 | さとうこうじ | 熊本県 | 173.5 | 76.5 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 18 | 高山敏章 | たかやまとしあき | 岡山県 | 173.0 | 78.0 | 個人 |  
              | 19 | 松田健一郎 | まつだけんいちろう | 福岡県 | 168.0 | 68.0 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 20 | 吉岡直樹 | よしおかなおき | 熊本県 | 171.0 | 78.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 21 | 松本力也 | まつもとりきや | 広島県 | 161.0 | 68.0 | 個人 |  
              | 22 | 清野真輝 | せいのまさき | 宮崎県 | 167.0 | 69.0 | ゴールドジムイオンモール宮崎 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |