| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本女子フィジーク選手権大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          
            | 西日本女子フィジーク選手権 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 藤原彩香 | 岡山県 | フィットネスジムシャイン | 4位 | 白井香 | 大阪府 | スポーツジムB&F |  
            | 2位 | 松尾友喜子 | 京都府 | 個人 | 5位 | 山口望美 | 福岡県 | 個人 |  
            | 3位 | 吉田敦子 | 福岡県 | フィットネスジムオーズ | 6位 | 大倉志満恵 | 大阪府 | ゴールドジム十三大阪 |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本女子フィジーク選手権 |  
            | 1位・藤原彩香(岡山) 1 | 2位・松尾友喜子(京都) 6 | 3位・吉田敦子(福岡) 4 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 4位・白井香(大阪) 5 | 5位・山口望美(福岡) 2 | 6位・大倉志満恵(大阪) 3 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本女子フィジーク選手権 出場選手名簿 6名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 1 | 藤原彩香 | ふじわらあやか | 岡山県 | 154.0 | 48.0 | フィットネスジムシャイン |  
              | 2 | 山口望美 | やまぐちのぞみ | 福岡県 | 153.5 | 43.0 | 個人 |  
              | 3 | 大倉志満恵 | おおくらしまえ | 大阪府 | 158.0 | 47.0 | ゴールドジム十三大阪 |  
              | 4 | 吉田敦子 | よしだあつこ | 福岡県 | 158.0 | 46.0 | フィットネスジムオーズ |  
              | 5 | 白井香 | しらいかおり | 大阪府 | 165.5 | 50.0 | スポーツジムB&F |  
              | 6 | 松尾友喜子 | まつおゆきこ | 京都府 | 150.4 | 41.0 | 個人 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |