| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本メンズフィジーク選手権 40歳以上級大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
        
          
            | 西日本メンズフィジーク選手権 40歳以上級 |  
            | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
            | 1位 | 小野政樹 | 宮崎県 | フィットネスクラブベストシェイプ | 4位 | 岩元一志 | 鹿児島県 | 個人 |  
            | 2位 | 一山祐介 | 長崎県 | ゲットインスポーツプラザ | 5位 | 片岡秀誠 | 兵庫県 | Be-fit light24川西能勢口店 |  
            | 3位 | 片川隆志 | 鹿児島県 | 個人 | 6位 | 田中英樹 | 福岡県 | 個人 |  
            |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
        
              
                | 西日本メンズフィジーク選手権 40歳以上級 |  
            | 1位・小野政樹(宮崎) 81 | 2位・一山祐介(長崎) 77 | 3位・片川隆志(鹿児島) 82 |  
            |  |  |  |  
            | 
 |  
            | 4位・岩元一志(鹿児島) 78 | 5位・片岡秀誠(兵庫) 80 | 6位・田中英樹(福岡) 79 |  
            |  |  |  |  
 
 西日本メンズフィジーク選手権 40歳以上級 出場選手名簿 6名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 77 | 一山祐介 | いちやまゆうすけ | 長崎県 | 40 | 169.5 | 63.0 | ゲットインスポーツプラザ |  
              | 78 | 岩元一志 | いわもとかずし | 鹿児島県 | 47 | 172.0 | 68.0 | 個人 |  
              | 79 | 田中英樹 | たなかひでき | 福岡県 | 52 | 170.0 | 62.0 | 個人 |  
              | 80 | 片岡秀誠 | かたおかしゅうせい | 兵庫県 | 52 | 169.0 | 68.0 | Be-fit light24川西能勢口店 |  
              | 81 | 小野政樹 | おのまさき | 宮崎県 | 52 | 179.0 | 70.0 | フィットネスクラブベストシェイプ |  
              | 82 | 片川隆志 | かたがわたかし | 鹿児島県 | 44 | 171.5 | 65.0 | 個人 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場)
 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |