| 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ
 
 
 2023年JBBF西日本メンズフィジーク選手権 176cm超級大会結果
 
 2023.08.13 熊本県熊本市 熊本城ホール(敬称略)
 
 
          
            入賞は6位まで。7位以降は予選での順位。
              | 西日本メンズフィジーク選手権 176cm超級 |  
              | 順位 | 氏 名 | 所属  | 順位 | 氏 名 | 所属  |  
              | 1位 | 奇埈成(きいしゅんせい) | 大阪府 | ゴールドジム十三大阪 | 6位 | 松尾佳杏 | 長崎県 | トレーニングスポットマルヤジム |  
              | 2位 | 沢田真吾 | 大阪府 | 個人 | 7位 | 逸見俊介 | 福岡県 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 3位 | 喜津木(きつき)怜志 | 愛知県 | ゴールドジム名古屋熱田 | 8位 | 坂本拳志郎 | 長崎県 | 個人 |  
              | 4位 | 堤一志 | 熊本県 | ゴールドジム上通熊本 | 9位 | 山内瑞稀 | 熊本県 | 個人 |  
              | 5位 | 山部元樹 | 山口県 | 個人 | 10位 | 阿南俊樹 | 大分県 | 個人 |  
              |  |  
 
 出場選手(名前の右の数字はゼッケン)
 
          
            
              
                | 西日本メンズフィジーク選手権 176cm超級 |  
                | 1位・奇埈成(大阪) 76 | 1位・奇埈成(大阪) 76 | 2位・沢田真吾(大阪) 67 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 2位・沢田真吾(大阪) 67 | 3位・喜津木怜志(愛知) 75 | 4位・堤一志(熊本) 68 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 5位・山部元樹(山口) 70 | 6位・松尾佳杏(長崎) 71 | 7位・逸見俊介(福岡) 72 |  
                |  |  |  |  
                | 
 |  
                | 8位・坂本拳志郎(長崎) 74 | 9位・山内瑞稀(熊本) 69 | 10位・阿南俊樹(大分) 73 |  
                |  |  |  |  
 
 西日本メンズフィジーク選手権 176cm超級 出場選手名簿 10名出場 
 
          
            
              | No. | 氏名 | ふりがな | 所属 | 身長 | 体重 | 所属クラブ |  
              | 67 | 沢田真吾 | さわだしんご | 大阪府 | 185.0 | 83.0 | 個人 |  
              | 68 | 堤一志 | つつみかずし | 熊本県 | 176.5 | 72.0 | ゴールドジム上通熊本 |  
              | 69 | 山内瑞稀 | やまうちみずき | 熊本県 | 178.0 | 74.0 | 個人 |  
              | 70 | 山部元樹 | やまべもとき | 山口県 | 185.0 | 88.0 | 個人 |  
              | 71 | 松尾佳杏 | まつおかな | 長崎県 | 176.3 | 72.0 | トレーニングスポットマルヤジム |  
              | 72 | 逸見俊介 | へんみしゅんすけ | 福岡県 | 176.6 | 72.0 | ゴールドジム博多福岡 |  
              | 73 | 阿南俊樹 | あなんとしき | 大分県 | 176.7 | 67.0 | 個人 |  
              | 74 | 坂本拳志郎 | さかもとけんしろう | 長崎県 | 180.0 | 77.0 | 個人 |  
              | 75 | 喜津木怜志 | きつきさとし | 愛知県 | 180.5 | 80.0 | ゴールドジム名古屋熱田 |  
              | 76 | 奇埈成 | きいしゅんせい | 大阪府 | 182.0 | 80.0 | ゴールドジム十三大阪 |  
 名簿は欠場選手も含む。(太字欠場) 
 
 
 大会レポートの表紙へ  229・西日本大会の表紙へ  |