大会レポートの表紙へ  268・関西クラス別・京都府ボディビル選手権の表紙へ


2026年JBBF京都府ボディビル選手権大会結果

2026.07.19 京都府京都市 京都テルサ
(敬称略)
京都府ボディビル選手権
順位
氏名 ふりがな 所属 所属クラブ
1位 福村勇人 ふくむらはやと 京都 個人登録
2位 塩見豪 しおみごう 京都 スポーツジムアトラス
3位 福岡佑治 ふくおかゆうじ 京都 ゴールドジム京都二条
4位 星野拓己 ほしのたくみ 京都 個人登録
5位 道辻勇太 みちつじゆうた 京都 トレーニングジムディグラ
6位 辻川知週 つじかわちしゅう 京都 個人登録
7位 黒木圭太 くろきけいた 京都 スポーツジムアトラス
8位 萩隆之介 はぎりゅうのすけ 京都 個人登録
9位 山本剛嗣 やまもとつよし 京都 ゴールドジム京都二条
10位 長山声矢 ながやませいや 京都 ゴールドジム京都二条
11位 山本裕文 やまもとひろふみ 京都 個人登録
12位 三浦慎二郎 みうらしんじろう 京都 個人登録
13位 高田健太 たかだけんた 京都 ゴールドジム京都二条
14位 日野皐汰朗 ひのこうたろう 京都 ゴールドジム京都二条
入賞は12位まで。13位以降は予選での順位。


出場選手(名前の右の数字はゼッケン)

京都府ボディビル選手権
1位・福村勇人 ふくむらはやと 3 2位・塩見豪 しおみごう 21 3位・福岡佑治 ふくおかゆうじ 5

4位・星野拓己 ほしのたくみ 17 5位・道辻勇太 みちつじゆうた 25 6位・辻川知週 つじかわちしゅう 36

7位・黒木圭太 くろきけいた 12 8位・萩隆之介 はぎりゅうのすけ 28 9位・山本剛嗣 やまもとつよし 32

10位・長山声矢 ながやませいや 13 11位・山本裕文 やまもとひろふみ 11 12位・三浦慎二郎 みうらしんじろう 1

13位・高田健太 たかだけんた 2 14位・日野皐汰朗 ひのこうたろう 29 上野龍太郎 うえのりゅうたろう 4

福田悠志 ふくだゆうじ 6 喜田裕 きだゆたか 7 小澤空 おざわそら 8

稲垣魁晟 いながきかいせい 9 松山充生 まつやまみちお 10 田口楓馬 たぐちふうま 14

阪田蓮 さかたれん 15 釜淵輝 かまぶちひかる 16 間野恒夫 まのつねお 18

岡崎和也 おかざきかずや 19 加納大年 かのうだいねん 20 吉澤誠 よしざわまこと 22

澤木秀之 さわきひでゆき 23 谷口朋弥 たにぐちともや 24 丸井哲 まるいさとる 26

福島翔平 ふくしましょうへい 27 八木教介 やぎきょうすけ 30 田中靖人 たなかやすと 31

中村蒼斗 なかむらあおと 33 川瀬優斗 かわせゆうと 34 吉村研悟 よしむらけんご 35

藤林良基 ふじばやしよしき 37 住若央豊 すみわかひろと 38 小泉悠真 こいずみゆうま 39



京都府ボディビル選手権 出場選手名簿 39名出場


No. 選手名 ふりがな 都道府県 年令 身長 体重 トレ歴 所属クラブ
1 三浦慎二郎 みうらしんじろう 京都 45 155.0  55.0  14年 個人登録
2 高田健太 たかだけんた 京都 29 158.0  55.0  6年 ゴールドジム京都二条
3 福村勇人 ふくむらはやと 京都 35 161.0  68.0  10年 個人登録
4 上野龍太郎 うえのりゅうたろう 京都 35 162.0  58.0  5年 ゴールドジム京都二条
5 福岡佑治 ふくおかゆうじ 京都 44 165.0  61.0  9年 ゴールドジム京都二条
6 福田悠志 ふくだゆうじ 京都 32 165.0  69.0  7年
7 喜田裕 きだゆたか 京都 38 166.0  63.0  7年 パワーマンジム京都
8 小澤空 おざわそら 京都 20 166.0  64.0  5年 ゴールドジム京都二条
9 稲垣魁晟 いながきかいせい 京都 32 166.2  65.0  15年 スポーツジムアトラス
10 松山充生 まつやまみちお 京都 60 167.0  60.0  15年 個人登録
11 山本裕文 やまもとひろふみ 京都 49 167.6  68.0  11年 個人登録
12 黒木圭太 くろきけいた 京都 33 167.8  65.0  4年 スポーツジムアトラス
13 長山声矢 ながやませいや 京都 36 167.8  69.0  17年 ゴールドジム京都二条
14 田口楓馬 たぐちふうま 京都 25 168.0  67.6  4年 ゴールドジム京都二条
15 阪田蓮 さかたれん 京都 29 169.0  65.0  6年 パワーマンジム京都
16 釜淵輝 かまぶちひかる 京都 25 169.0  74.0  3年 個人登録
17 星野拓己 ほしのたくみ 京都 26 169.2  66.0  7年 個人登録
18 間野恒夫 まのつねお 京都 55 169.8  60.0  12年 スポーツジムアトラス
19 岡崎和也 おかざきかずや 京都 54 170.0  68.0  18年 個人登録
20 加納大年 かのうだいねん 京都 50 170.0  70.0  8年 ゴールドジム京都二条
21 塩見豪 しおみごう 京都 26 170.0  71.0  6年 スポーツジムアトラス
22 吉澤誠 よしざわまこと 京都 37 170.2  62.0  6年 ゴールドジム京都二条
23 澤木秀之 さわきひでゆき 京都 45 170.5  63.0  4年 個人登録
24 谷口朋弥 たにぐちともや 京都 34 170.5  67.0  6年 ゴールドジム京都二条
25 道辻勇太 みちつじゆうた 京都 24 171.0  65.0  5年 トレーニングジムディグラ
26 丸井哲 まるいさとる 京都 33 171.0  69.0  8年 個人登録
27 福島翔平 ふくしましょうへい 京都 37 171.0  70.0  6年 個人登録
28 萩隆之介 はぎりゅうのすけ 京都 25 172.0  68.0  6年 個人登録
29 日野皐汰朗 ひのこうたろう 京都 26 172.0  72.0  6年 ゴールドジム京都二条
30 八木教介 やぎきょうすけ 京都 49 173.0  73.5  8年 個人登録
31 田中靖人 たなかやすと 京都 41 174.0  66.0  4年 トレーニングジムディグラ
32 山本剛嗣 やまもとつよし 京都 40 174.0  75.0  9年 ゴールドジム京都二条
33 中村蒼斗 なかむらあおと 京都 23 175.0  71.0  4年 個人登録
34 川瀬優斗 かわせゆうと 京都 25 176.0  73.0  2年 個人登録
35 吉村研悟 よしむらけんご 京都 25 177.0  70.0  6年 ゴールドジム二条
36 辻川知週 つじかわちしゅう 京都 31 177.8  80.0  4年 個人登録
37 藤林良基 ふじばやしよしき 京都 31 178.0  74.9  6年 ゴールドジム京都二条
38 住若央豊 すみわかひろと 京都 22 178.0  80.0  4年 ゴールドジム京都二条
39 小泉悠真 こいずみゆうま 京都 21 181.0  75.5  1年 ゴールドジム京都二条

名簿は欠場選手も含む。(欠は欠場)




大会レポートの表紙へ  268・関西クラス別・京都府ボディビル選手権の表紙へ